CROSS 行情与衍生品数据
市值$56.11M#479
24h成交量$2.73M合约 $5.05M
持仓量$45.31B-1.18% (24h)
24h爆仓$5.1K27 笔
供应量
流通量493.90M
总供应量985.22M
最大供应量1.00B
阶段表现
4h+0.16%
24h-0.17%
7d+0.53%
30d+38.06%
90d+84.38%
1Y-34.29%
YTD+9.65%
CROSS 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $0 | $2.1K | $2.1K | 1 |
| 4h | $59.10 | $2.1K | $2.1K | 3 |
| 12h | $810.36 | $2.1K | $2.9K | 9 |
| 24h | $2.6K | $2.5K | $5.1K | 27 |
交易所分布
逐交易所价格、成交量、持仓、多空比、爆仓与资金费率。
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 | 多空比 | 24h爆仓 (L/S) | ±2% 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS/USDT | $0.15506 | +1.20% | $1.99M | $1.72M | +0.0050% | — | $1.6K / $2.5K | — | |
| CROSS/USDT | $0.15508 | +1.41% | $1.31M | — | +0.0071% | — | — / — | — | |
| CROSS/USDT | $0.15517 | +1.27% | $1.23M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| CROSS/USDT | $0.15439 | +1.63% | $358.5K | $1.32M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| CROSS/USDT | $0.15517 | +1.25% | $269.2K | $638.6K | +0.0062% | — | $987.17 / $0.31 | — | |
| CROSS/USDT | $0.1552 | +1.27% | $232.1K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| CROSS/USDT | $0.15521 | +1.76% | $152.0K | $268.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| CROSS/USDT | $0.15434 | +1.23% | $40.5K | $187.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| CROSS/USDT | $0.15467 | +1.08% | $26.8K | $262.7K | +0.0050% | — | — / — | — |
持仓量走势(7 天)
$4.15M → $4.35M
资金费率走势(7 天,Binance)
0.0050% (最新小时费率)
CROSS 各交易所资金费率
CROSS 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.82B | 17.26% | -1.83% | -1.95% | |
| $2.36B | 5.21% | -2.62% | -0.10% | |
| $4.75B | 10.49% | -2.13% | +0.12% | |
| $2.75B | 6.06% | -0.39% | +3.62% | |
| $4.41B | 9.73% | -2.22% | -4.30% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $747.52M | 1.65% | +0.57% | -0.06% | |
| $828.49M | 1.83% | -0.35% | -4.04% | |
| $501.73M | 1.11% | +0.87% | +1.41% | |
| $35.12M | 0.08% | -2.28% | +2.11% | |
| CCME | $10.04B | 22.16% | — | 0.00% |
| $93.11M | 0.21% | +0.55% | -3.50% | |
| $515.25M | 1.14% | +0.41% | +0.09% | |
| $17.12M | 0.04% | -7.40% | +3.26% | |
| $3.16B | 6.98% | +2.39% | -1.12% | |
| $191.77M | 0.42% | +4.56% | +5.57% | |
| $989.75M | 2.18% | +0.50% | +12.80% | |
| $174.96M | 0.39% | -3.19% | +2.04% | |
| $4.34B | 9.58% | +1.40% | -6.94% | |
| $7.72M | 0.02% | +1.60% | +3.85% | |
| $1.53B | 3.38% | -1.76% | -1.52% |
CROSS 爆仓交易所分布(24h)
最大爆仓单 — CROSS (24h)
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 分钟前 | CROSSUSDT | 空单 | $0.15756 | $2.1K | |
| 19 小时前 | CROSSUSDT | 多单 | $0.14646 | $432.20 | |
| 19 小时前 | CROSSUSDT | 空单 | $0.15234 | $397.00 | |
| 16 小时前 | CROSSUSDT | 多单 | $0.1463 | $375.55 | |
| 11 小时前 | CROSSUSDT | 多单 | $0.14645 | $242.23 | |
| 9 小时前 | CROSSUSDT | 多单 | $0.1477 | $191.27 | |
| 11 小时前 | CROSSUSDT | 多单 | $0.14493 | $154.35 | |
| 15 小时前 | CROSSUSDT | 多单 | $0.14489 | $154.02 | |
| 14 小时前 | CROSSUSDT | 多单 | $0.14426 | $152.19 | |
| 9 小时前 | CROSSUSDT | 多单 | $0.14694 | $134.74 |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。