Yield Farming
Kategori bileşenleri (172)
Piyasa Değeri$14.31B-8.78% (24h)
24h Hacim$1.89B
Açık Pozisyon$1.67B-12.36% (24h)
24h Likidasyon$9.91M
| # | Coin | Fiyat | 1h % | 24h % | 7d % | Piyasa Değeri | 24h Hacim | Açık Pozisyon | 24h Likidasyon | Fonlama Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.8200 | +0.01% | -9.77% | +1.45% | $5.47B | $1.04B | $743.98M | $6.16M | -0.0043% | |
| 2 | $0.998396 | -1.06% | -17.39% | +6.05% | $2.70B | $39.37M | $191.50M | $1.49M | +0.0108% | |
| 3 | $147.87 | +0.60% | -5.05% | +4.69% | $2.28B | $302.66M | $304.64M | $974.5K | -0.0145% | |
| 4 | $2.6000 | +0.01% | -6.64% | +2.77% | $829.82M | $110.62M | $48.60M | $164.0K | -0.0020% | |
| 5 | $0.363288 | +4.04% | +2.91% | +5.08% | $570.38M | $105.34M | $129.98M | $522.2K | -0.0017% | |
| 6 | $1.9100 | -0.54% | -14.08% | +11.63% | $514.83M | $70.67M | $14.87M | $45.6K | -0.0215% | |
| 7 | $2.3800 | +0.37% | -11.02% | -5.75% | $413.90M | $80.68M | $82.74M | $79.3K | -0.0005% | |
| 8 | $0.217515 | +1.03% | -0.50% | -3.80% | $254.02M | $10.46M | $28.46M | $1.5K | -0.0130% | |
| 9 | $23.61 | -0.05% | -2.49% | +7.58% | $236.13M | $21.19M | $16.08M | $27.9K | -0.0039% | |
| 10 | $2.1600 | +1.05% | +0.57% | +5.87% | $200.99M | $14.61M | $10.25M | $41.1K | -0.0634% | |
| 11 | $0.243289 | -0.14% | -8.86% | +4.61% | $141.32M | $17.04M | $10.29M | $57.6K | +0.0162% | |
| 12 | $1.6900 | +0.79% | -4.38% | +14.23% | $102.57M | $16.00M | $9.57M | $20.1K | +0.0039% | |
| 13 | SSAVUSD Avant Staked USD | $1.1800 | — | — | -1.90% | $102.14M | $5.0K | — | — | — |
| 14 | $2,381.51 | +0.43% | -4.49% | +6.44% | $85.92M | $5.53M | $6.58M | $16.7K | +0.0033% | |
| 15 | $0.2522 | +0.50% | -6.56% | +0.44% | $72.33M | $9.30M | $13.51M | $52.9K | +0.0111% | |
| 16 | $3.2700 | -0.44% | -5.82% | +0.63% | $55.16M | $1.91M | $2.58M | $8.1K | -0.0002% | |
| 17 | $0.217249 | -2.37% | -25.42% | -25.66% | $46.94M | $8.53M | $5.27M | $22.2K | +0.0041% | |
| 18 | $0.078349 | +0.40% | +2.00% | -6.60% | $28.21M | $42.4K | — | — | — | |
| 19 | $0.300482 | +0.01% | -2.48% | +4.64% | $28.13M | $723.9K | $2.03M | $3.4K | -0.0009% | |
| 20 | QQI BENQI | $0.003039 | +0.18% | -10.65% | +115.93% | $21.89M | $12.70M | — | — | — |
| 21 | $18.77 | +0.17% | -3.32% | -5.27% | $18.79M | $1.28M | — | — | — | |
| 22 | $0.135819 | +1.67% | -5.33% | +14.76% | $18.11M | $4.39M | $6.08M | $1.1K | +0.0672% | |
| 23 | $0.038854 | +0.36% | -3.40% | +6.63% | $17.76M | $5.40M | $2.26M | $25.2K | +0.0029% | |
| 24 | $0.000104 | +0.21% | -4.67% | +15.60% | $17.75M | $6.93M | $3.00M | $54.9K | +0.0060% | |
| 25 | $0.071863 | +0.25% | +2.11% | +13.89% | $17.45M | $9.49M | $9.47M | $66.4K | +0.0037% | |
| 26 | $0.004989 | -1.60% | -2.33% | +9.40% | $15.82M | $14.35M | $5.58M | $17.6K | +0.0422% | |
| 27 | $193.46 | -1.00% | -3.95% | -36.80% | $15.49M | $117.5K | — | — | — | |
| 28 | EEQB Equilibria Finance | $0.13006 | -0.43% | -2.37% | -9.71% | $13.01M | $19.9K | — | — | — |
| 29 | $0.159376 | -0.50% | +1.66% | +56.21% | $12.75M | $36.52M | $2.58M | $3.2K | +0.0107% | |
| 30 | $0.9542 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.44M | $0 | — | — | — | |
| 31 | BBAL Balancer | $0.13358 | -1.50% | -4.48% | +10.70% | $9.32M | $1.34M | — | — | — |
| 32 | SSDT Stake DAO | $0.104614 | -0.28% | -2.36% | -6.93% | $7.17M | $343.02 | — | — | — |
| 33 | MMITO Mitosis | $0.015748 | -0.57% | -1.77% | -6.80% | $7.10M | $3.01M | $6.59M | $18.2K | +0.0052% |
| 34 | GGEAR Gearbox | $0.000704 | -0.28% | -12.91% | +74.36% | $7.04M | $55.0K | — | — | — |
| 35 | IINV Inverse Finance | $9.5900 | +1.31% | -0.19% | +11.92% | $6.83M | $53.9K | — | — | — |
| 36 | AALCX Alchemix | $2.6800 | 0.00% | -6.23% | +27.08% | $6.79M | $143.7K | — | — | — |
| 37 | TTURTLE Turtle | $0.042954 | -0.96% | -3.89% | +1.17% | $6.64M | $417.0K | $2.20M | $908.53 | +0.0058% |
| 38 | MMIN Minswap | $0.00384 | -1.09% | +1.53% | +5.76% | $6.59M | $188.4K | — | — | — |
| 39 | BBADGER Badger | $0.330528 | -0.89% | -2.94% | -11.10% | $6.45M | $24.8K | — | — | — |
| 40 | BBIFI Beefy | $75.78 | -0.28% | +2.25% | +0.92% | $6.06M | $33.2K | — | — | — |
| 41 | $7.8300 | +2.60% | -7.46% | +13.52% | $5.26M | $296.3K | — | — | — | |
| 42 | $0.117773 | 0.00% | -5.47% | -2.34% | $5.22M | $709.41 | $241.6K | $0 | +0.0050% | |
| 43 | $1.0090 | +0.12% | +0.18% | -0.10% | $4.64M | $178.6K | — | — | — | |
| 44 | $0.0000000802 | -0.53% | — | -4.08% | $4.49M | $2.2K | $949.9K | $3.8K | +0.0086% | |
| 45 | MMETFI MetFi | $0.009916 | -0.36% | +2.53% | +31.06% | $3.31M | $20.2K | — | — | — |
| 46 | PPNP Penpie | $0.308044 | -0.40% | -2.38% | +12.85% | $3.08M | $58.21 | — | — | — |
| 47 | SSPECTRA Spectra | $0.006183 | -0.93% | -6.94% | +43.00% | $2.97M | $1.3K | — | — | — |
| 48 | FFITFI Step App | $0.000632 | — | — | +347.66% | $2.91M | $12.91 | — | — | — |
| 49 | $0.00271 | -0.14% | — | +20.70% | $2.71M | $1.8K | $5.84M | $23.0K | +0.0219% | |
| 50 | FFLURRY Flurry Finance | $0.000256 | -0.94% | -1.97% | +0.96% | $2.55M | $74.9K | — | — | — |
| 51 | YYLAY Yelay | $0.003563 | -0.30% | +0.17% | +4.28% | $2.53M | $1.2K | — | — | — |
| 52 | TTAROT Tarot | $0.030754 | -0.47% | -2.91% | +4.11% | $2.08M | $7.3K | — | — | — |
| 53 | MMTA mStable Governance: Meta | $0.029478 | -0.28% | -0.97% | -6.71% | $1.63M | $274.47 | — | — | — |
| 54 | YYFII DFI.money | $37.15 | -1.20% | -3.78% | +8.82% | $1.48M | $5.4K | — | — | — |
| 55 | LLUCKY LUCKY | $0.001473 | +0.36% | -2.48% | -0.84% | $1.47M | $14.2K | — | — | — |
| 56 | TTRU TrueFi | $0.001128 | -2.07% | +36.00% | +34.52% | $1.42M | $148.7K | — | — | — |
| 57 | LLVVA Levva Protocol | $0.000591 | +0.12% | +8.30% | +9.47% | $1.18M | $1.92M | — | — | — |
| 58 | $0.000798 | -0.50% | +1.72% | +13.06% | $1.10M | $14.3K | — | — | — | |
| 59 | BBONZO Bonzo Finance | $0.007996 | +1.30% | +1.58% | +2.09% | $1.09M | $7.4K | — | — | — |
| 60 | SSHADOW Shadow | $1.0630 | -9.72% | -12.08% | +3.46% | $1.07M | $21.1K | — | — | — |
| 61 | VVSP Vesper Finance | $0.107437 | -0.65% | -0.98% | -1.64% | $1.01M | $1.21 | — | — | — |
| 62 | IICHI ICHI | $0.073114 | -0.91% | -11.82% | -1.74% | $685.8K | $57.10 | — | — | — |
| 63 | KKCAL KCAL | $0.013446 | — | — | +21.69% | $672.3K | $12.91 | — | — | — |
| 64 | YYAK Yield Yak | $66.46 | -0.54% | -2.99% | -19.08% | $664.6K | $23.44 | — | — | — |
| 65 | MMDAO MarsDAO | $0.006748 | -0.22% | -10.80% | -18.71% | $598.0K | $1.8K | — | — | — |
| 66 | KKUMA Kuma Inu | $0.0000000014 | -0.28% | -2.16% | -2.24% | $578.2K | $63.80 | — | — | — |
| 67 | TTAROT Tarot V1 | $0.007759 | -0.14% | -1.66% | -1.24% | $525.3K | $1.88 | — | — | — |
| 68 | QQUARTZ Sandclock | $0.067 | — | — | -0.12% | $513.0K | $29.08 | — | — | — |
| 69 | AAPW Spectra [OLD] | $0.019792 | — | — | +5.46% | $503.0K | $3.28 | — | — | — |
| 70 | WWRT WingRiders | $0.005179 | -1.08% | -3.69% | +7.05% | $498.3K | $805.03 | — | — | — |
| 71 | PPLUTUS Plutus | $0.005875 | — | — | +32.58% | $459.5K | $7.50 | — | — | — |
| 72 | $0.000434 | -0.16% | +1.58% | +0.60% | $433.9K | $3.5K | — | — | — | |
| 73 | CCRT Carrot | $59.99 | — | — | +3.45% | $391.4K | $0 | — | — | — |
| 74 | DDYP Dypius [OLD] | $0.022708 | -0.25% | +873.02% | +866.60% | $351.4K | $33.56 | — | — | — |
| 75 | $0.009359 | -0.54% | -1.38% | +0.05% | $350.8K | $246.7K | — | — | — | |
| 76 | FFLM Flamingo Finance | $0.000539 | — | — | -33.06% | $307.3K | $47.2K | — | — | — |
| 77 | RRGT Rari Governance | $0.0242 | — | — | +10.06% | $302.1K | $2.31 | — | — | — |
| 78 | TTERRA Terraport | $0.001 | — | — | -3.08% | $284.7K | $167.32 | — | — | — |
| 79 | BBRUSH Paintswap | $0.000591 | -21.51% | -17.39% | -2.69% | $240.8K | $5.0K | — | — | — |
| 80 | $0.13856 | — | — | +5.11% | $231.6K | $3.17 | — | — | — | |
| 81 | HHUNNY Hunny Finance | $0.002667 | -0.34% | — | -0.63% | $225.0K | $34.55 | — | — | — |
| 82 | $0.020722 | -0.54% | — | -34.53% | $222.0K | $11.05 | — | — | — | |
| 83 | TTREB Treble | $0.013689 | +0.00% | +4.96% | -1.89% | $215.4K | $279.59 | — | — | — |
| 84 | AABOND ApeBond | $0.000618 | -0.25% | -0.12% | +10.41% | $207.7K | $506.60 | — | — | — |
| 85 | GGSWAP Gameswap | $0.018168 | -0.28% | -1.54% | +1.71% | $200.4K | $11.90 | — | — | — |
| 86 | $0.00000383 | -0.28% | -2.57% | -0.49% | $199.0K | $267.71 | — | — | — | |
| 87 | EEQUAL Equalizer on Sonic | $0.127162 | -0.91% | +5.45% | +44.20% | $179.5K | $832.86 | — | — | — |
| 88 | EEMIT EMIT | $0.432775 | +1.41% | +2.01% | -10.44% | $166.5K | $487.29 | — | — | — |
| 89 | SSBR Saber | $0.0000619 | -0.02% | -16.71% | -26.30% | $164.5K | $1.2K | — | — | — |
| 90 | BBEND BendDAO | $0.00003904 | -0.06% | — | +2.28% | $160.9K | $2.18 | — | — | — |
| 91 | $0.00036 | — | — | -11.90% | $152.7K | $3.4K | — | — | — | |
| 92 | RRUBI Rubicon | $0.000175 | -0.16% | -1.49% | -0.16% | $152.0K | $481.61 | — | — | — |
| 93 | EEGG Goose Finance | $0.001526 | -0.81% | -1.62% | -0.28% | $140.0K | $462.96 | — | — | — |
| 94 | $0.001308 | -0.05% | -3.81% | -5.80% | $136.1K | $131.6K | — | — | — | |
| 95 | RRLY Rally | $0.000021 | +0.86% | -0.50% | +0.83% | $127.0K | $289.89 | — | — | — |
| 96 | MMTLX Mettalex | $0.029378 | +0.00% | -0.90% | +1.04% | $119.4K | $20.79 | — | — | — |
| 97 | AALPACA Alpaca Finance | $0.000757 | -0.60% | -2.49% | -4.19% | $114.8K | $602.60 | — | — | — |
| 98 | ZZF zkSwap Finance | $0.000163 | -0.72% | -1.23% | -4.63% | $108.8K | $249.90 | — | — | — |
| 99 | BBOND BarnBridge | $0.010852 | +0.00% | +2.28% | +24.08% | $108.5K | $135.46 | — | — | — |
| 100 | $0.002347 | -0.46% | -0.73% | -1.58% | $101.1K | $12.19 | $267.8K | $854.98 | +0.0116% |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.