DePIN
Kategori bileşenleri (239)
Piyasa Değeri$10.87B-4.55% (24h)
24h Hacim$1.11B
Açık Pozisyon$1.19B-9.20% (24h)
24h Likidasyon$8.13M
| # | Coin | Fiyat | 1h % | 24h % | 7d % | Piyasa Değeri | 24h Hacim | Açık Pozisyon | 24h Likidasyon | Fonlama Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $306.45 | -0.19% | -5.15% | +5.12% | $3.48B | $337.82M | $530.92M | $1.80M | +0.0361% | |
| 2 | $1.9500 | -0.26% | -3.23% | +6.96% | $1.01B | $102.91M | $70.59M | $225.0K | +0.0020% | |
| 3 | $1.0660 | +1.08% | -7.18% | +6.29% | $886.12M | $166.68M | $135.43M | $3.09M | -0.0005% | |
| 4 | $0.075347 | -0.78% | -1.26% | -0.14% | $592.84M | $4.25M | $134.5K | $0 | -0.7948% | |
| 5 | $0.054701 | 0.00% | +1.29% | -73.87% | $546.39M | $6.09M | — | — | — | |
| 6 | $0.573497 | -7.73% | -8.94% | +45.18% | $401.57M | $76.08M | $88.04M | $807.0K | -0.2442% | |
| 7 | $0.0000003756 | -0.30% | +0.50% | +8.81% | $369.67M | $20.17M | — | — | — | |
| 8 | $0.031513 | +0.32% | +9.77% | +31.28% | $344.84M | $142.04M | $22.36M | $888.9K | +0.0028% | |
| 9 | $4.3200 | +0.37% | -10.98% | -7.85% | $283.96M | $32.23M | $35.06M | $366.7K | -0.0176% | |
| 10 | $0.054796 | +4.03% | +9.41% | +12.55% | $255.45M | $45.49M | $17.54M | $123.8K | -0.0030% | |
| 11 | $0.005085 | +1.61% | -2.63% | +15.55% | $251.69M | $39.55M | $32.91M | $168.1K | +0.0077% | |
| 12 | $0.22787 | +1.10% | -1.94% | -0.20% | $228.00M | $6.27M | $11.96M | $15.4K | -0.0354% | |
| 13 | $0.002002 | +0.09% | -4.87% | -3.13% | $200.27M | $8.56M | $7.06M | $0 | +0.0075% | |
| 14 | $0.661265 | +0.80% | -4.10% | -0.86% | $197.17M | $8.11M | $14.72M | $23.3K | +0.0053% | |
| 15 | $0.363635 | +0.36% | -1.69% | +1.95% | $162.65M | $5.20M | — | — | — | |
| 16 | $0.118159 | +0.03% | -2.19% | -0.80% | $151.54M | $9.89M | $4.59M | $2.5K | -0.0289% | |
| 17 | $0.127348 | +1.00% | -1.01% | +2.01% | $127.33M | $2.44M | $7.23M | $329.92 | -0.0092% | |
| 18 | $0.00615 | +0.72% | -2.36% | +11.26% | $123.87M | $13.82M | $27.43M | $5.5K | -0.0198% | |
| 19 | $0.255315 | -0.47% | -5.33% | +0.54% | $118.05M | $3.93M | — | — | — | |
| 20 | $0.041109 | +2.07% | -3.80% | +9.71% | $104.46M | $3.77M | $2.48M | $89.48 | +0.0100% | |
| 21 | $0.480451 | +0.14% | -4.43% | +0.39% | $92.38M | $5.93M | $9.00M | $28.8K | +0.0079% | |
| 22 | $1.7000 | +0.29% | -2.96% | -0.91% | $84.59M | $12.13M | $10.57M | $36.0K | +0.0273% | |
| 23 | $0.01079 | +1.09% | -1.27% | -1.05% | $80.71M | $1.20M | $59.5K | $0 | -0.0134% | |
| 24 | $0.000445 | +1.00% | -3.37% | +7.01% | $79.10M | $2.99M | $2.28M | $10.0K | +0.0484% | |
| 25 | $0.158754 | +0.86% | -5.23% | +3.30% | $63.10M | $13.69M | $9.52M | $20.7K | +0.0586% | |
| 26 | $0.001083 | +0.72% | -5.16% | +12.89% | $54.09M | $1.56M | — | — | — | |
| 27 | $0.060178 | +0.21% | -12.10% | +7.05% | $51.58M | $38.12M | $16.44M | $288.2K | +0.0050% | |
| 28 | $0.005018 | +0.62% | -2.20% | -0.25% | $50.17M | $5.94M | $4.49M | $9.0K | -0.0002% | |
| 29 | $0.003585 | -0.24% | -0.86% | -1.96% | $49.93M | $3.94M | — | — | — | |
| 30 | $0.125295 | +0.56% | -8.55% | +2.99% | $49.58M | $2.77M | $8.17M | $8.8K | +0.0038% | |
| 31 | $0.009019 | +2.74% | -4.35% | +42.78% | $45.16M | $155.7K | — | — | — | |
| 32 | $0.418165 | +0.65% | -7.40% | +23.40% | $41.82M | $718.7K | — | — | — | |
| 33 | $0.159637 | +0.20% | -0.48% | -7.26% | $38.78M | $287.6K | — | — | — | |
| 34 | $0.067516 | +0.50% | -3.00% | +4.62% | $38.38M | $1.69M | $3.88M | $7.1K | +0.0293% | |
| 35 | $0.00089 | +0.11% | +1.55% | -3.76% | $37.49M | $1.43M | $15.14M | $9.5K | +0.0077% | |
| 36 | $0.052314 | -0.02% | -1.26% | -5.40% | $31.80M | $710.3K | — | — | — | |
| 37 | $0.001137 | +0.71% | -1.95% | +2.47% | $31.60M | $232.4K | — | — | — | |
| 38 | $0.003343 | +0.59% | -4.57% | -12.24% | $31.57M | $2.45M | $3.53M | $28.4K | +0.0099% | |
| 39 | $0.005066 | +0.98% | -1.62% | +0.49% | $30.49M | $1.50M | $6.79M | $11.7K | +0.0233% | |
| 40 | $0.342987 | +1.33% | -3.62% | -2.23% | $29.84M | $1.50M | $2.36M | $26.7K | +0.0071% | |
| 41 | $1.5300 | +1.02% | -3.63% | -4.03% | $29.09M | $753.5K | — | — | — | |
| 42 | $0.069053 | +0.45% | -7.41% | +11.12% | $29.02M | $4.67M | $8.13M | $8.2K | -0.0167% | |
| 43 | $4.5700 | +0.03% | -11.33% | -14.45% | $28.03M | $306.4K | — | — | — | |
| 44 | $0.291911 | +0.29% | -1.63% | -8.45% | $27.83M | $424.7K | — | — | — | |
| 45 | $0.329822 | +1.50% | -2.11% | -24.12% | $27.40M | $489.8K | — | — | — | |
| 46 | $0.030326 | -2.03% | -1.26% | +22.78% | $25.56M | $2.73M | — | — | — | |
| 47 | $0.094575 | -0.13% | -5.92% | -3.03% | $23.93M | $644.7K | $4.43M | $18.0K | +0.0350% | |
| 48 | $0.026226 | -1.52% | +4.03% | +11.23% | $22.34M | $282.6K | — | — | — | |
| 49 | $0.008984 | +0.13% | -4.69% | +0.02% | $21.34M | $925.2K | — | — | — | |
| 50 | $1.2500 | -1.35% | +38.21% | +17.09% | $18.94M | $7.3K | — | — | — | |
| 51 | $0.001638 | +0.72% | -9.05% | +1.07% | $18.83M | $1.54M | $9.34M | $11.1K | +0.0180% | |
| 52 | NNATIX NATIX Network | $0.000278 | +12.38% | +66.64% | +181.86% | $17.72M | $803.3K | — | — | — |
| 53 | $0.03474 | +0.04% | +25.12% | +96.95% | $17.71M | $8.4K | — | — | — | |
| 54 | $0.009563 | +0.43% | -4.81% | +3.87% | $17.61M | $1.50M | $25.40M | $52.5K | +0.0171% | |
| 55 | $0.037546 | +7.30% | +21.83% | +25.30% | $15.98M | $24.33M | $7.72M | $2.4K | +0.0442% | |
| 56 | $0.000155 | +60.20% | +328.70% | +403.10% | $15.64M | $11.73M | — | — | — | |
| 57 | $0.020514 | +0.90% | +3.00% | +8.80% | $15.55M | $728.4K | — | — | — | |
| 58 | $0.000172 | -7.30% | +35.03% | +178.40% | $15.40M | $147.6K | — | — | — | |
| 59 | $0.014769 | +1.70% | -1.00% | +27.90% | $14.77M | $4.84M | — | — | — | |
| 60 | $0.00725 | 0.00% | -6.80% | -17.20% | $14.38M | $19.11 | — | — | — | |
| 61 | $0.002898 | +0.01% | +15.23% | -1.77% | $14.14M | $332.4K | — | — | — | |
| 62 | $0.053226 | -4.58% | -11.89% | +21.06% | $13.82M | $20.4K | — | — | — | |
| 63 | YYOM YOM | $0.098836 | -0.08% | -1.15% | +8.49% | $13.78M | $122.7K | — | — | — |
| 64 | $2.7400 | +1.60% | +23.30% | +35.60% | $13.57M | $1.97M | — | — | — | |
| 65 | $0.228171 | +0.90% | +0.10% | -4.10% | $13.47M | $2.90M | — | — | — | |
| 66 | XXTM MinoTari (Tari) | $0.001685 | -2.81% | +1.98% | -13.38% | $11.52M | $167.2K | — | — | — |
| 67 | $0.016952 | -0.09% | -1.98% | +5.14% | $11.29M | $68.8K | — | — | — | |
| 68 | IIAG Iagon | $0.021391 | -1.76% | -6.54% | -0.04% | $10.53M | $115.2K | — | — | — |
| 69 | $0.001312 | -1.25% | -3.68% | +15.57% | $8.60M | $176.6K | — | — | — | |
| 70 | DDSYNC Destra Network | $0.008367 | -2.47% | -4.06% | +62.03% | $8.34M | $714.1K | $40.7K | $0 | +0.0118% |
| 71 | GGHX GamerCoin | $0.011701 | -0.96% | -2.33% | +15.18% | $8.23M | $242.8K | — | — | — |
| 72 | SSINO SINO | $0.007416 | +0.48% | +0.22% | -1.31% | $7.38M | $9.4K | — | — | — |
| 73 | DDMTR Dimitra | $0.008928 | +0.01% | +0.92% | -1.50% | $6.95M | $118.9K | — | — | — |
| 74 | LLMWR LimeWire | $0.010798 | +0.04% | +1.34% | +9.86% | $6.83M | $526.4K | $38.0K | $0 | -0.0200% |
| 75 | LLOOPIN LooPIN Network | $0.115973 | -0.23% | 0.00% | +2.04% | $6.62M | $69.73 | — | — | — |
| 76 | EEVR Evernode | $0.089676 | +0.00% | +7.17% | +7.95% | $6.48M | $398.02 | — | — | — |
| 77 | OOI O Intelligence Coin | $6,392,199.00 | -0.84% | +2.25% | +26.41% | $6.39M | $1.3K | — | — | — |
| 78 | $0.006249 | -0.03% | +2.16% | +40.54% | $6.16M | $13.9K | — | — | — | |
| 79 | DDIMO DIMO | $0.011987 | +3.36% | +8.62% | +48.79% | $5.97M | $333.8K | — | — | — |
| 80 | PPIN PinLink | $0.053938 | +0.09% | -2.32% | +12.96% | $5.39M | $131.8K | — | — | — |
| 81 | BBLZ Bluzelle | $0.010934 | +0.19% | -0.65% | +15.33% | $5.29M | $265.2K | — | — | — |
| 82 | OOCTA OctaSpace | $0.116044 | -1.11% | +8.56% | +6.59% | $5.21M | $32.2K | — | — | — |
| 83 | AALEPH Aleph Cloud | $0.014234 | +1.67% | +8.30% | +25.01% | $4.99M | $306.0K | — | — | — |
| 84 | SSHDW Shadow Token | $0.028873 | +0.12% | +0.70% | +47.22% | $4.88M | $164.7K | — | — | — |
| 85 | $0.005625 | +0.46% | -2.03% | -1.29% | $4.51M | $86.7K | — | — | — | |
| 86 | RROAM ROAM Token | $0.012376 | -0.23% | -2.69% | -3.32% | $4.51M | $1.15M | $8.62M | $0 | +0.0030% |
| 87 | EESIM Depinsim | $0.030264 | +0.37% | -12.31% | +3.71% | $4.07M | $16.7K | — | — | — |
| 88 | BBZZ Swarm | $0.057063 | +0.38% | +18.59% | +36.87% | $3.60M | $132.5K | — | — | — |
| 89 | $0.00434 | -0.08% | +4.13% | -4.22% | $3.53M | $537.8K | — | — | — | |
| 90 | MMNTX Minutes Network Token | $0.036876 | -0.19% | -1.92% | -5.41% | $3.44M | $53.7K | — | — | — |
| 91 | MMINIMA Minima | $0.005106 | -0.19% | +3.83% | +0.35% | $3.39M | $17.2K | — | — | — |
| 92 | OOVR Ovr | $0.037071 | +0.01% | +0.76% | +4.31% | $3.25M | $104.0K | — | — | — |
| 93 | SSLC Silencio | $0.000125 | -0.77% | -6.79% | -4.75% | $3.22M | $78.3K | — | — | — |
| 94 | $0.095714 | +0.29% | -1.92% | -9.94% | $3.10M | $42.3K | — | — | — | |
| 95 | $0.074919 | -0.28% | -5.10% | +7.67% | $3.06M | $1.5K | $31.41M | $58.7K | -0.0026% | |
| 96 | NNMT NetMind Token | $0.0473 | -0.08% | -0.52% | -10.06% | $3.04M | $915.04 | — | — | — |
| 97 | $0.003522 | +6.96% | -3.72% | -32.15% | $2.79M | $87.3K | — | — | — | |
| 98 | $0.004068 | +0.47% | +3.45% | +12.92% | $2.60M | $5.8K | — | — | — | |
| 99 | SSESH Session Token | $0.016889 | -0.23% | -10.56% | -12.38% | $2.51M | $8.4K | — | — | — |
| 100 | PPIPE Pipe Network | $0.023212 | +0.57% | -8.25% | +6.21% | $2.33M | $403.0K | — | — | — |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.