PUMP: рынок и данные по деривативам
Капитализация$1.38B#57
Объём за 24h$99.22MФьючерсы $293.55M
Открытый интерес$45.52B-5.58% (24h)
Ликвидации за 24h$4.30M1,084 ордеров
Предложение
В обращении458.57B
Общее предложение822.83B
Макс. предложение1,000.00B
Динамика
4h-6.60%
24h-12.34%
7d-16.41%
30d-33.32%
90d+13.46%
1Y-12.87%
YTD+43.48%
Ликвидации PUMP (лонг / шорт)
| Период | Лонг | Шорт | Итого | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.19M | $60.51 | $1.19M | 265 |
| 4h | $3.28M | $15.2K | $3.29M | 728 |
| 12h | $3.81M | $29.4K | $3.84M | 910 |
| 24h | $4.24M | $58.4K | $4.30M | 1,084 |
Разбивка по биржам
Цена, объём, открытый интерес, соотношение лонг/шорт, ликвидации и фандинг по каждой бирже.
| Биржа | Пара | Цена | 24h % | Объём за 24h | Открытый интерес | Ставка фандинга | Лонг/Шорт | Ликвидации за 24h (L/S) | Ликвидность ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP/USDT | $0.003016 | -12.55% | $116.99M | $48.54M | -0.0001% | 0.84 | $1.01M / $20.0K | — | |
| PUMP/USDT | $0.00301 | -12.88% | $71.22M | $19.02M | -0.0021% | 1.91 | $1.03M / $27.2K | — | |
| PUMP/USD | $0.003005 | -12.92% | $41.55M | $41.10M | -0.0069% | — | $1.96M / $0 | — | |
| PUMP/USDT | $0.003011 | -12.85% | $13.18M | $12.24M | +0.0044% | — | $85.0K / $1.4K | — | |
| PUMP/USDT | $0.003019 | -12.40% | $10.18M | $9.72M | -0.0200% | — | — / — | — | |
| PUMP/USDT | $0.003008 | — | $9.86M | $12.35M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PUMP/USDT | $0.003008 | -12.91% | $6.03M | $2.51M | -0.0098% | 1.24 | $35.5K / $3.6K | — | |
| PUMP/USDT | $0.003009 | -12.72% | $4.70M | $3.90M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PUMP/USD | $0.002995 | -12.99% | $2.87M | $545.0K | -0.0016% | 1.59 | — / — | — | |
| PUMP/USDC | $0.003039 | -12.24% | $2.17M | $14.0K | +0.0001% | — | — / — | — | |
| PUMP/USDT | $0.003006 | -13.12% | $1.90M | $547.7K | +0.0041% | — | $106.5K / $6.3K | — | |
| PUMP/USDC | $0.003003 | -13.63% | $1.86M | $1.94M | +0.0012% | — | $12.4K / $0 | — | |
| PUMP/USDT | $0.003008 | -12.96% | $1.21M | — | +0.0002% | — | — / — | — | |
| PUMP/USDC | $0.003003 | -13.06% | $1.06M | $184.8K | -0.0022% | — | — / — | — | |
| PUMP/USDC | $0.00302 | -12.60% | $308.2K | $644.0K | -0.0031% | — | — / — | — | |
| PUMP/USD | $0.003002 | -13.02% | $212.2K | $38.2K | -0.0108% | — | — / — | — | |
| PUMP/USDT | $0.003004 | -3.59% | $127.2K | $23.7K | +0.0035% | — | $2.7K / $0 | — | |
| PUMP/USDC | $0.002999 | -12.51% | $263.99 | $11.9K | +0.0032% | — | — / — | — |
Динамика открытого интереса (7d)
$213.39M → $161.48M
Динамика ставки фандинга (7d, Binance)
0.0024% (последняя часовая ставка)
Ставки фандинга PUMP по биржам
Открытый интерес PUMP по биржам
| Биржа | Открытый интерес | Доля | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.34% | -1.30% | -6.12% | |
| $3.23B | 7.10% | -2.86% | -6.83% | |
| $5.50B | 12.08% | -2.14% | -3.52% | |
| $2.60B | 5.72% | -2.24% | -3.40% | |
| $3.85B | 8.45% | -3.75% | -10.17% | |
| $889.35M | 1.95% | -3.84% | -7.72% | |
| $585.40M | 1.29% | -2.60% | -4.59% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.30% | +1.98% | |
| $405.96M | 0.89% | -4.41% | -7.07% | |
| $31.18M | 0.07% | -1.59% | -15.57% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.98% | — | 0.00% |
| $401.38M | 0.88% | -2.69% | -4.16% | |
| $14.86M | 0.03% | -4.25% | -14.02% | |
| $161.08M | 0.35% | -4.99% | -3.66% | |
| $2.45B | 5.38% | -4.19% | -10.39% | |
| $154.37M | 0.34% | -1.39% | -12.11% | |
| $786.42M | 1.73% | -1.35% | -9.29% | |
| $118.03M | 0.26% | -7.38% | -8.83% | |
| $4.47B | 9.82% | -3.89% | -6.13% | |
| $15.97M | 0.04% | -2.69% | -4.62% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.64% | -6.66% |
Соотношения лонг/шорт PUMP
| Биржа | Аккаунты (L%) | Топ-аккаунты (L%) | Позиции (L%) | Объём тейкеров (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 45.7% | — | 65.0% | 56.4% | |
| 65.6% | — | — | — | |
| 55.3% | — | 50.4% | 14.8% | |
| 61.4% | — | — | — |
Ликвидации PUMP по биржам (24h)
Крупнейшие ордера на ликвидацию — PUMP (24h)
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ч. назад | PUMP | Лонг | $0.003214 | $254.5K | |
| 2 ч. назад | PUMP | Лонг | $0.003181 | $190.8K | |
| 4 ч. назад | PUMP | Лонг | $0.003237 | $161.0K | |
| 33 мин. назад | PUMP | Лонг | $0.003021 | $150.4K | |
| 1 ч. назад | PUMP | Лонг | $0.003105 | $149.1K | |
| 34 мин. назад | PUMPUSDT | Лонг | $0.003006 | $119.0K | |
| 2 ч. назад | PUMPUSDT | Лонг | $0.003116 | $118.4K | |
| 17 мин. назад | PUMP | Лонг | $0.003018 | $115.9K | |
| 2 ч. назад | PUMPUSDT | Лонг | $0.003188 | $92.9K | |
| 33 мин. назад | PUMP | Лонг | $0.003026 | $81.7K |
Данные агрегируются с публичных рынков деривативов и спота и приведены только для справки — это не инвестиционная рекомендация.