BGB: рынок и данные по деривативам
Капитализация$1.39B#67
Объём за 24h$24.03MФьючерсы $4.10M
Открытый интерес$45.54B-0.98% (24h)
Ликвидации за 24h$47.1K20 ордеров
Предложение
В обращении699.99M
Общее предложение910.92M
Макс. предложение2.00B
Ликвидации BGB (лонг / шорт)
| Период | Лонг | Шорт | Итого | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $114.66 | $0 | $114.66 | 1 |
| 12h | $21.5K | $919.65 | $22.4K | 10 |
| 24h | $45.8K | $1.2K | $47.1K | 20 |
Разбивка по биржам
Цена, объём, открытый интерес, соотношение лонг/шорт, ликвидации и фандинг по каждой бирже.
Динамика открытого интереса (7d)
$23.21M → $24.44M
Ставки фандинга BGB по биржам
Открытый интерес BGB по биржам
| Биржа | Открытый интерес | Доля | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.94B | 17.44% | -0.53% | -0.37% | |
| $2.41B | 5.29% | -0.93% | +2.63% | |
| $4.77B | 10.47% | -1.16% | +0.44% | |
| $2.79B | 6.12% | +0.78% | +5.15% | |
| $4.44B | 9.75% | -1.85% | -4.48% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $749.20M | 1.65% | +1.44% | +0.22% | |
| $822.41M | 1.81% | -2.34% | -4.64% | |
| $501.50M | 1.10% | +2.16% | +1.46% | |
| $35.21M | 0.08% | -0.10% | +4.53% | |
| CCME | $10.04B | 22.05% | — | 0.00% |
| $93.13M | 0.20% | +2.34% | -3.39% | |
| $515.95M | 1.13% | +1.10% | +0.30% | |
| $17.99M | 0.04% | -16.93% | +9.92% | |
| $3.15B | 6.92% | +3.07% | -1.39% | |
| $186.65M | 0.41% | -0.29% | +2.78% | |
| $990.69M | 2.18% | +1.22% | -0.46% | |
| $182.56M | 0.40% | +1.73% | +6.68% | |
| $4.30B | 9.44% | +0.96% | -7.88% | |
| $7.72M | 0.02% | -2.81% | +4.01% | |
| $1.55B | 3.41% | -1.05% | -0.20% |
Ликвидации BGB по биржам (24h)
| Биржа | Лонг | Шорт | Итого | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| $45.8K | $1.2K | $47.1K | 20 |
Крупнейшие ордера на ликвидацию — BGB (24h)
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 ч. назад | BGBUSDT | Лонг | $1.9752 | $19.4K | |
| 15 ч. назад | BGBUSDT | Лонг | $1.9773 | $10.3K | |
| 12 ч. назад | BGBUSDT | Лонг | $1.9450 | $5.8K | |
| 14 ч. назад | BGBUSDT | Лонг | $1.9676 | $2.9K | |
| 14 ч. назад | BGBUSDT | Лонг | $1.9649 | $2.3K | |
| 13 ч. назад | BGBUSDT | Лонг | $1.9503 | $1.6K | |
| 4 ч. назад | BGBUSDT | Шорт | $2.0069 | $800.75 | |
| 16 ч. назад | BGBUSDT | Лонг | $1.9850 | $661.01 | |
| 6 ч. назад | BGBUSDT | Лонг | $1.9611 | $488.31 | |
| 15 ч. назад | BGBUSDT | Лонг | $1.9886 | $477.26 |
Данные агрегируются с публичных рынков деривативов и спота и приведены только для справки — это не инвестиционная рекомендация.