McDonald's (MCD)
Tokenizado Ações dados de contratos
Volume 24h$4.32M
Contratos em aberto$4.94M
Financiamento ponderado+0.0383%
Exchanges7Máx/Mín 24h $243.02 / $232.36
Contratos de MCD por exchange
| Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume 24h | Contratos em aberto | Taxa de financiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDUSDT | $236.51 | -1.92% | $1.65M | $124.1K | +0.0015% | |
| NCSKMCD2USD-USDT | $235.79 | -1.67% | $1.30M | — | +0.0652% | |
| MCDUSDT | $235.08 | -1.76% | $413.8K | $2.99M | +0.0571% | |
| MCDUSDT | $235.87 | -2.03% | $309.8K | $1.02M | +0.0180% | |
| MCDUSDT | $235.26 | -1.77% | $298.1K | — | +0.0571% | |
| MCDUSDT | $235.13 | -1.76% | $252.2K | — | +0.0648% | |
| MCD_USDT | $236.46 | -2.49% | $97.4K | $806.6K | 0.0000% |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.