Salesforce (CRM)
Tokenizado Ações dados de contratos
Volume 24h$1.83M
Contratos em aberto$2.04M
Financiamento ponderado+0.0023%
Exchanges12Máx/Mín 24h $221.42 / $212.62
Contratos de CRM por exchange
| Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume 24h | Contratos em aberto | Taxa de financiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSKCRM2USD-USDT | $216.67 | -0.59% | $741.8K | $946.9K | +0.0050% | |
| CRMUSDT | $216.70 | -0.46% | $471.7K | — | 0.0000% | |
| CRMUSDT | $215.89 | -0.78% | $284.2K | $266.1K | 0.0000% | |
| CRMUSDT | $216.66 | -0.41% | $126.1K | — | 0.0000% | |
| CRMUSDT | $216.40 | -0.44% | $83.7K | — | +0.0026% | |
| CRM-USDT | $215.68 | -0.75% | $52.8K | $8.5K | 0.0000% | |
| CRMUSDT | $216.93 | -0.39% | $39.4K | $231.2K | 0.0000% | |
| CRMUSDT | $216.48 | -0.51% | $17.5K | $144.7K | 0.0000% | |
| CRM-USDT-SWAP | $216.34 | -0.75% | $14.4K | $304.7K | 0.0000% | |
| CRMUSDT | $215.48 | +1.35% | $933.03 | $1.6K | 0.0000% | |
| CRM_USDT | $216.60 | -1.25% | $608.00 | $129.4K | 0.0000% | |
| CRMUSDT | $216.88 | -0.27% | $531.81 | $2.5K | +0.0006% |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.