Blackstone (BX)
Tokenizado Ações dados de contratos
Volume 24h$4.82M
Contratos em aberto$4.32M
Financiamento ponderado+0.0002%
Exchanges14Máx/Mín 24h $121.77 / $117.94
Contratos de BX por exchange
| Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume 24h | Contratos em aberto | Taxa de financiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BXUSDT | $119.06 | -0.07% | $1.04M | — | +0.0017% | |
| NCSKBX2USD-USDT | $119.01 | -0.18% | $723.9K | $966.3K | +0.0050% | |
| BXUSDT | $119.01 | -0.34% | $695.4K | $1.01M | 0.0000% | |
| BXUSDT | $119.01 | -0.14% | $679.8K | — | 0.0000% | |
| BX-USDT-SWAP | $119.03 | -0.04% | $570.5K | $160.4K | 0.0000% | |
| BXUSDT | $119.01 | -0.11% | $567.8K | — | 0.0000% | |
| BXUSDT | $118.90 | — | $173.7K | $181.5K | -0.0100% | |
| BXUSD | $118.88 | -0.04% | $148.2K | $475.4K | -0.0043% | |
| BXUSDT | $119.19 | -0.13% | $136.0K | $490.2K | 0.0000% | |
| BXUSDT | $118.95 | -0.40% | $53.0K | $366.2K | 0.0000% | |
| BX_USDT | $118.94 | -0.09% | $18.4K | $642.4K | 0.0000% | |
| BX-USDT | $118.95 | -0.29% | $5.8K | $7.3K | 0.0000% | |
| BXUSDT | $119.45 | +0.62% | $5.5K | $11.7K | 0.0000% | |
| BXUSDT | $119.07 | -0.22% | $171.40 | $10.6K | +0.0006% |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.