Proporção long/short
Posicionamento long vs short ao vivo nas principais exchanges.
| # | Moeda | Volume 24h | |
|---|---|---|---|
| 1 | $53.32B | 59.2/40.8 | |
| 2 | $37.22B | 60.2/39.8 | |
| 3 | $10.20B | 46.8/53.2 | |
| 4 | $8.99B | 66.7/33.3 | |
| 5 | $6.62B | 37.5/62.5 | |
| 6 | $5.49B | 89.8/10.3 | |
| 7 | $5.32B | 74.0/26.0 | |
| 8 | $3.00B | 65.1/34.9 | |
| 9 | $2.98B | 68.2/31.8 | |
| 10 | $2.78B | 63.1/37.0 | |
| 11 | $2.56B | 73.4/26.6 | |
| 12 | $2.42B | 59.6/40.4 | |
| 13 | $2.18B | 76.3/23.7 | |
| 14 | $2.02B | 77.5/22.5 | |
| 15 | $1.65B | 61.6/38.4 | |
| 16 | $1.59B | 32.3/67.7 | |
| 17 | $1.56B | 89.5/10.5 | |
| 18 | $1.51B | 62.9/37.1 | |
| 19 | $1.45B | 73.8/26.2 | |
| 20 | $1.42B | 72.9/27.1 | |
| 21 | $1.39B | 81.6/18.4 | |
| 22 | $1.29B | 65.7/34.3 | |
| 23 | $1.19B | 70.9/29.2 | |
| 24 | $1.10B | 66.6/33.4 | |
| 25 | $898.32M | 68.2/31.8 | |
| 26 | $773.69M | 73.4/26.6 | |
| 27 | $739.91M | 74.2/25.8 | |
| 28 | $720.06M | 74.1/25.9 |
Modos: todas as contas, contas top, posições top, volume taker. A cobertura de exchanges varia conforme o modo.
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.