Dados de mercado e derivativos de LIT
Cap. de mercado$724.32M#84
Volume 24h$61.90MFuturos $212.22M
Contratos em aberto$45.59B-5.43% (24h)
Liquidações 24h$2.12M950 ordens
Oferta
Oferta circulante250.00M
Oferta total981.91M
Oferta máxima1.00B
Desempenho
4h-6.04%
24h-10.71%
7d-10.05%
30d-5.25%
90d+25.92%
YTD+7.28%
Liquidações de LIT (Long / Short)
| Janela | Long | Short | Total | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.02M | $4.2K | $1.02M | 374 |
| 4h | $1.78M | $12.3K | $1.79M | 749 |
| 12h | $1.84M | $21.9K | $1.86M | 822 |
| 24h | $2.08M | $41.4K | $2.12M | 950 |
Detalhamento por exchange
Preço, volume, contratos em aberto, proporção long/short, liquidações e financiamento por exchange.
| Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume 24h | Contratos em aberto | Taxa de financiamento | Proporção L/S | Liquidações 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT/USDT | $2.8619 | -11.52% | $57.80M | $36.57M | +0.0050% | 1.79 | $331.0K / $18.0K | — | |
| LIT/USDT | $2.8637 | -11.33% | $44.65M | $22.37M | +0.0050% | 2.04 | $346.3K / $21.4K | — | |
| LIT/USD | $2.8652 | -12.00% | $32.69M | $98.42M | -0.0010% | — | $1.04M / $0 | — | |
| LIT/USDC | $2.8660 | -10.70% | $23.77M | $29.69M | +0.0005% | — | $183.9K / $0 | — | |
| LIT/USDT | $2.8640 | -11.28% | $22.84M | $45.79M | +0.0050% | 2.44 | $146.0K / $2.0K | — | |
| LIT/USDT | $2.8402 | — | $11.87M | $10.76M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| LIT/USDT | $2.8616 | -4.59% | $6.62M | $2.86M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| LIT/USDT | $2.8660 | -11.32% | $2.98M | $26.69M | -0.0280% | 0.85 | $10.3K / $15.75 | — | |
| LIT/USDT | $2.8590 | -11.43% | $1.62M | $3.85M | +0.0004% | — | $11.6K / $0 | — | |
| LIT/USDT | $2.8677 | -11.46% | $1.54M | $7.42M | +0.0050% | — | $14.7K / $0 | — | |
| LIT/USDC | $2.8628 | -11.42% | $1.53M | $142.2K | +0.0011% | — | — / — | — | |
| LIT/USDT | $2.8518 | -11.84% | $1.30M | $3.55M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| LIT/USDT | $2.8642 | -11.26% | $1.06M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| LIT/USDC | $2.8549 | -12.02% | $192.7K | $145.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| LIT/USDC | $2.8536 | -11.40% | $117.8K | $373.9K | -0.0048% | — | — / — | — | |
| LIT/USDT | $2.8635 | -4.59% | $101.8K | $88.5K | +0.0050% | — | $336.88 / $0 | — | |
| LIT/USDT | $3.0637 | 0.00% | $1.5K | — | -0.2500% | — | — / — | — | |
| LIT/USDC | — | — | $0 | $11.3K | +0.0038% | — | — / — | — |
Tendência dos contratos em aberto (7d)
$344.34M → $303.65M
Tendência da taxa de financiamento (7d, Binance)
0.0050% (última taxa horária)
Taxas de financiamento de LIT por exchange
Contratos em aberto de LIT por exchange
| Exchange | Contratos em aberto | Compartilhar | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.31% | -1.24% | -6.06% | |
| $3.25B | 7.12% | -2.43% | -6.41% | |
| $5.51B | 12.09% | -1.94% | -3.33% | |
| $2.61B | 5.71% | -2.19% | -3.35% | |
| $3.84B | 8.43% | -3.86% | -10.28% | |
| $890.11M | 1.95% | -3.75% | -7.64% | |
| $585.97M | 1.29% | -2.50% | -4.50% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.27% | +2.01% | |
| $405.68M | 0.89% | -4.47% | -7.13% | |
| $31.50M | 0.07% | -0.58% | -14.71% | |
| $584.47M | 1.28% | -2.33% | -11.30% | |
| CCME | $7.28B | 15.96% | — | 0.00% |
| $402.39M | 0.88% | -2.45% | -3.92% | |
| $14.85M | 0.03% | -4.33% | -14.09% | |
| $160.73M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.48B | 5.44% | -2.99% | -9.27% | |
| $154.65M | 0.34% | -1.21% | -11.96% | |
| $784.67M | 1.72% | -1.57% | -9.50% | |
| $118.93M | 0.26% | -6.67% | -8.13% | |
| $4.48B | 9.83% | -3.65% | -5.90% | |
| $15.95M | 0.03% | -2.84% | -4.77% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.23% | -6.27% |
Proporções Long/Short de LIT
| Exchange | Contas (L%) | Contas top (L%) | Posições (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 64.2% | — | 75.0% | 54.1% | |
| 67.1% | — | — | — | |
| 70.9% | — | — | — | |
| 46.0% | — | 49.7% | 60.0% |
Liquidações de LIT por exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Total | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| $1.04M | $0 | $1.04M | 241 | |
| $346.3K | $21.4K | $367.6K | 134 | |
| $331.0K | $18.0K | $349.1K | 165 | |
| $183.9K | $0 | $183.9K | 261 | |
| $146.0K | $2.0K | $148.0K | 108 | |
| $14.7K | $0 | $14.7K | 12 | |
| $11.6K | $0 | $11.6K | 11 | |
| $10.3K | $15.75 | $10.4K | 17 | |
| $336.88 | $0 | $336.88 | 1 |
Maiores ordens de liquidação — LIT (24h)
| Hora | Exchange | Par | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| há 2h | LIT | Long | $2.9446 | $348.0K | |
| há 11m | LIT | Long | $2.8666 | $271.0K | |
| há 22m | LIT | Long | $2.9098 | $176.0K | |
| há 24m | LIT | Long | $2.9362 | $66.8K | |
| há 22m | LIT | Long | $2.9143 | $44.1K | |
| há 2h | LITUSDT | Long | $2.9731 | $34.1K | |
| há 29m | LITUSDT | Long | $2.9675 | $33.2K | |
| há 15h | LITUSDT | Long | $3.2323 | $27.5K | |
| há 22m | LIT | Long | $2.9095 | $25.8K | |
| há 21m | LIT | Long | $2.9000 | $25.6K |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.