Dados de mercado e derivativos de STONK
Cap. de mercado$30.29M#597
Volume 24h$3.11MFuturos $2.69M
Contratos em aberto$45.75B-5.15% (24h)
Liquidações 24h$11.1K38 ordens
Oferta
Oferta circulante774.92M
Oferta total774.92M
Oferta máxima1.00B
Liquidações de STONK (Long / Short)
| Janela | Long | Short | Total | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $9.1K | $0 | $9.1K | 25 |
| 12h | $9.2K | $0 | $9.2K | 28 |
| 24h | $11.1K | $0 | $11.1K | 38 |
Detalhamento por exchange
Preço, volume, contratos em aberto, proporção long/short, liquidações e financiamento por exchange.
| Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume 24h | Contratos em aberto | Taxa de financiamento | Proporção L/S | Liquidações 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STONK/USDT | $0.0397 | -14.99% | $1.28M | $1.09M | +0.0050% | — | $5.8K / $0 | — | |
| STONK/USDT | $0.03975 | -15.35% | $524.5K | $361.5K | +0.0050% | — | $976.66 / $0 | — | |
| STONK/USDT | $0.0396 | -15.02% | $401.1K | $962.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| STONK/USDT | $0.03976 | -1.60% | $164.9K | $225.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| STONK/USDT | $0.03961 | -15.65% | $161.5K | $136.7K | +0.0050% | — | $3.0K / $0 | — | |
| STONK/USDT | $0.039692 | -15.33% | $108.2K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| STONK/USDT | $0.0396 | -15.39% | $35.0K | $28.5K | +0.0013% | — | $474.81 / $0 | — | |
| STONK/USDC | $0.03989 | -16.09% | $23.2K | $103.7K | +0.0074% | — | $870.05 / $0 | — |
Tendência dos contratos em aberto (7d)
$3.54M → $2.88M
Taxas de financiamento de STONK por exchange
Contratos em aberto de STONK por exchange
| Exchange | Contratos em aberto | Compartilhar | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.31B | 20.36% | -0.82% | -5.68% | |
| $3.26B | 7.12% | -2.11% | -5.88% | |
| $5.50B | 12.03% | -2.29% | -3.47% | |
| $2.63B | 5.74% | -2.12% | -2.99% | |
| $3.89B | 8.49% | -2.65% | -8.99% | |
| $891.60M | 1.95% | -3.26% | -7.74% | |
| $588.84M | 1.29% | -1.76% | -4.47% | |
| $1.45B | 3.17% | +0.15% | +2.11% | |
| $410.29M | 0.90% | -3.34% | -5.78% | |
| $29.62M | 0.06% | -7.52% | -19.60% | |
| $593.39M | 1.30% | -0.14% | -9.82% | |
| CCME | $7.28B | 15.90% | — | 0.00% |
| $404.81M | 0.88% | -1.64% | -3.99% | |
| $14.98M | 0.03% | -3.21% | -13.41% | |
| $160.94M | 0.35% | -4.68% | -4.27% | |
| $2.47B | 5.39% | -3.36% | -9.59% | |
| $153.75M | 0.34% | -2.90% | -12.47% | |
| $799.26M | 1.75% | -0.58% | -8.01% | |
| $118.01M | 0.26% | -7.06% | -8.95% | |
| $4.49B | 9.81% | -2.98% | -5.95% | |
| $16.31M | 0.04% | -0.27% | -2.98% | |
| $1.30B | 2.85% | -0.72% | -5.61% |
Liquidações de STONK por exchange (24h)
Maiores ordens de liquidação — STONK (24h)
| Hora | Exchange | Par | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| há 3h | STONKUSDT | Long | $0.041362 | $2.9K | |
| há 2h | STONKUSDT | Long | $0.0365 | $1.6K | |
| há 2h | STONKUSDT | Long | $0.0369 | $1.4K | |
| há 1h | STONKUSDT | Long | $0.0353 | $706.00 | |
| há 1h | STONK | Long | $0.03912 | $677.59 | |
| há 13h | STONKUSDT | Long | $0.041141 | $558.86 | |
| há 15h | STONKUSDT | Long | $0.04178 | $417.80 | |
| há 1h | STONKUSDT | Long | $0.0347 | $403.56 | |
| há 15h | STONKUSDT | Long | $0.0399 | $330.81 | |
| há 15h | STONKUSDT | Long | $0.045567 | $299.97 |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.