Dados de mercado e derivativos de PURR
Cap. de mercado$52.21M#404
Volume 24h$1.04MFuturos $4.03M
Contratos em aberto$45.64B-5.49% (24h)
Liquidações 24h$14.9K11 ordens
Oferta
Oferta circulante594.64M
Oferta total594.64M
Oferta máxima1.00B
Desempenho
4h-1.03%
24h-5.18%
7d-5.60%
30d-10.72%
Liquidações de PURR (Long / Short)
| Janela | Long | Short | Total | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.5K | $0 | $1.5K | 1 |
| 4h | $1.6K | $0 | $1.6K | 2 |
| 12h | $1.6K | $0 | $1.6K | 2 |
| 24h | $14.9K | $0 | $14.9K | 11 |
Detalhamento por exchange
Preço, volume, contratos em aberto, proporção long/short, liquidações e financiamento por exchange.
| Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume 24h | Contratos em aberto | Taxa de financiamento | Proporção L/S | Liquidações 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURR/USDT | $8.1280 | -7.90% | $1.05M | $635.2K | -0.6070% | — | $5.87 / $0 | — | |
| PURR/USDT | $8.1150 | -7.74% | $822.3K | $13.2K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| PURR/USDT | $8.1150 | -8.10% | $632.0K | — | -0.0023% | — | — / — | — | |
| PURR/USD | $0.087176 | -7.23% | $548.4K | $10.02M | +0.0063% | — | $10.8K / $0 | — | |
| PURR/USDT | $8.1400 | -7.56% | $494.3K | $195.5K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| PURR/USDT | $8.1300 | -7.66% | $356.3K | $604.3K | -0.0055% | — | $4.1K / $0 | — | |
| PURR/USDT | $8.1600 | -1.64% | $91.7K | $6.0K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| PURR/USDT | $8.2050 | -6.61% | $19.0K | $138.2K | 0.0000% | — | — / — | — |
Tendência dos contratos em aberto (7d)
$12.98M → $11.68M
Taxas de financiamento de PURR por exchange
Contratos em aberto de PURR por exchange
| Exchange | Contratos em aberto | Compartilhar | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.27B | 20.30% | -1.87% | -6.05% | |
| $3.24B | 7.10% | -3.31% | -6.30% | |
| $5.52B | 12.08% | -2.44% | -3.78% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.36% | -3.10% | |
| $3.86B | 8.46% | -3.21% | -11.42% | |
| $892.17M | 1.95% | -3.93% | -7.77% | |
| $586.57M | 1.29% | -2.75% | -4.74% | |
| $1.44B | 3.16% | -0.28% | +2.05% | |
| $406.71M | 0.89% | -4.58% | -7.13% | |
| $31.50M | 0.07% | -1.08% | -15.24% | |
| $586.52M | 1.28% | -1.72% | -10.42% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $402.33M | 0.88% | -2.84% | -4.13% | |
| $14.85M | 0.03% | -4.72% | -7.06% | |
| $161.05M | 0.35% | -5.17% | -3.76% | |
| $2.50B | 5.48% | -2.55% | -8.22% | |
| $154.97M | 0.34% | -1.36% | -12.02% | |
| $790.49M | 1.73% | -0.89% | -7.61% | |
| $118.73M | 0.26% | -6.85% | -8.85% | |
| $4.48B | 9.81% | -4.03% | -6.08% | |
| $15.95M | 0.03% | -3.22% | -5.12% | |
| $1.29B | 2.83% | -2.16% | -6.30% |
Liquidações de PURR por exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Total | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| $10.8K | $0 | $10.8K | 7 | |
| $4.1K | $0 | $4.1K | 3 | |
| $5.87 | $0 | $5.87 | 1 |
Maiores ordens de liquidação — PURR (24h)
| Hora | Exchange | Par | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| há 13h | PURR | Long | $0.090905 | $6.1K | |
| há 12h | PURR | Long | $0.09003 | $2.3K | |
| há 14h | PURRUSDT | Long | $8.4990 | $2.2K | |
| há 12h | PURRUSDT | Long | $8.3620 | $1.5K | |
| há 17m | PURR | Long | $0.087551 | $1.5K | |
| há 13h | PURR | Long | $0.090978 | $609.55 | |
| há 12h | PURRUSDT | Long | $8.2760 | $445.25 | |
| há 12h | PURR | Long | $0.089913 | $179.83 | |
| há 2h | PURR | Long | $0.087496 | $117.42 | |
| há 12h | PURR | Long | $0.090622 | $58.90 |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.