CRWV マーケット&デリバティブデータ
時価総額$510.1K#1813
24h出来高$27.0K先物 $44.13M
未決済建玉$45.51B-5.60% (24h)
24h清算—0 件
供給量
流通供給量10.0K
総供給量10.0K
最大供給量—
パフォーマンス
4h-1.29%
24h-2.07%
7d+10.64%
30d-25.02%
90d-51.83%
CRWV 清算(ロング / ショート)
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
取引所別内訳
取引所別の価格、出来高、未決済建玉、ロングショート比率、清算、資金調達率。
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h % | 24h出来高 | 未決済建玉 | 資金調達率 | L/S比率 | 24h清算 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWV/USDT | $50.96 | -1.66% | $17.20M | — | -0.0934% | — | — / — | — | |
| CRWV/USDT | $50.97 | -1.62% | $5.90M | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| CRWV/USDT | $50.97 | -1.64% | $5.69M | $1.76M | -0.0539% | — | — / — | — | |
| CRWV/USD | $50.95 | -1.63% | $5.42M | $7.67M | -0.0209% | — | — / — | — | |
| CRWV/USDT | $50.95 | -1.68% | $3.74M | $2.22M | -0.1148% | — | — / — | — | |
| CRWV/USDT | $50.95 | -1.72% | $2.17M | $2.47M | -0.0171% | — | — / — | — | |
| CRWV/USDT | $50.99 | -1.66% | $1.86M | $3.12M | -0.2449% | — | — / — | — | |
| CRWV/USDT | $50.99 | -1.77% | $1.12M | $1.73M | 0.0000% | — | — / — | — | |
| CRWV/USDT | $50.99 | — | $372.8K | $2.86M | +0.1527% | — | — / — | — | |
| CRWV/USDT | $50.99 | -1.62% | $277.5K | — | -0.0474% | — | — / — | — | |
| CRWV/USDC | $50.97 | -0.49% | $124.1K | $69.8K | +0.0180% | — | — / — | — | |
| CRWV/USDC | $50.86 | -2.51% | $117.1K | $300.0K | -0.0138% | — | — / — | — | |
| CRWV/USDC | $51.03 | -2.22% | $63.8K | $66.8K | -0.0011% | — | — / — | — | |
| CRWV/USDT | $50.98 | -1.07% | $27.4K | $338.4K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| CRWV/USDT | $50.87 | -1.26% | $8.0K | $321.4K | -0.2119% | — | — / — | — | |
| CRWV/USD | $51.57 | -0.67% | $4.4K | $6.0K | +0.0006% | — | — / — | — |
未決済建玉の推移(7日)
$24.03M → $22.97M
資金調達率推移(7日、Binance)
-0.0823% (直近1時間レート)
CRWV 取引所別資金調達率
CRWV 取引所別未決済建玉
| 取引所 | 未決済建玉 | シェア | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.34% | -1.32% | -6.14% | |
| $3.22B | 7.09% | -3.08% | -7.04% | |
| $5.45B | 11.96% | -3.11% | -4.48% | |
| $2.60B | 5.72% | -2.24% | -3.40% | |
| $3.86B | 8.48% | -3.46% | -9.91% | |
| $885.86M | 1.95% | -4.21% | -8.08% | |
| $584.97M | 1.29% | -2.67% | -4.66% | |
| $1.45B | 3.18% | -0.05% | +2.23% | |
| $407.24M | 0.89% | -4.11% | -6.78% | |
| $30.76M | 0.07% | -2.91% | -16.71% | |
| $588.08M | 1.29% | -1.73% | -10.76% | |
| CCME | $7.28B | 15.99% | — | 0.00% |
| $402.00M | 0.88% | -2.54% | -4.02% | |
| $14.87M | 0.03% | -4.19% | -13.97% | |
| $162.07M | 0.36% | -4.41% | -3.07% | |
| $2.47B | 5.43% | -3.46% | -9.71% | |
| $152.91M | 0.34% | -2.32% | -12.94% | |
| $816.73M | 1.79% | +2.45% | -5.80% | |
| $118.16M | 0.26% | -7.27% | -8.73% | |
| $4.46B | 9.81% | -4.05% | -6.29% | |
| $16.18M | 0.04% | -1.40% | -3.36% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.46% | -6.49% |
データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。