BEAM マーケット&デリバティブデータ
時価総額$213.70M#153
24h出来高$7.79M先物 $7.79M
未決済建玉$45.61B-5.40% (24h)
24h清算$6.5K10 件
供給量
流通供給量50.32B
総供給量57.49B
最大供給量57.49B
BEAM 清算(ロング / ショート)
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $833.01 | $0 | $833.01 | 4 |
| 12h | $5.1K | $4.77 | $5.1K | 6 |
| 24h | $6.5K | $4.77 | $6.5K | 10 |
取引所別内訳
取引所別の価格、出来高、未決済建玉、ロングショート比率、清算、資金調達率。
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h % | 24h出来高 | 未決済建玉 | 資金調達率 | L/S比率 | 24h清算 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAM/USDT | $0.004205 | -5.36% | $3.59M | $4.58M | +0.0050% | — | $2.2K / $4.77 | — | |
| BEAM/USDT | $0.004155 | — | $2.97M | $3.08M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BEAM/USDT | $0.004204 | -5.54% | $760.7K | $937.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BEAM/USDT | $0.004216 | -4.94% | $472.0K | $1.36M | +0.0050% | — | $4.3K / $0 | — |
未決済建玉の推移(7日)
$8.95M → $10.02M
BEAM 取引所別資金調達率
BEAM 取引所別未決済建玉
| 取引所 | 未決済建玉 | シェア | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.31% | -1.25% | -6.07% | |
| $3.24B | 7.11% | -2.55% | -6.53% | |
| $5.51B | 12.08% | -1.94% | -3.33% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.03% | -3.19% | |
| $3.84B | 8.43% | -3.86% | -10.28% | |
| $890.11M | 1.95% | -3.75% | -7.64% | |
| $585.81M | 1.28% | -2.53% | -4.53% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.31% | +1.97% | |
| $405.68M | 0.89% | -4.47% | -7.13% | |
| $31.50M | 0.07% | -0.58% | -14.71% | |
| $586.52M | 1.29% | -1.99% | -10.99% | |
| CCME | $7.28B | 15.95% | — | 0.00% |
| $402.22M | 0.88% | -2.49% | -3.96% | |
| $14.85M | 0.03% | -4.29% | -14.06% | |
| $161.05M | 0.35% | -5.00% | -3.68% | |
| $2.50B | 5.47% | -2.40% | -8.72% | |
| $154.93M | 0.34% | -1.03% | -11.80% | |
| $789.36M | 1.73% | -0.98% | -8.95% | |
| $118.47M | 0.26% | -7.03% | -8.49% | |
| $4.48B | 9.82% | -3.70% | -5.95% | |
| $15.94M | 0.03% | -2.85% | -4.78% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.34% | -6.38% |
BEAM 取引所別清算(24h)
最大清算注文 — BEAM (24h)
| 時刻 | 取引所 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11時間前 | BEAMUSDT | ロング | $0.00414 | $4.3K | |
| 19時間前 | BEAMUSDT | ロング | $0.004297 | $461.96 | |
| 2時間前 | BEAMUSDT | ロング | $0.004178 | $417.81 | |
| 12時間前 | BEAMUSDT | ロング | $0.004186 | $366.27 | |
| 14時間前 | BEAMUSDT | ロング | $0.004232 | $323.77 | |
| 2時間前 | BEAMUSDT | ロング | $0.004178 | $279.93 | |
| 14時間前 | BEAMUSDT | ロング | $0.004275 | $240.23 | |
| 2時間前 | BEAMUSDT | ロング | $0.004147 | $93.72 | |
| 2時間前 | BEAMUSDT | ロング | $0.004155 | $41.55 | |
| 7時間前 | BEAMUSDT | ショート | $0.00434 | $4.77 |
データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。