ASTEROID マーケット&デリバティブデータ
時価総額$15.41M#1295
24h出来高$3.53M先物 $6.67M
未決済建玉$45.08B-1.92% (24h)
24h清算$102.541 件
供給量
流通供給量420.69B
総供給量420.69B
最大供給量420.69B
ASTEROID 清算(ロング / ショート)
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $102.54 | $0 | $102.54 | 1 |
| 24h | $102.54 | $0 | $102.54 | 1 |
取引所別内訳
取引所別の価格、出来高、未決済建玉、ロングショート比率、清算、資金調達率。
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h % | 24h出来高 | 未決済建玉 | 資金調達率 | L/S比率 | 24h清算 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTEROID/USDT | $0.00129 | -14.96% | $5.75M | — | +0.0300% | — | — / — | — | |
| ASTEROID/USDT | $0.0000194 | +7.18% | $259.2K | $88.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ASTEROID/USDT | $0.00001304 | +0.85% | $81.4K | $222.7K | +0.0140% | — | — / — | — | |
| ASTEROID/USDT | $0.00001257 | -10.91% | $2.0K | $34.3K | +0.0013% | — | $102.54 / $0 | — |
未決済建玉の推移(7日)
$664.4K → $346.0K
ASTEROID 取引所別資金調達率
ASTEROID 取引所別未決済建玉
| 取引所 | 未決済建玉 | シェア | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.80B | 17.29% | -1.03% | -2.34% | |
| $2.35B | 5.21% | -1.47% | -0.34% | |
| $4.70B | 10.43% | -0.53% | -1.00% | |
| $2.73B | 6.06% | -0.76% | +3.64% | |
| $4.36B | 9.68% | -1.61% | -5.28% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $745.66M | 1.65% | +0.83% | -0.61% | |
| $828.59M | 1.84% | -0.44% | -3.74% | |
| $501.09M | 1.11% | +1.60% | +0.94% | |
| $35.06M | 0.08% | +0.21% | +1.55% | |
| CCME | $10.04B | 22.27% | — | 0.00% |
| $93.05M | 0.21% | +2.00% | -3.71% | |
| $513.57M | 1.14% | +0.64% | -0.52% | |
| $17.07M | 0.04% | -10.47% | -2.27% | |
| $3.12B | 6.93% | +2.28% | -2.86% | |
| $191.34M | 0.42% | +3.29% | +3.66% | |
| $987.25M | 2.19% | +0.84% | -1.27% | |
| $174.11M | 0.39% | -1.73% | +0.57% | |
| $4.31B | 9.56% | +1.44% | -7.11% | |
| $7.71M | 0.02% | +0.82% | +3.40% | |
| $1.52B | 3.38% | -1.44% | -1.90% |
ASTEROID 取引所別清算(24h)
| 取引所 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| $102.54 | $0 | $102.54 | 1 |
最大清算注文 — ASTEROID (24h)
| 時刻 | 取引所 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間前 | ASTEROIDUSDT | ロング | $0.00001089 | $102.54 |
データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。