Infrastructure
カテゴリー構成銘柄(321)
時価総額$21.55B-5.49% (24h)
24h出来高$1.09B
未決済建玉$1.72B-8.83% (24h)
24h清算$22.23M
| # | 銘柄 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 時価総額 | 24h出来高 | 未決済建玉 | 24h清算 | 資金調達率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.031611 | -0.46% | -0.87% | -36.12% | $8.01M | $1.79M | $5.22M | $27.4K | +0.0100% | |
| 102 | $0.386347 | -0.45% | -8.99% | -16.42% | $7.96M | $1.83M | $4.51M | $61.4K | +0.0079% | |
| 103 | IIAG Iagon | $0.015705 | -0.39% | -2.73% | -14.69% | $7.90M | $30.3K | — | — | — |
| 104 | CCYC Cycle Network | $0.051922 | -0.19% | -2.36% | -17.20% | $7.89M | $853.5K | — | — | — |
| 105 | PPOND Marlin | $0.00093 | -0.53% | -10.15% | -21.63% | $7.66M | $637.7K | — | — | — |
| 106 | LL1 GenesisL1 | $0.165581 | +0.03% | -0.50% | -20.33% | $7.04M | $5.2K | — | — | — |
| 107 | $0.001701 | -0.15% | -5.95% | -22.88% | $6.98M | $252.8K | — | — | — | |
| 108 | $0.03127 | -0.29% | -1.68% | -8.10% | $6.93M | $42.5K | — | — | — | |
| 109 | $0.000701 | -1.21% | -2.04% | -3.79% | $6.90M | $255.0K | — | — | — | |
| 110 | $0.001085 | +6.35% | -3.30% | +7.64% | $6.68M | $13.87M | $5.67M | $257.1K | +0.0811% | |
| 111 | ZZKP zkPass | $0.032079 | -0.53% | -1.45% | -15.01% | $6.47M | $4.81M | $3.39M | $11.6K | +0.0100% |
| 112 | $0.00013 | -1.93% | -13.32% | +5.17% | $6.12M | $173.5K | — | — | — | |
| 113 | $0.006187 | -0.38% | +2.88% | -11.59% | $5.78M | $6.77M | — | — | — | |
| 114 | $0.013636 | -0.22% | -9.59% | -15.28% | $5.68M | $4.90M | $6.18M | $73.5K | +0.0045% | |
| 115 | GGHX GamerCoin | $0.007967 | -0.11% | +0.72% | -23.33% | $5.60M | $369.7K | — | — | — |
| 116 | UUBT Unibright | $0.03714 | -1.21% | -14.98% | -12.83% | $5.57M | $23.1K | — | — | — |
| 117 | $0.018854 | -0.68% | +0.09% | -2.27% | $5.32M | $2.1K | — | — | — | |
| 118 | BBEM BEM | $9.5300 | -3.06% | -6.48% | -41.84% | $5.10M | $435.4K | — | — | — |
| 119 | AANY Anyspend | $0.02289 | -0.94% | +0.85% | -19.59% | $5.04M | $7.07 | — | — | — |
| 120 | $0.009556 | +0.14% | -2.29% | -43.30% | $5.02M | $1.72M | — | — | — | |
| 121 | SSN97 FlameWire | $2.2800 | -0.84% | -1.58% | -10.69% | $4.99M | $17.0K | — | — | — |
| 122 | DDSYNC Destra Network | $0.004857 | -0.12% | -3.48% | -23.28% | $4.84M | $541.8K | — | — | — |
| 123 | AALEPH Aleph Cloud | $0.011649 | -0.18% | +0.35% | -11.04% | $4.09M | $81.4K | — | — | — |
| 124 | $0.006915 | -2.08% | -22.55% | -12.88% | $3.01M | $131.6K | — | — | — | |
| 125 | AALU Altura | $0.003004 | +0.01% | +3.22% | -9.40% | $2.94M | $2.56M | — | — | — |
| 126 | RRNBW Rainbow | $0.016354 | -0.67% | -2.20% | -9.02% | $2.94M | $32.3K | — | — | — |
| 127 | RREACT Reactive Network | $0.002607 | 0.00% | -4.17% | -20.94% | $2.84M | $55.2K | — | — | — |
| 128 | $0.00003161 | -0.61% | -5.42% | -19.91% | $2.82M | $791.50 | — | — | — | |
| 129 | $0.006981 | -2.44% | -9.66% | -36.77% | $2.61M | $821.5K | $3.37M | $94.8K | +0.0493% | |
| 130 | SSYND Syndicate | $0.004718 | -0.86% | -1.40% | -7.11% | $2.26M | $45.7K | — | — | — |
| 131 | HHTR Hathor | $0.003878 | +0.31% | +4.80% | -9.27% | $2.01M | $74.6K | — | — | — |
| 132 | OONO Onocoy Token | $0.017944 | -3.33% | +0.15% | +0.66% | $1.98M | $3.0K | — | — | — |
| 133 | ZZNN Zenon | $0.140081 | +0.15% | — | -6.35% | $1.85M | $224.71 | — | — | — |
| 134 | KKARRAT Karrat | $0.002086 | +0.36% | -1.70% | -16.97% | $1.84M | $23.4K | — | — | — |
| 135 | $0.000373 | +0.36% | -8.73% | -19.81% | $1.83M | $36.3K | — | — | — | |
| 136 | TTKFG tokenforge | $0.006306 | 0.00% | — | +0.24% | $1.76M | $576.42 | — | — | — |
| 137 | $0.00258 | 0.00% | — | -1.33% | $1.75M | $114.45 | — | — | — | |
| 138 | IIDOS IdOS | $0.005247 | 0.00% | -1.08% | -11.17% | $1.74M | $5.3K | — | — | — |
| 139 | KKAI KardiaChain | $0.00035 | +1.45% | +11.82% | +29.86% | $1.67M | $5.6K | — | — | — |
| 140 | IIBVM IBVM | $0.140687 | +0.21% | +2.85% | +10.80% | $1.63M | $222.2K | — | — | — |
| 141 | $0.002532 | +0.67% | -7.21% | -15.39% | $1.62M | $4.4K | — | — | — | |
| 142 | $0.001562 | -0.19% | +2.57% | -28.41% | $1.56M | $99.3K | — | — | — | |
| 143 | OORTA Orta Chain | $0.022275 | -0.23% | +2.47% | -4.28% | $1.53M | $12.07 | — | — | — |
| 144 | AAE Aeternity | $0.003485 | 0.00% | +3.75% | -5.42% | $1.53M | $978.52 | — | — | — |
| 145 | $0.002176 | +0.07% | -8.50% | -44.69% | $1.51M | $251.3K | — | — | — | |
| 146 | TTRUF TRUF.Network | $0.002343 | -0.05% | -0.94% | -12.67% | $1.35M | $35.2K | — | — | — |
| 147 | $0.000338 | -0.88% | +1.39% | -12.26% | $1.34M | $117.9K | — | — | — | |
| 148 | $0.00003386 | -0.43% | -3.49% | -26.85% | $1.22M | $77.8K | — | — | — | |
| 149 | HHLS Helios Blockchain | $0.000574 | — | — | -4.07% | $1.20M | $0 | — | — | — |
| 150 | CCXT Covalent X Token | $0.001209 | -0.01% | +1.11% | -11.52% | $1.18M | $6.1K | — | — | — |
| 151 | BBTG Openverse Network | $0.596302 | -0.84% | -4.59% | -15.17% | $1.13M | $310.0K | — | — | — |
| 152 | AARCN Arcana | $0.001106 | -0.42% | +17.88% | +26.18% | $1.11M | $978.57 | — | — | — |
| 153 | TTOP TOP AI Network | $0.00006944 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $1.06M | $7.9K | — | — | — |
| 154 | WWINR WINR Protocol | $0.001185 | +0.01% | -10.52% | -20.10% | $1.03M | $2.0K | — | — | — |
| 155 | RRIFT RIFT AI | $0.000999 | — | — | -13.15% | $999.1K | $0 | — | — | — |
| 156 | $0.000246 | -0.05% | +0.18% | -3.19% | $940.6K | $547.3K | — | — | — | |
| 157 | AARIO AR.IO Network | $0.001218 | 0.00% | -1.22% | -6.63% | $867.7K | $544.05 | — | — | — |
| 158 | FFLT Fluence | $0.00238 | +1.02% | +1.52% | -29.90% | $809.4K | $206.0K | — | — | — |
| 159 | $0.000589 | 0.00% | -5.30% | -11.81% | $791.6K | $1.2K | $2.74M | $15.3K | +0.0100% | |
| 160 | $0.000394 | +5.59% | -44.22% | -51.93% | $783.2K | $66.66 | — | — | — | |
| 161 | XXL1 XL1 | $0.000137 | -0.32% | -1.02% | -14.30% | $779.4K | $17.6K | — | — | — |
| 162 | TTEA Tea Protocol | $0.00003641 | +0.06% | +0.31% | -0.31% | $728.4K | $916.1K | — | — | — |
| 163 | MMODE Mode | $0.00008259 | -1.24% | -0.72% | -5.63% | $698.6K | $1.3K | — | — | — |
| 164 | $0.006923 | -0.30% | +0.24% | -14.28% | $692.3K | $145.38 | — | — | — | |
| 165 | HHMT HUMAN Protocol | $0.000691 | 0.00% | — | -5.16% | $690.8K | $3.56 | — | — | — |
| 166 | SSOVR Sovren | $0.13867 | -0.48% | +1.20% | +33.82% | $690.3K | $378.9K | — | — | — |
| 167 | TTEN Tokenomy | $0.003421 | -5.88% | -7.03% | -12.80% | $684.2K | $2.1K | — | — | — |
| 168 | NNODE NodeOps | $0.004186 | -0.05% | +0.28% | -4.59% | $671.0K | $83.7K | — | — | — |
| 169 | XXAND Xandeum | $0.000212 | -0.49% | — | -2.69% | $661.0K | $1.10 | — | — | — |
| 170 | MMNW Morpheus Network | $0.013786 | 0.00% | +1.39% | -4.66% | $660.3K | $5.3K | — | — | — |
| 171 | $0.00003705 | +0.11% | -0.32% | -1.48% | $630.8K | $151.8K | — | — | — | |
| 172 | CCHIRP Chirp Token | $0.004276 | -0.01% | -0.23% | -29.83% | $619.9K | $128.4K | — | — | — |
| 173 | $0.00000602 | -1.36% | -8.30% | -19.78% | $602.0K | $46.2K | — | — | — | |
| 174 | SSHA Safe Haven | $0.00006678 | — | — | -13.52% | $567.6K | $0 | — | — | — |
| 175 | RRSS3 RSS3 | $0.000523 | -0.16% | -1.18% | -13.37% | $522.8K | $22.0K | — | — | — |
| 176 | AAI3 Autonomys Network | $0.004347 | +0.23% | +7.39% | -3.73% | $507.2K | $37.9K | — | — | — |
| 177 | LLITKEY Lit Protocol | $0.002027 | -0.11% | -1.83% | -6.63% | $446.2K | $2.54 | — | — | — |
| 178 | HHINT Hive Intelligence | $0.000926 | -0.01% | +7.77% | +4.35% | $426.9K | $175.3K | — | — | — |
| 179 | NNIBI Nibiru | $0.000391 | -0.03% | +0.57% | -5.33% | $423.9K | $13.7K | — | — | — |
| 180 | $0.00752 | +0.05% | -4.63% | -17.00% | $421.1K | $37.9K | — | — | — | |
| 181 | HHEY Hey Research Lab | $0.00048 | +8.17% | -1.68% | -0.78% | $411.3K | $13.8K | — | — | — |
| 182 | 442 Semantic Layer | $0.002695 | +0.14% | +6.81% | +17.86% | $399.3K | $46.6K | — | — | — |
| 183 | XXER Xerberus | $0.001248 | -1.56% | — | -17.06% | $372.1K | $126.11 | — | — | — |
| 184 | $0.00003432 | 0.00% | +0.21% | +20.99% | $371.3K | $162.02 | — | — | — | |
| 185 | XXDATA Streamr XDATA | $0.000374 | -0.04% | — | -26.17% | $369.4K | $23.55 | — | — | — |
| 186 | RRING RingDAO | $0.0002 | 0.00% | -0.10% | -15.92% | $341.3K | $67.22 | — | — | — |
| 187 | KKP3R Keep3rV1 | $0.637841 | -0.30% | -2.55% | -15.27% | $309.4K | $19.90 | — | — | — |
| 188 | SSUZ Suzaku Token | $0.006127 | -0.86% | -2.16% | -5.82% | $305.8K | $374.78 | — | — | — |
| 189 | CCSD Compute Substrate | $0.041966 | 0.00% | -30.81% | -57.57% | $296.7K | $4.6K | — | — | — |
| 190 | PPACKD Packed | $0.000256 | -9.27% | -8.80% | -26.35% | $245.0K | $6.8K | — | — | — |
| 191 | $0.00024 | -0.81% | -4.99% | -34.74% | $240.3K | $375.13 | $30.6K | $1.2K | +0.0100% | |
| 192 | SSTRONG Strong | $0.459327 | — | — | -13.49% | $212.4K | $0 | — | — | — |
| 193 | CC3 Charli3 | $0.001876 | — | — | -8.97% | $187.6K | $0 | — | — | — |
| 194 | GGLQ GraphLinq Chain | $0.000539 | +14.98% | +12.03% | -19.93% | $183.4K | $23.3K | — | — | — |
| 195 | BBRIC Redbrick | $0.000753 | +0.02% | +63.70% | -52.70% | $177.1K | $1.6K | — | — | — |
| 196 | NNCDT nuco.cloud | $0.003469 | -0.30% | -1.96% | -13.56% | $168.1K | $201.90 | — | — | — |
| 197 | EENX Enigma | $0.002506 | -0.56% | -8.69% | -52.34% | $165.5K | $4.1K | — | — | — |
| 198 | AANDR Andromeda | $0.000594 | — | — | -15.42% | $161.4K | $0 | — | — | — |
| 199 | PPAI ParallelAI | $0.001605 | -0.87% | — | -14.88% | $160.5K | $47.80 | — | — | — |
| 200 | GGOTM GOTM | $0.000559 | -0.37% | -9.75% | -23.45% | $158.2K | $555.36 | — | — | — |
データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。