Rasio Long/Short
Posisi long vs short live di bursa-bursa besar.
| # | Koin | Volume 24h | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $57.54B | 65.4/34.6 | 49.2/50.8 | 51.8/48.2 | |
| 2 | $42.27B | 60.4/39.6 | 49.1/50.9 | 50.2/49.8 | |
| 3 | $9.52B | 70.0/30.0 | 48.4/51.6 | 45.8/54.2 | |
| 4 | $9.02B | 54.4/45.6 | 40.9/59.1 | 51.3/48.7 | |
| 5 | $7.89B | 54.2/45.8 | 52.0/48.1 | 52.5/47.5 | |
| 6 | $6.07B | 71.1/28.9 | 41.4/58.6 | 34.2/65.8 | |
| 7 | $5.58B | 70.5/29.6 | 46.6/53.4 | 47.8/52.2 | |
| 8 | $3.41B | 49.9/50.1 | 47.5/52.5 | 46.9/53.1 | |
| 9 | $3.16B | 59.3/40.8 | 47.8/52.2 | 46.4/53.6 | |
| 10 | $2.94B | 76.4/23.6 | 49.3/50.7 | 51.9/48.1 | |
| 11 | $2.76B | 46.7/53.3 | 48.0/52.0 | 47.0/53.0 | |
| 12 | $2.75B | 76.7/23.4 | 44.6/55.4 | 47.7/52.3 | |
| 13 | $2.41B | 30.1/69.9 | 55.1/44.9 | 56.3/43.7 | |
| 14 | $2.33B | 69.5/30.5 | 51.6/48.4 | 51.7/48.3 | |
| 15 | $2.07B | 76.9/23.1 | 43.5/56.5 | 40.8/59.2 | |
| 16 | $2.00B | 71.0/29.0 | 46.4/53.6 | 50.3/49.7 | |
| 17 | $1.69B | 74.2/25.8 | — | 44.0/56.0 | |
| 18 | $1.61B | 64.2/35.8 | — | 51.3/48.7 | |
| 19 | $1.51B | 71.5/28.5 | — | 53.7/46.3 | |
| 20 | $1.49B | 77.3/22.7 | — | 44.6/55.4 | |
| 21 | $1.43B | 73.1/26.9 | — | 47.4/52.6 | |
| 22 | $1.34B | 78.2/21.8 | — | 48.4/51.6 | |
| 23 | $1.15B | 78.9/21.1 | — | 52.2/47.8 | |
| 24 | $1.13B | 58.7/41.3 | — | 51.4/48.6 | |
| 25 | $929.09M | 66.5/33.6 | — | 49.5/50.5 | |
| 26 | $925.85M | 76.9/23.1 | — | 46.9/53.1 | |
| 27 | $912.51M | 19.8/80.2 | — | 53.5/46.5 | |
| 28 | $830.71M | 68.2/31.8 | — | 51.4/48.6 | |
| 29 | $819.38M | 69.4/30.6 | — | 45.6/54.4 | |
| 30 | $787.30M | 79.0/21.0 | — | 44.4/55.6 | |
| 31 | $751.03M | 74.2/25.8 | — | 47.9/52.1 | |
| 32 | $736.43M | 74.1/25.9 | — | 47.6/52.4 | |
| 33 | $728.74M | 72.2/27.8 | — | 50.0/50.0 | |
| 34 | $680.34M | 59.5/40.5 | — | 48.8/51.2 | |
| 35 | $670.24M | 67.3/32.7 | — | 50.6/49.4 | |
| 36 | $619.81M | 71.2/28.8 | — | 49.9/50.1 | |
| 37 | $607.16M | 64.7/35.3 | — | 47.5/52.5 | |
| 38 | $584.78M | 67.6/32.4 | — | 48.1/51.9 | |
| 39 | $582.05M | 70.4/29.6 | — | 49.5/50.5 | |
| 40 | $573.98M | 42.2/57.8 | — | 50.2/49.8 | |
| 41 | $565.97M | 81.5/18.5 | — | 45.6/54.4 | |
| 42 | $560.58M | 64.3/35.7 | — | 47.1/52.9 | |
| 43 | $547.07M | 77.4/22.6 | — | 49.4/50.6 | |
| 44 | $546.12M | 68.2/31.8 | — | 50.1/49.9 | |
| 45 | $544.61M | 80.5/19.5 | — | 48.2/51.8 | |
| 46 | $501.82M | 76.3/23.7 | — | — | |
| 47 | $486.89M | 73.9/26.2 | — | 49.5/50.5 | |
| 48 | $431.77M | 72.2/27.8 | — | 45.8/54.2 | |
| 49 | $415.76M | 75.4/24.6 | — | 52.2/47.8 | |
| 50 | $412.30M | 51.9/48.1 | — | 48.8/51.2 | |
| 51 | $392.87M | — | — | 48.2/51.8 | |
| 52 | 11000PEPE | $383.97M | 70.6/29.4 | — | — |
| 53 | $380.58M | 70.7/29.3 | — | 54.5/45.5 | |
| 54 | $366.95M | 74.5/25.5 | — | 48.1/51.9 | |
| 55 | $361.74M | 64.1/35.9 | — | 49.6/50.4 | |
| 56 | $338.23M | 77.1/22.9 | — | 50.6/49.4 |
Mode: semua akun, akun teratas, posisi teratas, volume Taker. Cakupan bursa berbeda per mode.
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.