Toutes les cryptomonnaies (2485)
Données de marché en direct pour chaque crypto cotée sur les principaux marchés spot et dérivés.
Volume 24h du marché$166.73B
Intérêt ouvert$106.73B
Liquidations 24h$1.08B
BTC Dominance57.17%
| # | Crypto | Prix | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalisation | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | $0.00002179 | +2.57% | -7.23% | -18.10% | $21.7K | $1.8K | |
| 2302 | $0.00002158 | -0.78% | -5.23% | -17.91% | $21.6K | $55.40 | |
| 2303 | $0.0000002154 | +0.28% | -0.63% | -12.71% | $21.5K | $153.70 | |
| 2304 | $0.00002137 | -0.56% | -0.48% | -20.32% | $21.3K | $370.82 | |
| 2305 | $0.00002131 | -0.20% | 0.00% | -40.45% | $21.3K | $486.24 | |
| 2306 | $0.00002012 | +0.57% | 0.00% | -21.44% | $19.8K | $341.17 | |
| 2307 | $0.00001981 | -0.45% | -8.30% | -23.74% | $19.8K | $1.8K | |
| 2308 | $0.0000000469 | +0.46% | -9.44% | -23.61% | $19.8K | $264.36 | |
| 2309 | $0.00001927 | -0.56% | -8.13% | -25.66% | $19.3K | $86.13 | |
| 2310 | $0.0000192 | -0.56% | -9.93% | -15.52% | $19.2K | $15.73 | |
| 2311 | $0.0000000206 | -1.63% | +0.04% | +0.43% | $19.1K | $1.89 | |
| 2312 | 熊熊猫 | $0.00001908 | -5.35% | -17.26% | -71.61% | $19.1K | $3.3K |
| 2313 | $0.00003844 | -0.61% | -4.53% | -13.50% | $19.1K | $140.64 | |
| 2314 | $0.00001885 | -0.41% | -4.17% | -36.40% | $18.8K | $27.62 | |
| 2315 | $0.00001876 | -0.62% | -18.38% | -27.61% | $18.7K | $513.60 | |
| 2316 | $0.00001794 | -0.24% | -22.08% | -37.64% | $17.9K | $813.59 | |
| 2317 | $0.00001762 | -0.56% | -24.20% | -35.02% | $17.6K | $1.9K | |
| 2318 | $0.07637 | -0.56% | -8.03% | -17.64% | $17.6K | $26.60 | |
| 2319 | $0.00001735 | -0.56% | 0.00% | -19.27% | $17.4K | $2.81 | |
| 2320 | $0.00001708 | -1.22% | -0.67% | -21.30% | $17.1K | $556.55 | |
| 2321 | $0.00001679 | -0.56% | -17.48% | -30.15% | $16.8K | $311.45 | |
| 2322 | $0.00001675 | -0.56% | -21.25% | -17.82% | $16.7K | $372.32 | |
| 2323 | $0.00001688 | -0.56% | -12.53% | -28.61% | $16.7K | $112.13 | |
| 2324 | 背背手负鼠 | $0.00001659 | -0.24% | -9.37% | -8.48% | $16.6K | $183.69 |
| 2325 | $0.00044 | +1.75% | -16.07% | -6.45% | $16.6K | $2.76 | |
| 2326 | $0.0000158 | -0.56% | -9.85% | -28.83% | $15.8K | $63.93 | |
| 2327 | $0.149278 | -1.00% | -9.91% | -48.12% | $15.3K | $236.10 | |
| 2328 | $0.00002018 | -0.43% | -2.78% | -27.16% | $15.2K | $42.18 | |
| 2329 | $0.00001696 | -0.56% | -12.34% | -13.96% | $15.2K | $64.67 | |
| 2330 | $0.892579 | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $14.5K | $0 | |
| 2331 | $0.00001441 | 0.00% | -0.14% | -42.12% | $14.4K | $227.29 | |
| 2332 | 领领头羊 | $0.00001434 | -0.74% | -17.85% | -12.67% | $14.3K | $910.94 |
| 2333 | $0.00001408 | -1.28% | -10.88% | -33.91% | $14.1K | $2.55 | |
| 2334 | $0.00001412 | -0.56% | -9.17% | -4.98% | $14.0K | $354.10 | |
| 2335 | $0.00001393 | 0.00% | -0.01% | -2.87% | $13.9K | $2.16 | |
| 2336 | $0.00001376 | -0.97% | -5.78% | -39.39% | $13.8K | $50.41 | |
| 2337 | $0.00001364 | -0.56% | -10.21% | -27.18% | $13.6K | $7.39 | |
| 2338 | $0.00001352 | -0.56% | -13.49% | -21.35% | $13.5K | $135.04 | |
| 2339 | $0.00001406 | -0.29% | -4.69% | -22.11% | $13.5K | $3.34 | |
| 2340 | $0.006396 | 0.00% | +1.32% | +0.80% | $12.8K | $59.19 | |
| 2341 | $0.00001285 | +0.01% | 0.00% | -0.46% | $12.8K | $5.47 | |
| 2342 | $0.00001242 | -0.11% | -0.26% | -13.71% | $12.4K | $480.37 | |
| 2343 | $0.0000124 | -0.76% | -4.23% | -12.51% | $12.4K | $165.69 | |
| 2344 | $0.00001235 | -0.26% | -12.56% | -2.71% | $12.3K | $492.86 | |
| 2345 | $0.00001234 | +1.14% | -10.53% | -22.35% | $12.2K | $526.86 | |
| 2346 | $0.00001179 | -0.56% | -9.11% | -31.92% | $11.8K | $4.56 | |
| 2347 | $0.00001154 | 0.00% | -29.17% | -34.80% | $11.5K | $1.3K | |
| 2348 | $0.00001151 | -0.56% | -10.96% | -19.69% | $11.5K | $66.88 | |
| 2349 | TTM | $0.00001197 | -0.56% | -10.44% | -51.36% | $11.5K | $391.79 |
| 2350 | $0.00001139 | +0.60% | -4.21% | -61.78% | $11.4K | $14.98 | |
| 2351 | $0.00001127 | -0.56% | -8.72% | -33.70% | $11.3K | $3.61 | |
| 2352 | 🪶🪶 | $0.00001097 | -0.79% | 0.00% | -21.04% | $11.0K | $1.87 |
| 2353 | $0.00001268 | -6.32% | -17.87% | -29.87% | $10.9K | $547.39 | |
| 2354 | $0.00002035 | 0.00% | +0.39% | -12.11% | $10.3K | $30.08 | |
| 2355 | FFOCO | $0.00001027 | -0.72% | -96.52% | -98.55% | $10.3K | $6.3K |
| 2356 | $0.000111 | -1.82% | -10.99% | -14.38% | $10.2K | $114.08 | |
| 2357 | $0.00001021 | -0.56% | -9.63% | -20.04% | $10.2K | $17.80 | |
| 2358 | $0.00001055 | -0.56% | -11.36% | -37.81% | $10.2K | $193.31 | |
| 2359 | $0.00001071 | -0.07% | -0.17% | -10.17% | $10.1K | $14.13 | |
| 2360 | $0.011553 | -1.78% | -7.50% | -14.77% | $10.1K | $2.0K | |
| 2361 | $0.00001007 | -0.56% | -20.32% | -39.96% | $10.0K | $973.48 | |
| 2362 | $0.00000874 | -0.76% | -7.28% | -95.97% | $10.0K | $397.77 | |
| 2363 | $0.00001814 | -1.03% | 0.00% | -15.59% | $9.9K | $12.56 | |
| 2364 | $0.00000977 | 0.00% | +0.29% | -7.94% | $9.8K | $197.62 | |
| 2365 | $0.00000962 | -0.76% | 0.00% | -11.03% | $9.6K | $2.91 | |
| 2366 | $0.00001122 | -0.29% | -0.13% | -5.50% | $9.5K | $7.17 | |
| 2367 | $0.002185 | -0.56% | -10.16% | -20.76% | $9.4K | $68.75 | |
| 2368 | $0.00000922 | -1.36% | 0.00% | -9.65% | $9.2K | $85.69 | |
| 2369 | $0.00000899 | 0.00% | 0.00% | +0.67% | $9.0K | $1.08 | |
| 2370 | $0.00000969 | 0.00% | -0.03% | -9.20% | $8.5K | $4.11 | |
| 2371 | $0.021832 | 0.00% | -1.65% | -3.15% | $8.5K | $189.93 | |
| 2372 | $0.00001971 | -0.26% | 0.00% | -7.64% | $8.5K | $9.46 | |
| 2373 | $0.00000927 | -0.54% | -10.37% | -27.20% | $8.4K | $40.33 | |
| 2374 | $0.114931 | +0.05% | +0.02% | +2.37% | $8.0K | $4.0K | |
| 2375 | $0.00000804 | -0.56% | -4.59% | -21.90% | $8.0K | $138.98 | |
| 2376 | $0.00000821 | -0.56% | -9.18% | -20.08% | $8.0K | $19.57 | |
| 2377 | $0.00000789 | +0.66% | -9.23% | -16.81% | $7.9K | $4.45 | |
| 2378 | $0.00001368 | -0.56% | 0.00% | -18.61% | $7.8K | $1.25 | |
| 2379 | $0.00000953 | -0.56% | 0.00% | -23.38% | $7.8K | $2.08 | |
| 2380 | $0.00000775 | -0.56% | -0.28% | -5.65% | $7.7K | $199.97 | |
| 2381 | $0.00000848 | -0.57% | -14.64% | -7.40% | $7.5K | $142.18 | |
| 2382 | $0.00000756 | -0.56% | -8.54% | -20.61% | $7.5K | $6.03 | |
| 2383 | $0.00000737 | +0.30% | 0.00% | -18.68% | $7.4K | $42.85 | |
| 2384 | CCRAWLER | $0.00000712 | +2.14% | -0.83% | -31.34% | $7.1K | $235.42 |
| 2385 | $0.00000706 | 0.00% | -0.01% | +1.11% | $7.1K | $20.40 | |
| 2386 | $0.00000692 | -0.51% | +0.62% | +6.61% | $6.9K | $72.81 | |
| 2387 | $0.00000672 | 0.00% | 0.00% | -1.13% | $6.7K | $10.45 | |
| 2388 | $0.00000678 | -0.56% | -8.30% | -10.67% | $6.6K | $10.51 | |
| 2389 | $0.00000642 | -0.56% | -8.32% | -52.07% | $6.4K | $17.60 | |
| 2390 | $0.00000633 | -0.24% | 0.00% | -20.95% | $6.3K | $32.31 | |
| 2391 | $0.00000677 | -0.69% | -3.60% | -40.52% | $6.3K | $2.34 | |
| 2392 | BBUNKER | $0.00000615 | -0.61% | -1.21% | -17.55% | $6.1K | $107.95 |
| 2393 | $0.00000607 | +1.41% | +0.80% | -28.39% | $6.1K | $209.97 | |
| 2394 | $0.00000601 | -0.73% | 0.00% | -39.39% | $6.0K | $6.01 | |
| 2395 | $0.00006137 | -0.77% | -5.35% | -50.87% | $6.0K | $1.03 | |
| 2396 | $0.0000068 | 0.00% | +0.17% | -10.61% | $6.0K | $46.23 | |
| 2397 | $0.00000673 | 0.00% | 0.00% | -1.95% | $5.9K | $91.42 | |
| 2398 | $0.00000592 | -0.02% | -0.29% | -12.05% | $5.9K | $29.59 | |
| 2399 | $0.00000573 | -0.35% | +0.08% | -16.79% | $5.7K | $3.17 | |
| 2400 | $0.00000633 | +0.97% | +0.13% | -20.67% | $5.4K | $1.69 |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.