Quantum-Resistant
Composants de la catégorie (22)
Capitalisation$28.28B-5.03% (24h)
Volume 24h$1.14B
Intérêt ouvert$3.12B-3.29% (24h)
Liquidations 24h$16.91M
| # | Crypto | Prix | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalisation | Volume 24h | Intérêt ouvert | Liquidations 24h | Taux de financement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,526.94 | -0.12% | -3.84% | +0.67% | $25.89B | $1.01B | $2.96B | $15.29M | +0.0135% | |
| 2 | $0.135242 | +3.77% | +15.89% | +17.37% | $1.22B | $197.60M | $83.83M | $455.7K | +0.0051% | |
| 3 | $0.040275 | +2.33% | -0.48% | -8.56% | $296.05M | $36.40M | $54.15M | $103.3K | +0.0115% | |
| 4 | $0.001317 | +0.68% | -5.99% | +2.58% | $65.32M | $2.50M | $3.33M | $14.6K | +0.0041% | |
| 5 | $0.000000455 | +0.60% | -0.24% | +8.00% | $65.15M | $1.08M | — | — | — | |
| 6 | $0.677029 | +0.38% | +3.20% | +1.01% | $53.07M | $28.4K | — | — | — | |
| 7 | $0.012131 | +1.14% | -4.68% | -5.87% | $20.62M | $48.8K | — | — | — | |
| 8 | $0.033673 | -0.07% | -4.50% | -9.32% | $20.18M | $1.13M | $13.02M | $4.1K | +0.0113% | |
| 9 | AABEL Abelian | $0.061551 | +0.03% | -3.50% | -2.82% | $8.81M | $16.2K | — | — | — |
| 10 | FFHE Mind Network | $0.022206 | -1.48% | -4.66% | +1.46% | $5.53M | $2.75M | $7.20M | $7.3K | +0.0238% |
| 11 | MMINIMA Minima | $0.005155 | -0.19% | +4.84% | +0.35% | $3.42M | $17.4K | — | — | — |
| 12 | QQST QuStream | $0.001621 | -1.06% | -9.16% | +31.38% | $1.62M | $6.5K | — | — | — |
| 13 | $0.0000000746 | -0.02% | +0.29% | +0.38% | $1.42M | $21.7K | $17.04M | $1.12M | +0.0095% | |
| 14 | CCELL Cellframe | $0.03684 | -0.90% | +3.93% | -3.09% | $1.37M | $168.4K | — | — | — |
| 15 | $0.064834 | -0.06% | -9.70% | -8.82% | $1.22M | $96.38 | — | — | — | |
| 16 | QQTC Qubitcoin | $0.336798 | +0.00% | -0.56% | -9.70% | $777.4K | $8.3K | — | — | — |
| 17 | QQONE qONE | $0.004652 | -0.05% | +2.42% | -9.00% | $632.5K | $68.0K | — | — | — |
| 18 | AAME AME Chain | $0.00028 | -0.04% | -0.28% | +1.57% | $279.6K | $59.7K | — | — | — |
| 19 | GGEEQ GEEQ | $0.002167 | -0.28% | — | -29.54% | $147.4K | $5.0K | — | — | — |
| 20 | $0.000155 | -1.11% | +17.79% | +18.18% | $124.5K | $13.1K | — | — | — | |
| 21 | NNPT Neptune Cash | $0.159967 | +0.00% | +0.01% | +23.08% | $0 | $103.65 | — | — | — |
| 22 | QQTC Quantus | $31.21 | -10.56% | +37.22% | +22.45% | $0 | $158.8K | — | — | — |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.