Datos de mercado y derivados de GEODE
Cap. de mercado$27.82M#813
Volumen 24h$476.42
Interés abierto$45.19B-1.46% (24h)
Liquidaciones 24h—0 órdenes
Suministro
Suministro circulante11.75B
Suministro total11.77B
Suministro máximo—
Liquidaciones de GEODE (Largos / Cortos)
| Ventana | Largo | Corto | Total | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Interés abierto de GEODE por exchange
| Exchange | Interés abierto | Compartir | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.82B | 17.32% | -1.75% | -1.88% | |
| $2.36B | 5.23% | -2.44% | +0.09% | |
| $4.75B | 10.52% | -2.12% | +0.13% | |
| $2.75B | 6.08% | -0.44% | +3.56% | |
| $4.42B | 9.77% | -2.06% | -4.14% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $747.26M | 1.65% | +0.54% | -0.09% | |
| $827.89M | 1.83% | -0.42% | -4.11% | |
| $501.37M | 1.11% | +0.80% | +1.33% | |
| $35.18M | 0.08% | -2.11% | +2.29% | |
| CCME | $10.04B | 22.22% | — | 0.00% |
| $93.07M | 0.21% | +0.50% | -3.54% | |
| $514.98M | 1.14% | +0.35% | +0.04% | |
| $17.13M | 0.04% | -7.38% | +3.28% | |
| $3.16B | 7.00% | +2.30% | -1.20% | |
| $191.93M | 0.42% | +4.65% | +5.66% | |
| $864.63M | 1.91% | -12.21% | -1.46% | |
| $174.93M | 0.39% | -3.21% | +2.02% | |
| $4.33B | 9.58% | +1.07% | -7.24% | |
| $7.72M | 0.02% | +1.52% | +3.77% | |
| $1.53B | 3.39% | -1.77% | -1.52% |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.