Datos de mercado y derivados de FOLD

FOLD logo FOLD Precio$0.061-10.87% (24h)
Cap. de mercado$20.15M#1001
Volumen 24h$7.48M
Interés abierto$45.45B-1.17% (24h)
Liquidaciones 24h—0 órdenes

Suministro

Suministro circulante330.31M Suministro total1.20B Suministro máximo1.20B

Liquidaciones de FOLD (Largos / Cortos)

VentanaLargoCortoTotalCantidad
1h — — — 0
4h — — — 0
12h — — — 0
24h — — — 0

Desglose por exchange

Precio, volumen, interés abierto, ratio largos/cortos, liquidaciones y financiación por exchange.

ExchangeParPrecio24h %Volumen 24hInterés abiertoTasa de financiaciónRatio L/SLiquidaciones 24h (L/S)Liquidez ±2%
BingX logoBingx FOLD/USDT $0.05883 -2.66% $728.2K — -0.0201% — — / — —

Interés abierto de FOLD por exchange

ExchangeInterés abiertoCompartir4h %24h %
Binance logoBinance $7.94B 17.48% -0.53% -0.37%
OKX logoOKX $2.41B 5.30% -0.93% +2.63%
Bybit logoBybit $4.74B 10.44% -1.67% -0.08%
Bitget logoBitget $2.79B 6.13% +0.80% +5.17%
Gate logoGate $4.42B 9.73% -2.23% -4.85%
CoinEx logoCoinEx $45.96M 0.10% 0.00% 0.00%
Bitfinex logoBitfinex $747.94M 1.65% +1.27% +0.06%
Deribit logoDeribit $823.36M 1.81% -2.23% -4.53%
Aster logoAster $498.83M 1.10% +1.61% +0.92%
Backpack logoBackpack $35.20M 0.08% -0.12% +4.51%
CCME $10.04B 22.09% — 0.00%
Coinbase logoCoinbase $92.76M 0.20% +1.93% -3.78%
Crypto.com logoCrypto.com $515.91M 1.14% +1.09% +0.29%
dYdX logodYdX $17.95M 0.04% -17.08% +9.73%
Hyperliquid logoHyperliquid $3.13B 6.88% +2.27% -2.15%
Kraken logoKraken $186.39M 0.41% -0.43% +2.64%
KuCoin logoKuCoin $990.15M 2.18% +1.16% -0.51%
Lighter logoLighter $182.14M 0.40% +1.50% +6.43%
MEXC logoMEXC $4.27B 9.40% +0.38% -8.41%
Paradex logoParadex $7.72M 0.02% -2.82% +3.99%
WhiteBIT logoWhiteBIT $1.56B 3.43% -0.60% +0.26%

Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.