Datos de mercado y derivados de AXS
Cap. de mercado$122.50M#226
Volumen 24h$19.08MFuturos $15.51M
Interés abierto$45.67B-5.43% (24h)
Liquidaciones 24h$233.6K212 órdenes
Suministro
Suministro circulante175.60M
Suministro total270.00M
Suministro máximo270.00M
Rendimiento
4h-1.56%
24h-5.58%
7d-13.98%
30d-32.92%
90d-17.76%
1Y-43.10%
YTD-18.16%
Liquidaciones de AXS (Largos / Cortos)
| Ventana | Largo | Corto | Total | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $36.3K | $2.0K | $38.2K | 43 |
| 4h | $119.0K | $2.0K | $121.0K | 112 |
| 12h | $121.9K | $2.0K | $123.8K | 127 |
| 24h | $224.0K | $9.6K | $233.6K | 212 |
Desglose por exchange
Precio, volumen, interés abierto, ratio largos/cortos, liquidaciones y financiación por exchange.
| Exchange | Par | Precio | 24h % | Volumen 24h | Interés abierto | Tasa de financiación | Ratio L/S | Liquidaciones 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXS/USDT | $0.6945 | -8.29% | $6.47M | $3.34M | -0.0014% | 1.15 | $143.0K / $2.0K | — | |
| AXS/USDT | $0.6948 | -8.36% | $2.10M | — | -0.0014% | — | — / — | — | |
| AXS/USDT | $0.6945 | -8.44% | $1.98M | $1.21M | -0.0207% | — | $27.5K / $7.6K | — | |
| AXS/USDT | $0.6944 | — | $1.69M | $793.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| AXS/USDT | $0.695 | -8.37% | $1.00M | $950.1K | -0.0122% | — | $25.2K / $0 | — | |
| AXS/USDT | $0.6946 | -7.94% | $825.9K | $658.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| AXS/USDT | $0.6943 | -1.85% | $467.6K | $569.2K | -0.0014% | — | — / — | — | |
| AXS/USDT | $0.694 | -8.32% | $379.1K | $1.85M | +0.0050% | — | $9.9K / $0 | — | |
| AXS/USDT | $0.695 | -8.24% | $187.9K | — | -0.0010% | — | — / — | — | |
| AXS/USDT | $0.6944 | -8.49% | $141.8K | $745.4K | +0.0012% | — | $18.4K / $0 | — | |
| AXS/USD | $0.69433 | -8.58% | $126.7K | $288.1K | +0.0013% | — | $33.64 / $0 | — | |
| AXS/USDT | $0.693 | -8.93% | $101.8K | $447.7K | +0.0001% | — | — / — | — | |
| AXS/USD | $0.7006 | -7.06% | $12.2K | $110.7K | -0.0028% | — | — / — | — | |
| AXS/USDT | $0.7037 | -6.91% | $7.0K | $109.5K | +0.0015% | — | — / — | — | |
| AXS/USDC | $0.6959 | -6.83% | $1.1K | $5.6K | -0.0033% | — | — / — | — | |
| AXS/USDT | $0.69406 | -4.75% | $62.47 | $256.80 | -0.1180% | — | — / — | — | |
| AXS/USD | $0.73332 | -3.48% | $18.72 | $1.7K | -0.0091% | — | — / — | — |
Tendencia del interés abierto (7d)
$12.95M → $11.35M
Tendencia de la tasa de financiación (7d, Binance)
0.0000% (última tasa horaria)
Tasas de financiación de AXS por exchange
Interés abierto de AXS por exchange
| Exchange | Interés abierto | Compartir | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.32% | -1.72% | -5.92% | |
| $3.24B | 7.10% | -3.30% | -6.29% | |
| $5.52B | 12.09% | -2.35% | -3.68% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.32% | -3.06% | |
| $3.86B | 8.45% | -3.21% | -11.42% | |
| $892.17M | 1.95% | -3.93% | -7.77% | |
| $587.07M | 1.29% | -2.67% | -4.66% | |
| $1.44B | 3.16% | -0.28% | +2.06% | |
| $406.71M | 0.89% | -4.58% | -7.13% | |
| $31.06M | 0.07% | -2.48% | -16.44% | |
| $586.52M | 1.28% | -1.72% | -10.42% | |
| CCME | $7.28B | 15.93% | — | 0.00% |
| $403.22M | 0.88% | -2.62% | -3.92% | |
| $14.88M | 0.03% | -4.51% | -6.86% | |
| $161.07M | 0.35% | -5.16% | -3.75% | |
| $2.51B | 5.50% | -2.13% | -7.83% | |
| $155.29M | 0.34% | -1.16% | -11.84% | |
| $783.82M | 1.72% | -1.73% | -8.39% | |
| $120.08M | 0.26% | -5.79% | -7.81% | |
| $4.48B | 9.80% | -4.07% | -6.12% | |
| $15.98M | 0.03% | -3.04% | -4.95% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.95% | -6.10% |
Ratios largos/cortos de AXS
| Exchange | Cuentas (L%) | Cuentas top (L%) | Posiciones (L%) | Volumen Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 53.4% | — | — | — |
Liquidaciones de AXS por exchange (24h)
Mayores órdenes de liquidación — AXS (24h)
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| hace 13h | AXSUSDT | Largo | $0.7207 | $12.9K | |
| hace 18h | AXSUSDT | Largo | $0.7301 | $9.8K | |
| hace 1h | AXSUSDT | Largo | $0.6912 | $9.6K | |
| hace 1h | AXSUSDT | Largo | $0.6991 | $8.1K | |
| hace 17h | AXSUSDT | Corto | $0.7559 | $7.6K | |
| hace 14h | AXSUSDT | Largo | $0.728502 | $6.5K | |
| hace 14h | AXSUSDT | Largo | $0.7255 | $6.0K | |
| hace 2h | AXSUSDT | Largo | $0.704 | $5.9K | |
| hace 14h | AXSUSDT | Largo | $0.7271 | $5.7K | |
| hace 13h | AXSUSDT | Largo | $0.7179 | $5.5K |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.