MUB 行情与衍生品数据
市值$49.15M#425
24h成交量$5.55M
持仓量$45.63B-5.36% (24h)
24h爆仓—0 笔
供应量
流通量65.2K
总供应量65.2K
最大供应量—
MUB 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
MUB 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.34% | -1.06% | -5.89% | |
| $3.24B | 7.10% | -2.65% | -6.62% | |
| $5.52B | 12.10% | -1.75% | -3.14% | |
| $2.61B | 5.73% | -1.89% | -3.05% | |
| $3.85B | 8.44% | -3.60% | -10.04% | |
| $890.93M | 1.95% | -3.66% | -7.55% | |
| $586.81M | 1.29% | -2.36% | -4.36% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.25% | +2.03% | |
| $406.26M | 0.89% | -4.34% | -7.00% | |
| $31.24M | 0.07% | -1.40% | -15.41% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $402.86M | 0.88% | -2.33% | -3.81% | |
| $14.91M | 0.03% | -3.94% | -13.74% | |
| $160.74M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.54% | -9.78% | |
| $155.20M | 0.34% | -0.86% | -11.64% | |
| $787.91M | 1.73% | -1.16% | -9.12% | |
| $118.56M | 0.26% | -6.96% | -8.42% | |
| $4.48B | 9.82% | -3.66% | -5.91% | |
| $15.97M | 0.03% | -2.71% | -4.64% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.19% | -6.23% |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。