BFUSD 行情与衍生品数据
市值$1.32B#69
24h成交量$2.42M
持仓量$45.53B-1.00% (24h)
24h爆仓—0 笔
供应量
流通量1.32B
总供应量1.32B
最大供应量—
BFUSD 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
BFUSD 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.92B | 17.39% | -0.85% | -0.69% | |
| $2.39B | 5.25% | -1.85% | +1.67% | |
| $4.77B | 10.48% | -1.13% | +0.46% | |
| $2.79B | 6.12% | +0.83% | +5.19% | |
| $4.44B | 9.75% | -1.85% | -4.48% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $748.68M | 1.64% | +1.37% | +0.16% | |
| $821.43M | 1.80% | -2.46% | -4.75% | |
| $501.50M | 1.10% | +2.16% | +1.46% | |
| $35.26M | 0.08% | +0.05% | +4.68% | |
| CCME | $10.04B | 22.05% | — | 0.00% |
| $92.52M | 0.20% | +1.67% | -4.02% | |
| $515.81M | 1.13% | +1.07% | +0.27% | |
| $17.84M | 0.04% | -17.59% | +9.05% | |
| $3.16B | 6.93% | +3.21% | -1.25% | |
| $186.50M | 0.41% | -0.37% | +2.69% | |
| $991.14M | 2.18% | +1.26% | -0.41% | |
| $180.53M | 0.40% | +0.60% | +5.50% | |
| $4.34B | 9.53% | +1.88% | -7.04% | |
| $7.72M | 0.02% | -2.86% | +3.96% | |
| $1.55B | 3.40% | -1.17% | -0.31% |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。