ARC 行情与衍生品数据
市值$27.61M#644
24h成交量$2.05M合约 $3.70M
持仓量$45.59B-5.45% (24h)
24h爆仓$9.4K59 笔
供应量
流通量999.98M
总供应量999.98M
最大供应量1.00B
阶段表现
4h-2.11%
24h-8.80%
7d-19.73%
30d-28.26%
90d-61.41%
1Y-10.44%
YTD-20.76%
ARC 爆仓(多空拆分)
| 周期 | 多单 | 空单 | 合计 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $701.48 | $0 | $701.48 | 10 |
| 4h | $5.5K | $58.96 | $5.5K | 35 |
| 12h | $5.5K | $58.96 | $5.6K | 37 |
| 24h | $9.4K | $67.93 | $9.4K | 59 |
交易所分布
逐交易所价格、成交量、持仓、多空比、爆仓与资金费率。
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 | 多空比 | 24h爆仓 (L/S) | ±2% 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC/USDT | $0.02729 | -10.55% | $1.80M | $4.52M | +0.0050% | 3.09 | $6.9K / $65.05 | — | |
| ARC/USDT | $0.02725 | -10.51% | $745.5K | $420.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ARC/USDT | $0.027209 | -11.37% | $562.5K | $832.5K | -0.0633% | — | — / — | — | |
| ARC/USDT | $0.02722 | -10.46% | $259.8K | $1.00M | +0.0050% | — | $701.57 / $2.88 | — | |
| ARC/USDT | $0.0272 | -10.59% | $208.8K | $1.02M | +0.0050% | — | $1.7K / $0 | — | |
| ARC/USDT | $0.02714 | -10.49% | $94.5K | $702.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ARC/USD | $0.02709 | -11.03% | $18.3K | $68.9K | +0.0110% | — | — / — | — | |
| ARC/USDT | $0.02732 | -10.57% | $8.6K | $2.6K | +0.0050% | — | $26.23 / $0 | — | |
| ARC/USDC | $0.027755 | -5.65% | $983.11 | $5.5K | +0.0012% | — | — / — | — | |
| ARC/USD | $0.02811 | -7.68% | $6.77 | $1.3K | -0.0210% | — | — / — | — |
持仓量走势(7 天)
$10.07M → $8.75M
资金费率走势(7 天,Binance)
0.0050% (最新小时费率)
ARC 各交易所资金费率
ARC 持仓量分布
| 交易所 | 持仓量 | 占比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.32% | -1.26% | -6.08% | |
| $3.25B | 7.12% | -2.46% | -6.45% | |
| $5.50B | 12.07% | -2.07% | -3.46% | |
| $2.60B | 5.70% | -2.36% | -3.51% | |
| $3.84B | 8.43% | -3.86% | -10.28% | |
| $890.11M | 1.95% | -3.75% | -7.64% | |
| $586.02M | 1.29% | -2.49% | -4.49% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.29% | +1.99% | |
| $405.68M | 0.89% | -4.47% | -7.13% | |
| $31.51M | 0.07% | -0.55% | -14.69% | |
| $586.52M | 1.29% | -1.99% | -10.99% | |
| CCME | $7.28B | 15.96% | — | 0.00% |
| $402.19M | 0.88% | -2.49% | -3.97% | |
| $14.84M | 0.03% | -4.41% | -14.16% | |
| $161.05M | 0.35% | -5.00% | -3.68% | |
| $2.49B | 5.46% | -2.66% | -8.96% | |
| $154.91M | 0.34% | -1.04% | -11.80% | |
| $788.51M | 1.73% | -1.09% | -9.05% | |
| $118.59M | 0.26% | -6.94% | -8.40% | |
| $4.48B | 9.82% | -3.77% | -6.01% | |
| $15.95M | 0.03% | -2.83% | -4.76% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.35% | -6.39% |
ARC 多空比(账户/大户/持仓/主动成交)
| 交易所 | 账户数多空比 (L%) | 大户多空比 (L%) | 持仓多空比 (L%) | 主动成交多空比 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 75.5% | — | — | — |
ARC 爆仓交易所分布(24h)
最大爆仓单 — ARC (24h)
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 小时前 | ARCUSDT | 多单 | $0.02727 | $2.0K | |
| 2 小时前 | ARCUSDT | 多单 | $0.027693 | $1.4K | |
| 14 小时前 | ARCUSDT | 多单 | $0.02821 | $569.62 | |
| 14 小时前 | ARCUSDT | 多单 | $0.02811 | $565.94 | |
| 14 小时前 | ARCUSDT | 多单 | $0.02815 | $530.37 | |
| 19 分钟前 | ARCUSDT | 多单 | $0.02668 | $526.90 | |
| 18 小时前 | ARCUSDT | 多单 | $0.02852 | $451.39 | |
| 14 小时前 | ARCUSDT | 多单 | $0.0282 | $354.42 | |
| 14 小时前 | ARCUSDT | 多单 | $0.02843 | $330.36 | |
| 1 小时前 | ARCUSDT | 多单 | $0.02765 | $304.14 |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。