WOO 行情與衍生品數據
市值$18.14M#849
24h成交量$2.44M合約 $3.77M
持倉量$45.59B-5.45% (24h)
24h爆倉$4.5K37 筆
供給量
流通量1.89B
總供給量1.89B
最大供給量3.00B
區間表現
4h-1.75%
24h-6.27%
7d-19.10%
30d-17.29%
90d-8.68%
1Y-66.69%
YTD-66.87%
WOO 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $108.61 | $0.18 | $108.79 | 6 |
| 4h | $3.4K | $0.18 | $3.4K | 21 |
| 12h | $3.6K | $0.18 | $3.6K | 28 |
| 24h | $4.5K | $0.18 | $4.5K | 37 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOO/USDT | $0.00944 | -8.26% | $1.19M | $946.5K | +0.0100% | — | $3.5K / $0.18 | — | |
| WOO/USDT | $0.00946 | — | $704.9K | $202.6K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| WOO/USDT | $0.00942 | -8.36% | $684.2K | $88.0K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| WOO/USDT | $0.00941 | -8.55% | $395.9K | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| WOO/USDT | $0.00944 | -8.26% | $288.1K | $857.4K | +0.0015% | — | $956.75 / $0 | — | |
| WOO/USDT | $0.009423 | -8.45% | $193.9K | $144.0K | -0.0118% | — | — / — | — | |
| WOO/USDT | $0.00943 | -1.87% | $117.4K | $160.3K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| WOO/USDT | $0.00941 | -8.55% | $100.5K | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| WOO/USDT | $0.00941 | -8.47% | $55.8K | $144.7K | -0.0065% | — | — / — | — | |
| WOO/USDT | $0.00944 | -8.08% | $28.7K | $91.3K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| WOO/USDT | $0.00945 | -8.16% | $8.0K | $136.6K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| WOO/USD | $0.00961 | -8.21% | $72.06 | $1.4K | -0.0011% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$3.44M → $2.81M
資金費率走勢(7 天,Binance)
0.0100% (最新小時費率)
WOO 各交易所資金費率
WOO 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.32% | -1.26% | -6.08% | |
| $3.25B | 7.12% | -2.46% | -6.45% | |
| $5.50B | 12.07% | -2.07% | -3.46% | |
| $2.60B | 5.70% | -2.36% | -3.51% | |
| $3.84B | 8.43% | -3.86% | -10.28% | |
| $890.11M | 1.95% | -3.75% | -7.64% | |
| $586.02M | 1.29% | -2.49% | -4.49% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.27% | +2.01% | |
| $405.68M | 0.89% | -4.47% | -7.13% | |
| $31.51M | 0.07% | -0.53% | -14.67% | |
| $586.52M | 1.29% | -1.99% | -10.99% | |
| CCME | $7.28B | 15.96% | — | 0.00% |
| $402.19M | 0.88% | -2.49% | -3.97% | |
| $14.84M | 0.03% | -4.41% | -14.16% | |
| $161.05M | 0.35% | -5.00% | -3.68% | |
| $2.49B | 5.46% | -2.66% | -8.96% | |
| $154.91M | 0.34% | -1.04% | -11.80% | |
| $788.51M | 1.73% | -1.09% | -9.05% | |
| $118.59M | 0.26% | -6.94% | -8.40% | |
| $4.48B | 9.82% | -3.77% | -6.01% | |
| $15.96M | 0.04% | -2.75% | -4.69% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.35% | -6.39% |
WOO 爆倉交易所分布(24h)
最大爆倉單 — WOO (24h)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 小時前 | WOOUSDT | 多單 | $0.00949 | $997.65 | |
| 2 小時前 | WOOUSDT | 多單 | $0.00943 | $790.75 | |
| 3 小時前 | WOOUSDT | 多單 | $0.00957 | $611.00 | |
| 14 小時前 | WOOUSDT | 多單 | $0.00975 | $251.38 | |
| 14 小時前 | WOOUSDT | 多單 | $0.00974 | $205.48 | |
| 14 小時前 | WOOUSDT | 多單 | $0.00986 | $205.18 | |
| 2 小時前 | WOOUSDT | 多單 | $0.00954 | $190.54 | |
| 2 小時前 | WOOUSDT | 多單 | $0.00942 | $183.74 | |
| 1 小時前 | WOOUSDT | 多單 | $0.0094 | $105.17 | |
| 14 小時前 | WOOUSDT | 多單 | $0.00979 | $104.66 |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。