OPEN 行情與衍生品數據
市值$27.90M#808
24h成交量$8.43M合約 $14.05M
持倉量$45.11B-1.78% (24h)
24h爆倉$22.1K44 筆
供給量
流通量215.50M
總供給量1.00B
最大供給量1.00B
區間表現
4h-1.39%
24h-7.38%
7d-11.60%
30d-15.29%
90d-20.25%
1Y-76.77%
YTD-20.94%
OPEN 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $12.7K | $0 | $12.7K | 13 |
| 12h | $17.3K | $0 | $17.3K | 26 |
| 24h | $22.0K | $41.09 | $22.1K | 44 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN/USDT | $0.1286 | -6.47% | $2.76M | $6.40M | +0.0050% | — | $21.9K / $40.52 | — | |
| OPEN/USDT | $0.1294 | 0.00% | $2.45M | $1.19M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OPEN/USDT | $0.12866 | -6.59% | $961.6K | $1.29M | +0.0050% | — | $142.18 / $0.57 | — | |
| OPEN/USDT | $0.1285 | -6.61% | $929.8K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OPEN/USDT | $0.129 | -6.32% | $447.5K | $1.71M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OPEN/USDT | $0.1288 | -6.46% | $194.9K | $685.5K | +0.0100% | — | $31.72 / $0 | — | |
| OPEN/USDT | $0.1286 | -6.54% | $169.9K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OPEN/USDT | $0.12861 | -6.47% | $66.1K | $2.17M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OPEN/USDT | $0.1295 | -6.30% | $14.0K | $16.9K | -0.0068% | — | — / — | — | |
| OPEN/USDT | $0.1287 | -7.01% | $534.72 | $224.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OPEN/USDT | — | — | $0 | $212.91 | -0.0050% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$15.33M → $13.77M
資金費率走勢(7 天,Binance)
0.0050% (最新小時費率)
OPEN 各交易所資金費率
OPEN 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.84B | 17.38% | -1.49% | -1.52% | |
| $2.36B | 5.22% | -3.15% | +0.32% | |
| $4.72B | 10.47% | -2.08% | -0.23% | |
| $2.75B | 6.10% | -0.40% | +3.88% | |
| $4.43B | 9.82% | -1.76% | -4.25% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $744.41M | 1.65% | +0.26% | -0.28% | |
| $824.59M | 1.83% | -1.93% | -4.47% | |
| $497.59M | 1.10% | +0.19% | +0.82% | |
| $34.33M | 0.08% | -3.84% | +1.50% | |
| CCME | $10.04B | 22.26% | — | 0.00% |
| $92.20M | 0.20% | +0.10% | -4.18% | |
| $512.40M | 1.14% | +0.03% | -0.31% | |
| $17.87M | 0.04% | -3.40% | +9.26% | |
| $3.12B | 6.93% | +1.92% | -2.06% | |
| $187.09M | 0.41% | -2.09% | +3.60% | |
| $864.65M | 1.92% | -1.71% | -13.10% | |
| $179.49M | 0.40% | -0.03% | +4.81% | |
| $4.30B | 9.54% | +1.46% | -7.72% | |
| $7.69M | 0.02% | +0.93% | +3.63% | |
| $1.53B | 3.40% | -1.66% | -1.07% |
OPEN 爆倉交易所分布(24h)
最大爆倉單 — OPEN (24h)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.124556 | $4.8K | |
| 2 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.1268 | $3.8K | |
| 9 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.128 | $2.7K | |
| 15 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.1357 | $2.5K | |
| 2 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.1254 | $1.1K | |
| 15 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.1347 | $971.32 | |
| 2 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.1263 | $891.68 | |
| 11 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.1307 | $592.72 | |
| 2 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.126 | $584.14 | |
| 9 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.128 | $567.81 |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。