OPEN 行情與衍生品數據
市值$30.74M#595
24h成交量$3.36M合約 $7.14M
持倉量$45.61B-5.40% (24h)
24h爆倉$58.3K83 筆
供給量
流通量347.21M
總供給量1.00B
最大供給量1.00B
區間表現
4h-2.07%
24h-5.47%
7d+0.90%
30d-9.02%
90d-46.77%
1Y-64.45%
YTD-44.53%
OPEN 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.6K | $0 | $1.6K | 13 |
| 4h | $18.6K | $743.11 | $19.3K | 52 |
| 12h | $20.3K | $743.11 | $21.0K | 61 |
| 24h | $56.4K | $1.9K | $58.3K | 83 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN/USDT | $0.0879 | -8.25% | $3.86M | $4.37M | +0.0050% | — | $29.5K / $1.9K | — | |
| OPEN/USDT | $0.0884 | — | $1.54M | $812.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OPEN/USDT | $0.0878 | -8.45% | $710.3K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OPEN/USDT | $0.08808 | -8.09% | $343.0K | $862.3K | +0.0050% | — | $24.9K / $0 | — | |
| OPEN/USDT | $0.0878 | -8.16% | $257.1K | $615.3K | +0.0100% | — | $1.6K / $0 | — | |
| OPEN/USDT | $0.0886 | -8.00% | $227.3K | $1.19M | +0.0050% | — | $352.72 / $0 | — | |
| OPEN/USDT | $0.0879 | -8.34% | $165.6K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OPEN/USDT | $0.08791 | -8.28% | $32.3K | $1.46M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| OPEN/USD | $0.0888 | -6.72% | $11.3K | $19.1K | -0.0140% | — | — / — | — | |
| OPEN/USDT | $0.0906 | -4.13% | $1.7K | $167.6K | +0.0050% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$10.08M → $9.69M
資金費率走勢(7 天,Binance)
0.0050% (最新小時費率)
OPEN 各交易所資金費率
OPEN 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.31% | -1.25% | -6.07% | |
| $3.24B | 7.11% | -2.55% | -6.53% | |
| $5.51B | 12.08% | -1.94% | -3.33% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.03% | -3.19% | |
| $3.84B | 8.43% | -3.86% | -10.28% | |
| $890.11M | 1.95% | -3.75% | -7.64% | |
| $585.81M | 1.28% | -2.53% | -4.53% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.31% | +1.97% | |
| $405.68M | 0.89% | -4.47% | -7.13% | |
| $31.50M | 0.07% | -0.58% | -14.71% | |
| $586.52M | 1.29% | -1.99% | -10.99% | |
| CCME | $7.28B | 15.95% | — | 0.00% |
| $402.22M | 0.88% | -2.49% | -3.96% | |
| $14.85M | 0.03% | -4.29% | -14.06% | |
| $161.05M | 0.35% | -5.00% | -3.68% | |
| $2.50B | 5.47% | -2.40% | -8.72% | |
| $154.93M | 0.34% | -1.03% | -11.80% | |
| $789.36M | 1.73% | -0.98% | -8.95% | |
| $118.47M | 0.26% | -7.03% | -8.49% | |
| $4.48B | 9.82% | -3.70% | -5.95% | |
| $15.94M | 0.03% | -2.85% | -4.78% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.34% | -6.38% |
OPEN 爆倉交易所分布(24h)
最大爆倉單 — OPEN (24h)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.09213 | $24.5K | |
| 3 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.09 | $4.9K | |
| 14 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.093 | $2.9K | |
| 1 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.0886 | $1.9K | |
| 23 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.0939 | $1.9K | |
| 3 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.0896 | $1.7K | |
| 14 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.0916 | $1.7K | |
| 14 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.0922 | $1.2K | |
| 14 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.0931 | $1.0K | |
| 3 小時前 | OPENUSDT | 多單 | $0.0895 | $1.0K |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。