Likidasyonlar
Takip edilen tüm türev borsalarında gerçek zamanlı long/short likidasyon istatistikleri.
1h Likidasyonları$2.86MLong $1.41M · Short $1.45M · 1,843 Adet
4h Likidasyonları$121.57MLong $70.96M · Short $50.60M · 23,571 Adet
12h Likidasyonları$229.07MLong $140.14M · Short $88.93M · 61,820 Adet
24h Likidasyonları$487.51MLong $353.37M · Short $134.13M · 132,487 Adet
Likidasyon Trendi (saatlik)
Long
Short
Borsalara Göre Likidasyonlar
| # | Borsa | Long | Short | Toplam | Adet | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $148.85M | $62.98M | $211.83M | 61,857 | 43.5% | |
| 2 | $64.86M | $35.76M | $100.62M | 18,066 | 20.6% | |
| 3 | $51.83M | $1.95M | $53.78M | 6,766 | 11.0% | |
| 4 | $34.97M | $13.67M | $48.63M | 25,008 | 10.0% | |
| 5 | $19.79M | $9.37M | $29.16M | 11,194 | 6.0% | |
| 6 | $15.51M | $6.78M | $22.29M | 5,592 | 4.6% | |
| 7 | $9.48M | $2.64M | $12.12M | 965 | 2.5% | |
| 8 | $4.88M | $266.1K | $5.15M | 2,207 | 1.1% | |
| 9 | $2.95M | $626.0K | $3.58M | 791 | 0.7% | |
| 10 | $242.1K | $102.6K | $344.7K | 41 | 0.1% |
En Büyük Likidasyon Emirleri
| Borsa | Parite | Yön | Fiyat | Değer | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT | LONG | $2,634.46 | $11.72M | 3 sa. önce | |
| BTCUSDT | LONG | $82,445.20 | $6.49M | 12 sa. önce | |
| ETHUSDT | LONG | $2,644.98 | $4.63M | 16 sa. önce | |
| BTCUSD | LONG | $82,361.70 | $4.50M | 3 sa. önce | |
| BTCUSDT | SHORT | $84,329.20 | $2.96M | 1 sa. önce | |
| NEAR | LONG | $4.8991 | $2.93M | 8 sa. önce | |
| BTC | LONG | $83,031.27 | $2.88M | 12 sa. önce | |
| BTCUSDT | LONG | $82,219.30 | $2.40M | 3 sa. önce | |
| BTCUSDT | LONG | $83,402.60 | $1.97M | 16 sa. önce | |
| ETHUSDT | LONG | $2,629.94 | $1.84M | 14 sa. önce | |
| BTCUSDT | SHORT | $84,568.00 | $1.48M | 1 sa. önce | |
| ETHUSDT | SHORT | $2,697.46 | $1.35M | 1 sa. önce | |
| ETHUSDT | LONG | $2,660.88 | $1.33M | 3 sa. önce | |
| BTC | LONG | $83,020.33 | $1.31M | 12 sa. önce | |
| ETHUSDT | LONG | $2,637.15 | $1.30M | 16 sa. önce | |
| BTCUSDT | LONG | $83,102.50 | $1.25M | 16 sa. önce | |
| BTCUSD_PERP | LONG | $83,091.80 | $1.22M | 16 sa. önce | |
| BTCUSDT | LONG | $82,573.10 | $1.09M | 12 sa. önce | |
| ETHUSDT | SHORT | $2,731.55 | $1.06M | 1 sa. önce | |
| HYPE | LONG | $89.50 | $1.06M | 16 sa. önce |
Canlı Likidasyon Akışı
| Zaman | Borsa | Parite | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| Veri yok | |||||
Coin Bazında Likidasyonlar (785)
| # | Coin | Fiyat | 1h | 4h | 12h | 24h | 24h Long | 24h Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | LLYTE | $23.44 | $0 | $328.16 | $328.16 | $341.27 | $341.27 | $0 |
| 702 | $0.12218 | $0 | $0 | $6.25 | $329.92 | $270.08 | $59.84 | |
| 703 | BBYD | $9.6700 | $0 | $96.31 | $96.31 | $325.58 | $325.58 | $0 |
| 704 | RRUM | $8.3500 | $0 | $214.85 | $323.35 | $323.35 | $230.17 | $93.18 |
| 705 | $2.5500 | $0 | $0 | $0 | $322.89 | $322.89 | $0 | |
| 706 | 11000000BABYDOGE | $0.000401 | $0 | $231.47 | $231.47 | $313.45 | $313.45 | $0 |
| 707 | $1.0421 | $0 | $0 | $34.07 | $308.48 | $36.26 | $272.22 | |
| 708 | $10.75 | $0 | $0 | $263.75 | $302.08 | $281.49 | $20.59 | |
| 709 | 11000000BOB | $0.01615 | $0 | $129.96 | $129.96 | $285.90 | $285.90 | $0 |
| 710 | FFENGHUA | $7.4513 | $0 | $0 | $0 | $279.36 | $279.36 | $0 |
| 711 | NNET | $339.76 | $0 | $0 | $0 | $269.95 | $20.39 | $249.56 |
| 712 | $94.02 | $0 | $253.85 | $253.85 | $263.37 | $253.85 | $9.52 | |
| 713 | SSPORTFUN | $0.01698 | $0 | $0 | $0 | $244.02 | $241.56 | $2.46 |
| 714 | $0.07242 | $0 | $0 | $94.15 | $242.16 | $212.29 | $29.87 | |
| 715 | MMEITUAN | $8.9900 | $0 | $179.80 | $199.62 | $239.32 | $218.57 | $20.75 |
| 716 | SSOLAYER | $0.07851 | $0 | $0 | $0 | $235.53 | $235.53 | $0 |
| 717 | TTQQQX | $77.52 | $0 | $0 | $0 | $230.23 | $230.23 | $0 |
| 718 | HHK0625 | $34.63 | $0 | $0 | $10.04 | $220.91 | $220.91 | $0 |
| 719 | HHUAGONGTECH | $14.73 | $0 | $0 | $0 | $200.36 | $200.36 | $0 |
| 720 | LLUXSHARE | $7.5720 | $0 | $0 | $0 | $189.30 | $189.30 | $0 |
| 721 | 11000CHEEMS | $0.000537 | $0 | $0 | $6.59 | $177.28 | $177.28 | $0 |
| 722 | $56.47 | $0 | $0 | $0 | $176.19 | $0 | $176.19 | |
| 723 | $0.005275 | $0 | $72.15 | $72.15 | $167.32 | $167.32 | $0 | |
| 724 | $149.54 | $0 | $0 | $0 | $149.54 | $149.54 | $0 | |
| 725 | $16.60 | $0 | $122.85 | $122.85 | $138.35 | $0 | $138.35 | |
| 726 | $84.71 | $0 | $0 | $134.69 | $134.69 | $134.69 | $0 | |
| 727 | 11000TOSHI | $0.1171 | $0 | $0 | $77.65 | $134.66 | $134.66 | $0 |
| 728 | TTBT | $42.94 | $0 | $107.77 | $107.77 | $128.19 | $0 | $128.19 |
| 729 | TTSTBSC | $0.017403 | $0 | $0 | $81.05 | $121.44 | $121.44 | $0 |
| 730 | HHTGD | $9.5000 | $0 | $0 | $0 | $104.50 | $104.50 | $0 |
| 731 | $16.75 | $0 | $0 | $104.20 | $104.20 | $104.20 | $0 | |
| 732 | $0.06901 | $0 | $0 | $0 | $103.81 | $103.52 | $0.29 | |
| 733 | $0.00001089 | $0 | $102.54 | $102.54 | $102.54 | $102.54 | $0 | |
| 734 | $0.00000053 | $0 | $37.44 | $64.67 | $97.97 | $97.97 | $0 | |
| 735 | $0.008039 | $0 | $0 | $0 | $95.62 | $95.62 | $0 | |
| 736 | $0.037868 | $0 | $0 | $0 | $89.48 | $45.44 | $44.04 | |
| 737 | MMSFU | $40.82 | $0 | $0 | $0 | $87.23 | $0 | $87.23 |
| 738 | $0.9913 | $0 | $5.35 | $46.05 | $85.95 | $85.95 | $0 | |
| 739 | $0.007657 | $0 | $0 | $0 | $82.45 | $82.45 | $0 | |
| 740 | MMONITOR | $0.004938 | $0 | $0 | $31.60 | $79.30 | $51.42 | $27.88 |
| 741 | BBOBA | $0.01847 | $0 | $0 | $47.12 | $77.58 | $77.58 | $0 |
| 742 | HHANMI | $170.79 | $0 | $0 | $0 | $76.86 | $76.86 | $0 |
| 743 | IINTU | $265.81 | $0 | $50.50 | $50.50 | $50.50 | $50.50 | $0 |
| 744 | $0.008491 | $4.25 | $4.25 | $48.28 | $48.28 | $0 | $48.28 | |
| 745 | $0.62932 | $0 | $0 | $0 | $40.15 | $40.15 | $0 | |
| 746 | CCATL | $64.56 | $0 | $0 | $0 | $38.74 | $38.74 | $0 |
| 747 | $0.004833 | $0 | $26.73 | $26.73 | $36.29 | $36.29 | $0 | |
| 748 | $0.013056 | $0 | $0 | $1.91 | $35.38 | $35.38 | $0 | |
| 749 | BBGSC | $0.000622 | $0 | $32.34 | $32.34 | $32.34 | $32.34 | $0 |
| 750 | 110000SATS | $0.000118 | $0 | $0 | $0 | $26.30 | $26.30 | $0 |
| 751 | AAPPSTOCK | $304.28 | $0 | $24.34 | $24.34 | $24.34 | $24.34 | $0 |
| 752 | $24.68 | $0 | $0 | $0 | $21.69 | $0 | $21.69 | |
| 753 | $0.004419 | $0 | $7.51 | $19.70 | $19.70 | $19.70 | $0 | |
| 754 | XXIAOMIHKD | $26.12 | $0 | $0 | $0 | $18.28 | $18.28 | $0 |
| 755 | LLGELECTRONICS | $158.65 | $0 | $0 | $0 | $17.45 | $0 | $17.45 |
| 756 | PPENGSTOCK | $54.79 | $0 | $0 | $0 | $15.84 | $6.03 | $9.81 |
| 757 | OOKTA | $190.35 | $0 | $0 | $0 | $13.64 | $5.71 | $7.93 |
| 758 | $0.003656 | $0 | $0 | $0 | $12.43 | $12.43 | $0 | |
| 759 | GGILD | $153.81 | $0 | $0 | $0 | $12.33 | $0 | $12.33 |
| 760 | GGVZ | $23.09 | $0 | $0 | $9.24 | $9.24 | $0 | $9.24 |
| 761 | ZZIJINMINING | $4.0920 | $0 | $0 | $0 | $8.18 | $8.18 | $0 |
| 762 | $0.01262 | $0 | $0 | $0 | $7.57 | $7.57 | $0 | |
| 763 | $0.2352 | $0 | $0 | $0 | $7.06 | $7.06 | $0 | |
| 764 | $233.37 | $0 | $0 | $0 | $7.00 | $0 | $7.00 | |
| 765 | AAIW3 | $0.035385 | $0 | $0 | $6.79 | $6.79 | $6.79 | $0 |
| 766 | MMONTAGE | $32.22 | $0 | $0 | $0 | $6.44 | $6.44 | $0 |
| 767 | AAINVDA | $0.2092 | $0 | $0 | $0 | $6.28 | $6.28 | $0 |
| 768 | $17.73 | $0 | $0 | $5.85 | $5.85 | $0 | $5.85 | |
| 769 | SSHOP | $145.36 | $0 | $0 | $0 | $5.81 | $0 | $5.81 |
| 770 | RRIOT | $23.50 | $0 | $0 | $0 | $5.64 | $0 | $5.64 |
| 771 | $278.87 | $0 | $0 | $0 | $5.58 | $0 | $5.58 | |
| 772 | 110000NEX | $0.00798 | $0 | $0 | $0 | $5.38 | $3.99 | $1.39 |
| 773 | MMEITU | $0.4486 | $0 | $0 | $0 | $5.38 | $5.38 | $0 |
| 774 | VVRTXSTOCK | $536.50 | $0 | $0 | $0 | $5.37 | $0 | $5.37 |
| 775 | $43.66 | $0 | $0 | $0 | $5.24 | $0 | $5.24 | |
| 776 | NNESA | $0.1633 | $0 | $0 | $0 | $4.08 | $4.08 | $0 |
| 777 | MMBABYDOGE | $0.000418 | $0 | $0 | $0 | $4.01 | $4.01 | $0 |
| 778 | $132.67 | $0 | $0 | $0 | $2.65 | $0 | $2.65 | |
| 779 | SSPACEHOOD | $0.002132 | $0 | $0 | $2.56 | $2.56 | $2.56 | $0 |
| 780 | 11000BTT | $0.000393 | $0 | $0 | $0 | $2.51 | $0 | $2.51 |
| 781 | $0.021582 | $0 | $2.16 | $2.16 | $2.16 | $2.16 | $0 | |
| 782 | AALB | $106.42 | $0 | $0 | $2.13 | $2.13 | $2.13 | $0 |
| 783 | $0.3433 | $0 | $0 | $0 | $1.72 | $0 | $1.72 | |
| 784 | FFORMSTOCK | $133.40 | $0 | $0 | $0 | $1.33 | $0 | $1.33 |
| 785 | EETHBTC | $0.031966 | $0 | $0 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0 |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.