Likidasyonlar

Takip edilen tüm türev borsalarında gerçek zamanlı long/short likidasyon istatistikleri.

1h Likidasyonları$14.85MLong $14.22M · Short $629.5K · 2,600 Adet
4h Likidasyonları$68.92MLong $20.37M · Short $48.55M · 13,098 Adet
12h Likidasyonları$237.13MLong $148.82M · Short $88.30M · 60,513 Adet
24h Likidasyonları$496.46MLong $367.16M · Short $129.30M · 133,053 Adet

Likidasyon Trendi (saatlik)

Long

Short

Borsalara Göre Likidasyonlar

#BorsaLongShortToplamAdetPay
1 Binance logoBinance $7.25M $379.7K $7.63M 1,069 51.4%
2 Hyperliquid logoHyperliquid $3.10M $2.4K $3.10M 206 20.9%
3 OKX logoOKX $1.92M $107.4K $2.03M 463 13.7%
4 Gate logoGate $999.7K $52.0K $1.05M 204 7.1%
5 Bybit logoBybit $403.6K $78.0K $481.6K 404 3.2%
6 Bitget logoBitget $304.5K $8.3K $312.7K 124 2.1%
7 Aster logoAster $141.5K $6.11 $141.5K 16 1.0%
8 Lighter logoLighter $60.8K $0 $60.8K 101 0.4%
9 HTX logoHTX $46.9K $1.7K $48.6K 19 0.3%
#BorsaLongShortToplamAdetPay
1 Binance logoBinance $9.68M $22.45M $32.13M 5,336 46.6%
2 OKX logoOKX $3.22M $15.81M $19.03M 2,832 27.6%
3 Bybit logoBybit $1.52M $3.15M $4.67M 2,476 6.8%
4 Gate logoGate $1.24M $3.18M $4.42M 1,218 6.4%
5 Bitget logoBitget $721.4K $2.60M $3.32M 578 4.8%
6 Hyperliquid logoHyperliquid $3.10M $4.1K $3.10M 221 4.5%
7 HTX logoHTX $99.8K $904.1K $1.00M 130 1.5%
8 Aster logoAster $379.3K $291.1K $670.4K 74 1.0%
9 Lighter logoLighter $416.7K $160.8K $577.5K 236 0.8%
10 Bitfinex logoBitfinex $0 $803.83 $803.83 3 0.0%
#BorsaLongShortToplamAdetPay
1 Binance logoBinance $68.24M $38.16M $106.41M 27,513 44.9%
2 OKX logoOKX $26.10M $28.56M $54.66M 10,140 23.1%
3 Bybit logoBybit $16.56M $6.80M $23.36M 11,165 9.9%
4 Hyperliquid logoHyperliquid $17.82M $1.05M $18.87M 1,835 8.0%
5 Gate logoGate $8.34M $6.05M $14.38M 5,108 6.1%
6 Bitget logoBitget $7.09M $4.71M $11.79M 2,806 5.0%
7 Lighter logoLighter $2.60M $222.8K $2.82M 1,065 1.2%
8 HTX logoHTX $571.5K $2.24M $2.81M 473 1.2%
9 Aster logoAster $1.32M $498.0K $1.82M 390 0.8%
10 Bitfinex logoBitfinex $196.3K $14.0K $210.3K 24 0.1%
#BorsaLongShortToplamAdetPay
1 Binance logoBinance $155.87M $61.05M $216.92M 61,941 43.7%
2 OKX logoOKX $66.68M $34.12M $100.79M 18,272 20.3%
3 Hyperliquid logoHyperliquid $54.90M $1.72M $56.63M 6,876 11.4%
4 Bybit logoBybit $35.34M $13.13M $48.47M 25,014 9.8%
5 Gate logoGate $20.78M $9.04M $29.83M 11,248 6.0%
6 Bitget logoBitget $15.80M $6.62M $22.43M 5,635 4.5%
7 HTX logoHTX $9.52M $2.63M $12.15M 971 2.4%
8 Lighter logoLighter $4.94M $258.9K $5.20M 2,262 1.0%
9 Aster logoAster $3.08M $619.7K $3.70M 794 0.7%
10 Bitfinex logoBitfinex $242.1K $102.6K $344.7K 41 0.1%

En Büyük Likidasyon Emirleri

BorsaPariteYönFiyatDeğerZaman
Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,634.46 $11.72M 4 sa. önce
Binance logoBinance BTCUSDT LONG $82,445.20 $6.49M 13 sa. önce
HTX logoHTX ETHUSDT LONG $2,644.98 $4.63M 17 sa. önce
Bybit logoBybit BTCUSD LONG $82,361.70 $4.50M 4 sa. önce
Binance logoBinance BTCUSDT SHORT $84,329.20 $2.96M 2 sa. önce
Hyperliquid logoHyperliquid NEAR LONG $4.8991 $2.93M 9 sa. önce
Hyperliquid logoHyperliquid BTC LONG $83,031.27 $2.88M 13 sa. önce
Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,667.54 $2.66M 12 dk. önce
Binance logoBinance BTCUSDT LONG $82,219.30 $2.40M 4 sa. önce
HTX logoHTX BTCUSDT LONG $83,402.60 $1.97M 17 sa. önce
Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,629.94 $1.84M 15 sa. önce
Binance logoBinance BTCUSDT SHORT $84,568.00 $1.48M 2 sa. önce
OKX logoOKX ETHUSDT SHORT $2,697.46 $1.35M 2 sa. önce
OKX logoOKX ETHUSDT LONG $2,660.88 $1.33M 4 sa. önce
Hyperliquid logoHyperliquid BTC LONG $83,020.33 $1.31M 13 sa. önce
Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,637.15 $1.30M 17 sa. önce
Binance logoBinance BTCUSDT LONG $83,102.50 $1.25M 17 sa. önce
Binance logoBinance BTCUSD_PERP LONG $83,091.80 $1.22M 17 sa. önce
Binance logoBinance BTCUSDT LONG $82,573.10 $1.09M 13 sa. önce
Binance logoBinance ETHUSDT SHORT $2,731.55 $1.06M 2 sa. önce

Canlı Likidasyon Akışı

ZamanBorsaPariteYönFiyatDeğer
Veri yok

Coin Bazında Likidasyonlar (785)

#CoinFiyat1h4h12h24h24h Long24h Short
501 LISTA logoLISTA $0.07954 $0 $0 $7.8K $8.0K $8.0K $11.43
502 11000000MOG $0.1149 $0 $0 $2.9K $7.9K $7.4K $526.97
503 ARPA logoARPA $0.010691 $0 $102.55 $5.2K $7.9K $7.9K $0.23
504 11000NEIROCTO $0.0838 $0 $0 $5.3K $7.7K $7.7K $0
505 11000CAT $0.002309 $0 $15.58 $3.0K $7.7K $7.5K $119.78
506 SKUU logoSKUU $26.25 $0 $0 $7.1K $7.5K $7.3K $280.51
507 O logoO $0.4707 $0 $0 $4.4K $7.5K $7.5K $0.54
508 PUFFER logoPUFFER $0.02216 $0 $0 $7.5K $7.5K $7.5K $0
509 FFHE $0.02281 $228.10 $324.59 $2.7K $7.5K $7.5K $0.34
510 TTOWNS $0.001796 $0 $0 $5.1K $7.2K $7.2K $2.92
511 ARC logoARC $0.06775 $0 $0 $3.0K $7.2K $7.2K $0.76
512 POWR logoPOWR $0.06839 $0 $27.97 $432.43 $7.1K $7.1K $39.09
513 MTL logoMTL $0.3161 $0 $0 $2.5K $7.0K $6.9K $116.40
514 SKL logoSKL $0.004436 $0 $6.00 $160.77 $7.0K $6.9K $1.81
515 SMR logoSMR $7.8183 $0 $0 $6.9K $6.9K $6.9K $0
516 PPROMPT $0.02007 $0 $0 $434.94 $6.9K $6.9K $10.31
517 FONE logoFONE $0.010184 $1.0K $1.0K $1.2K $6.9K $5.2K $1.7K
518 NXPC logoNXPC $0.2237 $0 $0 $3.1K $6.8K $6.8K $18.86
519 TEAM logoTEAM $172.31 $0 $0 $6.8K $6.8K $6.8K $38.51
520 MMAVIA $0.03018 $0 $0 $2.0K $6.7K $6.7K $28.38
521 TTFC $36.29 $0 $0 $0 $6.7K $6.7K $0
522 CCOOKIE $0.011223 $0 $0 $4.6K $6.6K $6.6K $0.44
523 币安人生 logo币安人生 $0.4591 $0 $0 $679.02 $6.5K $6.2K $256.90
524 PROVE logoPROVE $0.22 $0 $0 $1.1K $6.4K $6.4K $12.68
525 IDOL logoIDOL $0.01045 $74.12 $74.12 $592.36 $6.4K $6.4K $0
526 SLP logoSLP $0.000635 $0 $0 $2.7K $6.3K $6.3K $0.11
527 XIAOMI logoXIAOMI $3.2870 $0 $0 $608.10 $6.3K $6.3K $0
528 KNC logoKNC $0.1343 $0 $0 $2.2K $6.2K $5.2K $1.0K
529 NNEWT $0.04665 $0 $0 $5.9K $6.2K $6.2K $0
530 ZEREBRO logoZEREBRO $0.029034 $0 $0 $4.5K $5.9K $5.9K $12.86
531 ANIME logoANIME $0.003108 $0 $0 $2.2K $5.8K $5.8K $11.17
532 BBTCU $83,811.80 $0 $0 $1.1K $5.6K $4.4K $1.2K
533 GRIFFAIN logoGRIFFAIN $0.016952 $6.78 $6.78 $1.1K $5.5K $5.1K $476.43
534 ATH logoATH $0.005987 $0 $0 $102.61 $5.5K $5.3K $209.91
535 BLAST logoBLAST $0.000414 $0 $0 $3.1K $5.4K $5.4K $14.49
536 AASR $0.809 $0 $0 $256.56 $5.4K $5.4K $42.29
537 AAIA $0.06885 $0 $0 $151.01 $5.3K $5.3K $0
538 M logoM $1.0926 $0 $0 $2.1K $5.3K $5.3K $11.03
539 PUNDIX logoPUNDIX $0.11375 $0 $0 $3.9K $5.3K $5.3K $12.53
540 ARGUS logoARGUS $0.016293 $0 $0 $3.2K $5.1K $5.1K $0
541 TRUTH logoTRUTH $0.012638 $0 $0 $3.9K $5.1K $3.1K $2.0K
542 CROSS logoCROSS $0.15756 $0 $2.1K $2.5K $5.1K $2.6K $2.5K
543 CTSI logoCTSI $0.02744 $0 $0 $2.5K $4.9K $4.6K $359.26
544 SOLV logoSOLV $0.004056 $0 $0 $2.8K $4.9K $4.9K $0.56
545 RAM logoRAM $12.53 $0 $0 $926.56 $4.9K $4.9K $18.65
546 SAPIEN logoSAPIEN $0.07208 $0 $0 $4.4K $4.9K $4.9K $0
547 SSONIC $0.0244 $0 $0 $2.8K $4.9K $4.9K $0
548 TREE logoTREE $0.0426 $0 $0 $2.8K $4.7K $4.7K $2.91
549 KOMA logoKOMA $0.018003 $0 $0 $3.0K $4.7K $4.6K $35.32
550 CETUS logoCETUS $0.02735 $0 $0 $866.08 $4.7K $4.4K $213.32
551 TTAIJI $2.6880 $0 $0 $0 $4.6K $4.6K $0
552 B3 logoB3 $0.000741 $0 $0 $94.53 $4.6K $2.9K $1.7K
553 LLETTALL $14.54 $0 $0 $0 $4.5K $4.5K $0
554 MMSTU $41.21 $0 $0 $0 $4.5K $4.12 $4.5K
555 XOM logoXOM $159.08 $0 $0 $4.4K $4.4K $4.4K $0
556 BBTCUSD1 $83,815.40 $0 $0 $731.80 $4.4K $3.9K $435.84
557 AGLD logoAGLD $0.2265 $0 $6.80 $80.24 $4.3K $4.2K $119.07
558 SSWARMS $0.007757 $0 $712.26 $2.1K $4.2K $4.2K $0
559 NAORIS logoNAORIS $0.03276 $1.97 $1.97 $2.6K $4.1K $4.1K $0.74
560 SFP logoSFP $0.2895 $0 $0 $2.8K $4.1K $4.1K $0
561 APEX logoAPEX $0.2808 $1.9K $4.0K $4.0K $4.0K $1.9K $2.1K
562 TTHE $0.07387 $0 $0 $401.75 $4.0K $4.0K $0.17
563 TOSHI logoTOSHI $0.000117 $0 $0 $1.1K $4.0K $4.0K $10.26
564 TAG logoTAG $0.000791 $0 $0 $1.1K $4.0K $2.0K $2.0K
565 WAVES logoWAVES $0.2743 $0 $0 $113.24 $3.8K $3.8K $0.71
566 CATE logoCATE $0.081122 $202.81 $202.81 $1.7K $3.8K $3.0K $779.25
567 SSHTECH $32.38 $0 $0 $0 $3.7K $3.7K $0
568 OOFC $0.008006 $0 $0 $3.7K $3.7K $3.7K $0
569 XNY logoXNY $0.006333 $0 $0 $2.1K $3.6K $3.6K $0
570 LLONGSYS $48.74 $0 $0 $0 $3.6K $3.6K $0
571 STEEM logoSTEEM $0.06076 $0 $0 $822.72 $3.6K $3.4K $138.25
572 XXCU $6.6364 $2.8K $2.8K $3.1K $3.5K $3.5K $0
573 BARD logoBARD $0.1347 $0 $0 $1.7K $3.4K $3.4K $50.27
574 FRAX logoFRAX $0.3079 $0 $1.4K $2.8K $3.4K $2.0K $1.4K
575 VST logoVST $136.32 $0 $0 $0 $3.4K $3.4K $0
576 ZCAT logoZCAT $0.058534 $0 $0 $0 $3.4K $3.4K $0
577 HHAJIMI $0.03226 $13.55 $13.55 $1.0K $3.4K $3.4K $0.36
578 SSUE $0.001671 $0 $3.4K $3.4K $3.4K $21.24 $3.4K
579 BANANAS31 logoBANANAS31 $0.007454 $0 $0 $1.0K $3.3K $3.3K $2.61
580 GGTC $0.07993 $0 $0 $213.18 $3.3K $3.2K $130.07
581 QUBT logoQUBT $9.2334 $0 $0 $3.2K $3.2K $0 $3.2K
582 BEL logoBEL $0.1157 $0 $0 $892.37 $3.2K $3.2K $7.00
583 CTK logoCTK $0.1242 $0 $0 $762.66 $3.1K $3.1K $0
584 ZS logoZS $202.68 $0 $0 $787.41 $3.1K $1.5K $1.5K
585 CCOOL $0.001327 $0 $0 $6.64 $3.0K $3.0K $0
586 AALPINE $0.3307 $0 $0 $2.2K $2.9K $2.9K $0
587 IIEIT $10.01 $0 $0 $0 $2.9K $2.9K $1.04
588 UUSDBRL $5.1871 $0 $0 $52.30 $2.9K $433.74 $2.5K
589 HHAEDAL $0.01951 $0 $0 $1.5K $2.9K $2.9K $0
590 RPL logoRPL $1.9840 $0 $0 $1.9K $2.8K $922.05 $1.9K
591 OL logoOL $0.006839 $0 $0 $2.8K $2.8K $2.8K $0
592 ZRX logoZRX $0.1196 $202.29 $229.51 $1.9K $2.7K $2.2K $511.76
593 GUA logoGUA $0.03162 $0 $0 $283.57 $2.7K $2.7K $0
594 TEM logoTEM $86.44 $0 $0 $1.2K $2.6K $0 $2.6K
595 AIOZ logoAIOZ $0.11138 $0 $0 $546.19 $2.5K $546.19 $2.0K
596 HYPER logoHYPER $0.07018 $0 $0 $744.33 $2.5K $2.5K $0
597 BBROCCOLIF3B $0.007166 $0 $0 $1.3K $2.4K $2.4K $92.95
598 STORJ logoSTORJ $0.03029 $0 $0 $0 $2.4K $2.4K $0
599 BEAM logoBEAM $0.001936 $0 $0 $47.42 $2.4K $2.4K $0
600 MUSEBOOK logoMUSEBOOK $0.00007309 $0 $145.37 $495.11 $2.3K $2.0K $275.56

Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.