Все криптовалюты (2355)
Рыночные данные в реальном времени по каждой листингованной монете на крупнейших спотовых и деривативных рынках.
Объём рынка за 24h$227.28B
Открытый интерес$128.23B
Ликвидации за 24h$486.49M
BTC Доминация56.27%
| # | Монета | Цена | 1h % | 24h % | 7d % | Капитализация | Объём за 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | $132.62 | -0.01% | +3.97% | -4.36% | $121.4K | $1.6K | |
| 2202 | $0.00000142 | 0.00% | 0.00% | +7.88% | $120.5K | $184.08 | |
| 2203 | $0.000134 | +5.17% | +8.35% | -26.66% | $120.4K | $223.97 | |
| 2204 | $209.94 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $120.3K | $3.38 | |
| 2205 | $0.008201 | -0.70% | -2.13% | -14.50% | $119.4K | $1.0K | |
| 2206 | $0.000128 | +0.02% | +21.72% | +90.44% | $118.1K | $1.5K | |
| 2207 | $0.08486 | -0.05% | -19.10% | -44.10% | $116.8K | $89.7K | |
| 2208 | $0.000117 | +0.08% | -11.64% | -20.63% | $116.8K | $4.2K | |
| 2209 | $0.000117 | 0.00% | -16.05% | -40.29% | $116.7K | $1.6K | |
| 2210 | $0.000262 | 0.00% | 0.00% | -5.99% | $116.2K | $577.54 | |
| 2211 | $0.000116 | -3.90% | -7.78% | +9.58% | $116.2K | $478.22 | |
| 2212 | $0.001684 | +11.06% | +2.17% | +0.30% | $116.2K | $1.3K | |
| 2213 | $2,119.08 | +0.04% | +1.20% | +8.66% | $115.9K | $93.76 | |
| 2214 | $0.000116 | +0.27% | -11.45% | -14.35% | $115.7K | $1.7K | |
| 2215 | $0.0000000002 | 0.00% | +2.15% | +3.74% | $115.5K | $23.01 | |
| 2216 | $0.00000119 | +2.89% | +0.26% | -21.86% | $115.0K | $1.5K | |
| 2217 | $0.000114 | -1.12% | -10.30% | -51.93% | $114.3K | $12.7K | |
| 2218 | $0.000114 | +0.38% | -7.50% | +102.52% | $114.1K | $1.6K | |
| 2219 | $0.000114 | +0.31% | -13.55% | -8.57% | $114.0K | $7.0K | |
| 2220 | $0.00000114 | -1.07% | -7.73% | -3.34% | $113.8K | $29.6K | |
| 2221 | $25.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $113.2K | $17.61 | |
| 2222 | $0.000113 | +0.38% | +14.67% | -23.97% | $112.6K | $4.8K | |
| 2223 | $0.000173 | +0.43% | -16.30% | -22.15% | $111.9K | $19.1K | |
| 2224 | $0.000125 | +1.75% | -14.03% | -35.65% | $111.2K | $16.9K | |
| 2225 | $0.000123 | +0.38% | +1.61% | -2.87% | $110.7K | $634.02 | |
| 2226 | $0.000111 | +58.36% | +165.08% | +2,255.17% | $110.7K | $163.0K | |
| 2227 | $0.001161 | +0.05% | +0.02% | -36.72% | $110.6K | $302.76 | |
| 2228 | $0.000151 | +0.38% | +0.94% | -23.73% | $109.2K | $847.89 | |
| 2229 | $0.00000108 | +0.06% | +0.85% | +31.23% | $108.1K | $68.42 | |
| 2230 | $0.025678 | +0.01% | +1.84% | +6.74% | $108.1K | $1.7K | |
| 2231 | $0.000108 | +0.38% | +1.71% | -16.76% | $108.1K | $3.7K | |
| 2232 | $0.000108 | +0.29% | +2.08% | -11.41% | $108.0K | $29.1K | |
| 2233 | $682.79 | +2.07% | +5.46% | -1.05% | $106.7K | $2.57 | |
| 2234 | $0.00000106 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $106.4K | $8.7K | |
| 2235 | $1,803.94 | +0.04% | +0.99% | +8.56% | $106.4K | $0 | |
| 2236 | $0.00001756 | +20.47% | -13.05% | -8.40% | $105.9K | $6.92 | |
| 2237 | $0.000105 | +0.38% | -1.79% | -9.59% | $105.5K | $1.9K | |
| 2238 | $0.000105 | +3.57% | -4.78% | +9.89% | $105.0K | $5.8K | |
| 2239 | $0.000104 | +0.38% | +2.32% | +9.02% | $103.5K | $50.30 | |
| 2240 | $0.000103 | +1.02% | +28.25% | +41.83% | $103.5K | $12.9K | |
| 2241 | $0.000172 | +0.38% | -2.38% | -49.22% | $102.7K | $489.57 | |
| 2242 | $0.000114 | +0.38% | +2.29% | +8.05% | $102.7K | $49.91 | |
| 2243 | $0.000103 | -1.14% | +4.17% | -46.40% | $102.6K | $1.3K | |
| 2244 | $0.000103 | +5.01% | -12.45% | +6.04% | $102.6K | $74.0K | |
| 2245 | $0.00000101 | +0.06% | +0.37% | +10.65% | $101.3K | $187.70 | |
| 2246 | $1.1700 | -0.03% | +0.20% | +0.29% | $101.1K | $3.15 | |
| 2247 | $78.78 | 0.00% | +18.37% | +14.55% | $101.0K | $7.4K | |
| 2248 | $0.00000101 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $101.0K | $1.02 | |
| 2249 | $0.000112 | -0.80% | +3.04% | -26.34% | $100.8K | $9.0K | |
| 2250 | $0.000155 | +0.38% | +10.42% | -4.23% | $100.6K | $2.8K | |
| 2251 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $100.4K | $0 | |
| 2252 | $0.000001 | -0.10% | +0.00% | -13.06% | $100.2K | $6.25 | |
| 2253 | $1.0000 | 0.00% | +0.01% | +0.16% | $100.2K | $0 | |
| 2254 | $0.000001 | +0.78% | -56.73% | -7.20% | $100.1K | $118.4K | |
| 2255 | $0.000107 | +2.64% | +39.19% | -31.54% | $99.9K | $15.1K | |
| 2256 | $0.000105 | -0.62% | -7.49% | -19.55% | $99.8K | $12.8K | |
| 2257 | $0.00004209 | +0.09% | +5.32% | -3.40% | $99.3K | $15.3K | |
| 2258 | $0.00009878 | 0.00% | -3.53% | +3.71% | $98.8K | $988.88 | |
| 2259 | $0.00009856 | +1.06% | +2.32% | -23.58% | $98.6K | $2.5K | |
| 2260 | $0.00000982 | -0.05% | +1.01% | -0.79% | $98.2K | $1.74 | |
| 2261 | $1,559.34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $98.1K | $0.16 | |
| 2262 | $0.00009885 | +8.22% | -64.65% | 0.00% | $97.8K | $337.2K | |
| 2263 | $0.00097 | +2.62% | -1.41% | +11.42% | $97.0K | $15.80 | |
| 2264 | $0.00009686 | -6.84% | -10.08% | -39.77% | $96.8K | $52.9K | |
| 2265 | $0.0000158 | +1.09% | +19.44% | +68.81% | $96.7K | $1.9K | |
| 2266 | $101.07 | +0.06% | +0.05% | +0.19% | $96.6K | $27.0K | |
| 2267 | $0.000197 | +0.38% | -5.51% | -42.77% | $96.5K | $764.59 | |
| 2268 | $0.0000004985 | -10.33% | -15.97% | -13.84% | $96.0K | $6.4K | |
| 2269 | $0.0000009503 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $95.0K | $2.2K | |
| 2270 | $107.04 | -0.23% | +16.27% | +2.86% | $94.9K | $3.1K | |
| 2271 | $0.000000223 | +0.54% | +0.08% | -7.37% | $93.8K | $259.56 | |
| 2272 | $0.00009412 | -6.45% | -14.04% | -32.96% | $93.8K | $155.6K | |
| 2273 | $0.0000009364 | +0.06% | -0.87% | +5.26% | $93.6K | $394.61 | |
| 2274 | 背背手负鼠 | $0.0000993 | -0.76% | +63.14% | +5.87% | $93.6K | $91.0K |
| 2275 | $0.079201 | -0.20% | +1.55% | +1.39% | $92.3K | $178.97 | |
| 2276 | $0.00009214 | +0.38% | -2.49% | -2.88% | $92.1K | $1.8K | |
| 2277 | $104.86 | +0.00% | +0.01% | +0.08% | $92.0K | $0 | |
| 2278 | $18.84 | +0.26% | +10.25% | -6.12% | $91.7K | $71.27 | |
| 2279 | $0.0000009164 | +0.02% | +0.73% | +0.88% | $91.6K | $66.54 | |
| 2280 | $0.0000009145 | -2.41% | -1.82% | +0.49% | $91.4K | $131.53 | |
| 2281 | $0.00009456 | -9.68% | +17.76% | +74.58% | $91.4K | $19.0K | |
| 2282 | $0.000119 | +0.08% | +2.16% | +8.18% | $91.1K | $61.72 | |
| 2283 | $0.00009108 | +0.38% | +11.91% | -9.91% | $91.0K | $5.1K | |
| 2284 | $0.00009103 | -1.07% | +20.44% | +198.94% | $90.6K | $16.7K | |
| 2285 | $0.000171 | +0.83% | +2.37% | -47.53% | $89.9K | $11.5K | |
| 2286 | $0.000106 | +3.17% | +1.91% | 0.00% | $89.4K | $44.7K | |
| 2287 | $0.00009163 | +2.10% | -7.74% | -58.93% | $89.1K | $9.8K | |
| 2288 | $0.00008853 | +0.38% | +3.47% | +33.70% | $88.5K | $8.8K | |
| 2289 | $30.70 | 0.00% | -0.49% | +0.18% | $88.4K | $19.01 | |
| 2290 | $0.989715 | -0.46% | -0.10% | -0.37% | $87.5K | $1.1K | |
| 2291 | $0.00008767 | +0.38% | +4.85% | -3.80% | $87.3K | $5.6K | |
| 2292 | $8.8500 | -0.01% | +1.73% | -6.04% | $86.6K | $4.52 | |
| 2293 | $1.0010 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | $85.4K | $357.04 | |
| 2294 | $0.00008521 | -1.00% | -9.14% | -23.53% | $85.2K | $4.3K | |
| 2295 | $0.00009005 | +3.13% | +0.30% | -10.12% | $85.2K | $1.7K | |
| 2296 | $0.00008512 | +0.15% | +1.12% | +7.79% | $85.1K | $67.60 | |
| 2297 | $0.0000849 | -0.21% | +18.12% | -7.90% | $84.9K | $2.6K | |
| 2298 | $0.00008646 | +49.59% | +128.94% | -85.47% | $84.8K | $58.8K | |
| 2299 | $0.00008476 | +0.38% | -1.24% | -3.71% | $84.8K | $218.93 | |
| 2300 | $0.00000106 | -1.47% | +1.86% | +13.07% | $84.6K | $142.79 |
Данные агрегируются с публичных рынков деривативов и спота и приведены только для справки — это не инвестиционная рекомендация.