MIHAO: рынок и данные по деривативам
M MIHAO Цена$0.014428-3.22% (24h)
Капитализация$13.57M#1028
Объём за 24h$8.19MФьючерсы $841.8K
Открытый интерес$45.66B-5.29% (24h)
Ликвидации за 24h$350.377 ордеров
Предложение
В обращении940.83M
Общее предложение940.83M
Макс. предложение1.00B
Ликвидации MIHAO (лонг / шорт)
| Период | Лонг | Шорт | Итого | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $76.23 | $0 | $76.23 | 1 |
| 12h | $76.23 | $130.76 | $206.99 | 4 |
| 24h | $143.07 | $207.30 | $350.37 | 7 |
Разбивка по биржам
Цена, объём, открытый интерес, соотношение лонг/шорт, ликвидации и фандинг по каждой бирже.
Динамика открытого интереса (7d)
$903.5K → $922.3K
Ставки фандинга MIHAO по биржам
Открытый интерес MIHAO по биржам
| Биржа | Открытый интерес | Доля | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.30B | 20.37% | -0.81% | -5.65% | |
| $3.25B | 7.12% | -2.24% | -6.23% | |
| $5.50B | 12.04% | -2.16% | -3.54% | |
| $2.63B | 5.75% | -1.44% | -2.61% | |
| $3.87B | 8.47% | -3.30% | -9.75% | |
| $890.62M | 1.95% | -3.70% | -7.59% | |
| $588.45M | 1.29% | -2.09% | -4.10% | |
| $1.45B | 3.17% | +0.05% | +2.34% | |
| $410.41M | 0.90% | -3.36% | -6.05% | |
| $30.85M | 0.07% | -2.63% | -16.47% | |
| $586.95M | 1.29% | -1.92% | -10.93% | |
| CCME | $7.28B | 15.93% | — | 0.00% |
| $404.38M | 0.89% | -1.96% | -3.45% | |
| $14.97M | 0.03% | -3.58% | -13.41% | |
| $160.76M | 0.35% | -5.18% | -3.85% | |
| $2.46B | 5.38% | -3.92% | -10.14% | |
| $153.56M | 0.34% | -1.91% | -12.58% | |
| $800.38M | 1.75% | +0.40% | -7.68% | |
| $118.12M | 0.26% | -7.30% | -8.76% | |
| $4.46B | 9.76% | -4.17% | -6.41% | |
| $16.28M | 0.04% | -0.82% | -2.79% | |
| $1.30B | 2.85% | -0.67% | -5.74% |
Ликвидации MIHAO по биржам (24h)
| Биржа | Лонг | Шорт | Итого | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| $143.07 | $207.30 | $350.37 | 7 |
Крупнейшие ордера на ликвидацию — MIHAO (24h)
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ч. назад | MIHAOUSDT | Шорт | $0.017396 | $76.54 | |
| 3 ч. назад | MIHAOUSDT | Лонг | $0.014383 | $76.23 | |
| 7 ч. назад | MIHAOUSDT | Шорт | $0.018158 | $74.45 | |
| 19 ч. назад | MIHAOUSDT | Лонг | $0.015329 | $52.12 | |
| 11 ч. назад | MIHAOUSDT | Шорт | $0.016043 | $51.34 | |
| 13 ч. назад | MIHAOUSDT | Лонг | $0.014723 | $14.72 | |
| 10 ч. назад | MIHAOUSDT | Шорт | $0.01658 | $4.97 |
Данные агрегируются с публичных рынков деривативов и спота и приведены только для справки — это не инвестиционная рекомендация.