Dados de mercado e derivativos de REUR
Cap. de mercado$62.01M#359
Volume 24h$0
Contratos em aberto$45.74B-5.23% (24h)
Liquidações 24h—0 ordens
Oferta
Oferta circulante15.00M
Oferta total5.00B
Oferta máxima—
Liquidações de REUR (Long / Short)
| Janela | Long | Short | Total | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Contratos em aberto de REUR por exchange
| Exchange | Contratos em aberto | Compartilhar | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.32B | 20.38% | +0.04% | -5.52% | |
| $3.24B | 7.08% | -2.04% | -5.86% | |
| $5.53B | 12.09% | -0.66% | -3.38% | |
| $2.59B | 5.67% | -2.73% | -4.02% | |
| $3.85B | 8.41% | -1.58% | -10.01% | |
| $891.16M | 1.95% | -1.56% | -7.79% | |
| $586.96M | 1.28% | -0.87% | -4.75% | |
| $1.45B | 3.16% | +0.18% | +1.61% | |
| $410.79M | 0.90% | -1.21% | -5.71% | |
| $30.75M | 0.07% | -2.58% | -16.43% | |
| $612.23M | 1.34% | +4.21% | -7.00% | |
| CCME | $7.28B | 15.91% | — | 0.00% |
| $404.37M | 0.88% | -0.51% | -4.01% | |
| $15.01M | 0.03% | -2.13% | -13.07% | |
| $162.75M | 0.36% | -0.66% | -3.15% | |
| $2.49B | 5.45% | +0.31% | -9.25% | |
| $153.25M | 0.34% | -3.64% | -12.89% | |
| $786.83M | 1.72% | -1.43% | -9.31% | |
| $118.17M | 0.26% | -3.21% | -9.19% | |
| $4.51B | 9.86% | +0.74% | -5.95% | |
| $16.29M | 0.04% | +0.74% | -3.05% | |
| $1.30B | 2.85% | +0.26% | -5.47% |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.