Dados de mercado e derivativos de ALI
Cap. de mercado$8.97M#1243
Volume 24h$67.2K
Contratos em aberto$45.63B-5.36% (24h)
Liquidações 24h—0 ordens
Oferta
Oferta circulante9.87B
Oferta total9.87B
Oferta máxima9.87B
Liquidações de ALI (Long / Short)
| Janela | Long | Short | Total | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Contratos em aberto de ALI por exchange
| Exchange | Contratos em aberto | Compartilhar | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.34% | -1.06% | -5.89% | |
| $3.24B | 7.10% | -2.65% | -6.62% | |
| $5.52B | 12.10% | -1.75% | -3.14% | |
| $2.61B | 5.73% | -1.89% | -3.05% | |
| $3.85B | 8.44% | -3.60% | -10.04% | |
| $890.93M | 1.95% | -3.66% | -7.55% | |
| $586.81M | 1.29% | -2.36% | -4.36% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.25% | +2.03% | |
| $406.26M | 0.89% | -4.34% | -7.00% | |
| $31.24M | 0.07% | -1.40% | -15.41% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.94% | — | 0.00% |
| $402.86M | 0.88% | -2.33% | -3.81% | |
| $14.91M | 0.03% | -3.94% | -13.74% | |
| $161.08M | 0.35% | -4.99% | -3.66% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.54% | -9.78% | |
| $155.20M | 0.34% | -0.86% | -11.64% | |
| $787.91M | 1.73% | -1.16% | -9.12% | |
| $118.56M | 0.26% | -6.96% | -8.42% | |
| $4.48B | 9.82% | -3.66% | -5.91% | |
| $15.97M | 0.03% | -2.71% | -4.64% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.19% | -6.23% |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.