AI Agents
Composants de la catégorie (689)
Capitalisation$2.74B-3.43% (24h)
Volume 24h$205.31M
Intérêt ouvert$729.58M-6.87% (24h)
Liquidations 24h$6.06M
| # | Crypto | Prix | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalisation | Volume 24h | Intérêt ouvert | Liquidations 24h | Taux de financement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.000105 | — | — | +10.21% | $77.9K | $0 | $3.37M | $94.8K | +0.0493% | |
| 202 | $0.000102 | — | — | -8.89% | $77.2K | $0 | $4.72M | $19.6K | +0.0250% | |
| 203 | AAI4 AI⁴ | $0.00007662 | -0.10% | -4.99% | -14.00% | $76.6K | $186.2K | — | — | — |
| 204 | NNOMAI nomAI | $0.00007644 | -0.70% | -2.88% | -13.26% | $76.4K | $8.41 | — | — | — |
| 205 | CCERTAI CertaiK by Virtuals | $0.00007657 | -1.23% | -4.24% | +0.51% | $76.4K | $3.80 | — | — | — |
| 206 | AAKA Akasha | $0.00007391 | +0.30% | -5.03% | -20.44% | $73.9K | $74.92 | — | — | — |
| 207 | UUPOCH Upochtech | $0.00007962 | -0.57% | -6.80% | — | $73.2K | $36.9K | — | — | — |
| 208 | AAUDIT The Audit Oracle | $0.000178 | — | — | -18.79% | $72.4K | $0 | — | — | — |
| 209 | TTONY Big Tony | $0.0000007183 | — | — | +2.31% | $71.8K | $0 | — | — | — |
| 210 | SSPORE Spore | $0.00007131 | — | — | -12.37% | $71.3K | $0 | — | — | — |
| 211 | AARVO Arvo | $0.000351 | -1.23% | — | -16.13% | $69.8K | $347.82 | — | — | — |
| 212 | SSORA Sora AI | $0.00006933 | — | — | -14.28% | $69.3K | $0 | — | — | — |
| 213 | $0.0000006976 | -0.21% | -0.56% | -26.69% | $69.0K | $305.02 | — | — | — | |
| 214 | $0.00006861 | -0.49% | -6.17% | -16.59% | $68.6K | $221.20 | — | — | — | |
| 215 | AAIYP Agent YP by Virtuals | $0.00006784 | -1.23% | — | -20.59% | $67.8K | $4.02 | — | — | — |
| 216 | AAROK AROK.VC | $0.00006756 | -0.38% | — | -21.05% | $67.6K | $4.22 | — | — | — |
| 217 | OOMNIA Omnia Protocol | $0.000677 | +0.01% | +0.00% | -3.59% | $66.7K | $3.62 | — | — | — |
| 218 | $0.0000006913 | -0.76% | -5.68% | -21.11% | $66.3K | $136.51 | — | — | — | |
| 219 | LLILAI LilAI | $0.00009093 | — | — | -8.39% | $65.1K | $0 | — | — | — |
| 220 | AACOLYT Acolyt | $0.00006427 | -1.17% | -5.01% | -13.62% | $64.1K | $202.48 | — | — | — |
| 221 | GGAIB _gai16zbrielShai16zpr0 | $0.00009478 | — | — | +13.69% | $61.6K | $0 | — | — | — |
| 222 | KKIDDIES Script Kiddies | $0.00001172 | -0.25% | -0.80% | -15.34% | $58.6K | $19.19 | — | — | — |
| 223 | $0.00005811 | -0.51% | +25.94% | +121.28% | $58.1K | $263.23 | — | — | — | |
| 224 | SSHEGEN Aiwithdaddyissues | $0.00005764 | -0.49% | -4.94% | -17.16% | $57.6K | $80.84 | — | — | — |
| 225 | YYOYO YoYo | $0.0000576 | — | — | -4.48% | $57.6K | $0 | — | — | — |
| 226 | LLUCIEN Director Lucien | $0.000114 | — | — | -22.97% | $57.1K | $0 | — | — | — |
| 227 | HH1DR4 H1DR4 by Virtuals | $0.00005419 | -1.28% | -4.18% | +1.67% | $54.2K | $1.33 | — | — | — |
| 228 | $0.0000005256 | -0.76% | -6.87% | -19.18% | $52.6K | $115.11 | — | — | — | |
| 229 | $0.00008916 | -1.23% | -10.70% | -49.78% | $52.4K | $1.0K | $57.43M | $309.5K | +0.0265% | |
| 230 | AAIFUN AI Agent Layer | $0.000108 | — | — | -10.02% | $52.1K | $0 | — | — | — |
| 231 | ZZEVIO Zevio | $0.00005155 | -0.13% | -6.87% | -37.72% | $51.6K | $2.5K | — | — | — |
| 232 | EETHR Ethresearchbot | $0.0000005383 | -0.21% | -0.32% | -13.55% | $51.1K | $5.23 | — | — | — |
| 233 | SSPIRA SPIRA | $0.000222 | — | — | -11.09% | $51.0K | $0 | — | — | — |
| 234 | DDESSAI DessalinesAI by Virtuals | $0.00006543 | +1.07% | -2.57% | -12.63% | $50.7K | $7.11 | — | — | — |
| 235 | $0.00005002 | -1.20% | -3.82% | -12.91% | $50.0K | $151.04 | — | — | — | |
| 236 | $0.00008518 | -1.23% | -4.13% | -13.34% | $49.1K | $1.22 | — | — | — | |
| 237 | PPOLY Polytrader by Virtuals | $0.00004852 | — | — | -13.53% | $48.4K | $0 | — | — | — |
| 238 | FFISHW Fishwar | $0.00000398 | +0.53% | -0.23% | +0.26% | $48.1K | $89.9K | — | — | — |
| 239 | AAIP PettAI | $0.000137 | — | — | -16.09% | $47.9K | $0 | — | — | — |
| 240 | $0.0000004756 | +0.27% | -1.51% | -14.09% | $47.6K | $26.67 | — | — | — | |
| 241 | TTIAN AskTianAI | $0.00004827 | — | — | -10.05% | $45.3K | $0 | — | — | — |
| 242 | FFLYTE Flyte AI | $0.00004519 | — | — | -3.47% | $45.2K | $0 | — | — | — |
| 243 | $0.00004719 | — | — | -14.16% | $44.8K | $0 | — | — | — | |
| 244 | MMEMESAI Memes AI | $0.00004453 | -0.84% | — | -26.42% | $44.5K | $238.54 | — | — | — |
| 245 | DDORA DORA AI by Virtuals | $0.00004449 | -0.82% | +0.60% | -10.73% | $44.5K | $1.32 | — | — | — |
| 246 | GGIZA GIZA | $0.00013 | 0.00% | -17.48% | -46.57% | $44.3K | $84.68 | — | — | — |
| 247 | EEVE 0xAgentEVE | $0.000000442 | -0.21% | — | -20.02% | $44.2K | $11.21 | — | — | — |
| 248 | IIRIS I.R.I.S | $0.00006608 | — | — | -9.78% | $44.1K | $0 | — | — | — |
| 249 | CCHAT VectorChat.ai | $0.000437 | — | — | -4.03% | $43.7K | $0 | — | — | — |
| 250 | MMAICRO maicrotrader | $0.00004414 | -0.89% | -2.70% | -11.02% | $43.4K | $144.36 | — | — | — |
| 251 | GGURU Guru Network | $0.00007901 | -0.42% | -2.03% | -12.27% | $43.2K | $51.32 | — | — | — |
| 252 | VVILADY Agent Vilady TV | $0.004307 | +0.16% | +1.67% | -26.69% | $43.0K | $2.05 | — | — | — |
| 253 | SSQDGN Degenerate SQuiD | $0.00004264 | -1.30% | -3.74% | -12.69% | $42.6K | $77.98 | — | — | — |
| 254 | CCONVIK convik by Virtuals | $0.00004244 | -1.23% | +14.61% | -14.07% | $42.4K | $2.7K | — | — | — |
| 255 | SSMOL Tiny Fren | $0.0000004211 | -0.92% | +1.41% | -12.39% | $42.1K | $8.41 | — | — | — |
| 256 | MMATES MATES | $0.00000744 | -0.51% | -3.65% | -15.81% | $41.9K | $20.28 | — | — | — |
| 257 | BBEAST BrokerBeasts | $0.00004275 | -0.42% | -18.73% | -52.42% | $41.9K | $764.46 | — | — | — |
| 258 | JJ3FF J3FF by Virtuals | $0.00004174 | — | — | -7.37% | $41.7K | $0 | — | — | — |
| 259 | OOWOCKIBOT Owockibot | $0.0000004145 | — | — | -14.71% | $41.4K | $0 | — | — | — |
| 260 | $0.0000004127 | -0.76% | -5.51% | -18.87% | $41.3K | $2.15 | — | — | — | |
| 261 | KKUDAI Kudai | $0.0000004102 | — | — | +10.32% | $41.0K | $0 | — | — | — |
| 262 | UUOMI UOMI | $0.00006514 | -0.21% | +0.35% | -14.50% | $41.0K | $16.50 | — | — | — |
| 263 | FFUKU Fuku | $0.00004113 | — | — | -12.69% | $40.8K | $0 | — | — | — |
| 264 | $$SOLACE Solace | $0.00004631 | -1.26% | — | -12.43% | $40.5K | $30.19 | — | — | — |
| 265 | LLIMBO LIMBO | $0.00003974 | — | — | -14.18% | $39.7K | $0 | — | — | — |
| 266 | $0.0000003962 | -0.45% | -1.24% | -13.73% | $39.6K | $48.69 | — | — | — | |
| 267 | SSTARKBOT StarkBot | $0.0000003933 | -0.27% | — | -22.06% | $39.3K | $7.94 | — | — | — |
| 268 | CCV3AI CV3 | $0.00003883 | — | — | -15.60% | $38.4K | $0 | — | — | — |
| 269 | $0.00003825 | -0.56% | -8.95% | -18.32% | $38.2K | $247.78 | — | — | — | |
| 270 | TTRAI Trackgood AI | $0.00003809 | -0.12% | -1.61% | -14.94% | $38.1K | $40.41 | — | — | — |
| 271 | BBLORMMY blormmy | $0.00003754 | — | — | -15.56% | $37.5K | $0 | — | — | — |
| 272 | DDOBI Dobi | $0.00004209 | -1.23% | — | -13.91% | $37.4K | $376.18 | — | — | — |
| 273 | $0.00003985 | -4.46% | -29.60% | -33.51% | $36.9K | $12.8K | — | — | — | |
| 274 | TTWIN Twin Protocol | $0.000124 | — | — | +2.29% | $36.9K | $0 | — | — | — |
| 275 | WWAGMI WAGMI | $0.0000364 | — | — | -9.00% | $36.4K | $0 | — | — | — |
| 276 | $0.00003594 | -1.17% | -0.97% | -7.80% | $35.9K | $979.44 | — | — | — | |
| 277 | AAWAI Alliewai by Virtuals | $0.0000359 | — | — | -16.64% | $35.9K | $0 | — | — | — |
| 278 | HHANA Hana by Virtuals | $0.00003572 | -0.94% | -4.22% | -14.65% | $35.7K | $103.84 | $9.49M | $53.6K | +0.0183% |
| 279 | IINBOX Inbox | $0.00003501 | — | — | -5.25% | $35.0K | $0 | — | — | — |
| 280 | OOOPZ Oracle of Preferences ZK by Virtuals | $0.00003541 | — | — | -6.72% | $34.7K | $0 | — | — | — |
| 281 | CCEO EarnOrg | $0.00003435 | +0.15% | — | -14.06% | $34.3K | $92.13 | — | — | — |
| 282 | AAGENT AgentLayer | $0.00003652 | +0.00% | -0.03% | -36.86% | $33.9K | $1.43 | — | — | — |
| 283 | TTYCOON Tycoon by Shareland | $0.00007571 | -0.78% | — | -13.44% | $33.9K | $1.13 | — | — | — |
| 284 | ZZAIA Zaia by Virtuals | $0.00003374 | — | — | -13.53% | $33.7K | $0 | — | — | — |
| 285 | PPROV Provenance Fact-check | $0.00003361 | — | — | -5.40% | $33.6K | $0 | — | — | — |
| 286 | AAGENT CITY AGENT CITY | $0.00003447 | +7.34% | -15.99% | -81.46% | $33.5K | $2.3K | — | — | — |
| 287 | WWEBSIM The Css God by Virtuals | $0.00003352 | -1.60% | +0.72% | -19.19% | $33.5K | $79.82 | — | — | — |
| 288 | RRING Ring AI | $0.000335 | — | — | -8.64% | $33.5K | $0 | — | — | — |
| 289 | AAWARE ChainAware.ai | $0.000789 | — | — | -0.86% | $33.4K | $0 | — | — | — |
| 290 | QQUAIN QUAIN | $0.00003336 | -0.49% | — | -16.55% | $33.4K | $3.01 | — | — | — |
| 291 | 00XCORAL 0xCoral | $0.0000003573 | -0.21% | — | -13.91% | $33.2K | $116.54 | — | — | — |
| 292 | $0.00003566 | -1.49% | -13.05% | -42.70% | $33.1K | $1.5K | — | — | — | |
| 293 | $0.0000003308 | -0.66% | +0.21% | -10.83% | $32.8K | $126.72 | — | — | — | |
| 294 | HH4CK H4CK Terminal by Virtuals | $0.00003306 | — | — | -10.91% | $32.7K | $0 | — | — | — |
| 295 | AAAI aaigotchi | $0.0000003256 | — | — | -8.09% | $32.6K | $0 | — | — | — |
| 296 | AAION AION 5100 | $0.001533 | — | — | -13.58% | $32.2K | $0 | — | — | — |
| 297 | AAICZ Artificial CZ | $0.00003795 | — | — | -7.09% | $31.7K | $0 | — | — | — |
| 298 | LLUKSO LUKSOAgent | $0.0000003137 | — | — | -8.40% | $31.4K | $0 | — | — | — |
| 299 | $0.00003104 | +0.40% | — | -9.08% | $31.0K | $2.19 | — | — | — | |
| 300 | AA0X A0x | $0.0000003088 | +0.34% | -0.13% | -9.11% | $30.9K | $12.46 | — | — | — |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.