Datos de mercado y derivados de SOXLB
Cap. de mercado$33.70M#558
Volumen 24h$19.55M
Interés abierto$45.62B-5.38% (24h)
Liquidaciones 24h—0 órdenes
Suministro
Suministro circulante612.4K
Suministro total612.4K
Suministro máximo—
Liquidaciones de SOXLB (Largos / Cortos)
| Ventana | Largo | Corto | Total | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Interés abierto de SOXLB por exchange
| Exchange | Interés abierto | Compartir | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.33% | -1.10% | -5.93% | |
| $3.25B | 7.12% | -2.45% | -6.43% | |
| $5.52B | 12.10% | -1.81% | -3.19% | |
| $2.61B | 5.73% | -1.93% | -3.09% | |
| $3.84B | 8.43% | -3.83% | -10.25% | |
| $889.35M | 1.95% | -3.83% | -7.72% | |
| $586.99M | 1.29% | -2.33% | -4.33% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.26% | +2.02% | |
| $405.24M | 0.89% | -4.58% | -7.24% | |
| $31.50M | 0.07% | -0.59% | -14.71% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.95% | — | 0.00% |
| $402.77M | 0.88% | -2.35% | -3.83% | |
| $14.90M | 0.03% | -3.98% | -13.77% | |
| $160.74M | 0.35% | -5.19% | -3.87% | |
| $2.47B | 5.41% | -3.58% | -9.82% | |
| $155.08M | 0.34% | -0.93% | -11.71% | |
| $787.18M | 1.73% | -1.25% | -9.21% | |
| $118.79M | 0.26% | -6.78% | -8.24% | |
| $4.49B | 9.83% | -3.59% | -5.84% | |
| $15.97M | 0.03% | -2.72% | -4.65% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.15% | -6.19% |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.