Datos de mercado y derivados de FUSE
Cap. de mercado$2.21M#1550
Volumen 24h$299.2K
Interés abierto$45.45B-5.73% (24h)
Liquidaciones 24h—0 órdenes
Suministro
Suministro circulante393.65M
Suministro total393.67M
Suministro máximo—
Liquidaciones de FUSE (Largos / Cortos)
| Ventana | Largo | Corto | Total | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Interés abierto de FUSE por exchange
| Exchange | Interés abierto | Compartir | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.37% | -1.27% | -6.08% | |
| $3.22B | 7.09% | -3.11% | -7.07% | |
| $5.45B | 11.99% | -3.05% | -4.42% | |
| $2.60B | 5.73% | -2.23% | -3.39% | |
| $3.82B | 8.40% | -4.46% | -10.84% | |
| $888.70M | 1.96% | -3.91% | -7.79% | |
| $584.99M | 1.29% | -2.66% | -4.66% | |
| $1.45B | 3.18% | -0.18% | +2.10% | |
| $408.45M | 0.90% | -3.82% | -6.50% | |
| $30.77M | 0.07% | -2.88% | -16.68% | |
| $587.76M | 1.29% | -1.78% | -10.80% | |
| CCME | $7.28B | 16.01% | — | 0.00% |
| $402.17M | 0.88% | -2.50% | -3.97% | |
| $14.86M | 0.03% | -4.24% | -14.01% | |
| $162.89M | 0.36% | -3.92% | -2.58% | |
| $2.47B | 5.44% | -3.37% | -9.62% | |
| $152.61M | 0.34% | -2.51% | -13.12% | |
| $797.33M | 1.75% | +0.02% | -8.03% | |
| $118.56M | 0.26% | -6.96% | -8.42% | |
| $4.45B | 9.79% | -4.39% | -6.62% | |
| $16.17M | 0.04% | -1.45% | -3.40% | |
| $1.29B | 2.84% | -1.44% | -6.48% |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.