Zero Knowledge (ZK)
Coins der Kategorie (101)
Marktkap.$30.80B-5.49% (24h)
24h-Volumen$1.50B
Open Interest$3.49B-4.52% (24h)
24h-Liquidationen$17.23M
| # | Coin | Kurs | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | 24h-Volumen | Open Interest | 24h-Liquidationen | Funding-Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,526.94 | -0.12% | -3.84% | +0.67% | $25.89B | $1.01B | $2.95B | $15.23M | +0.0134% | |
| 2 | $0.115284 | +0.36% | -4.35% | +1.80% | $1.22B | $158.83M | $86.97M | $171.1K | +0.0026% | |
| 3 | $0.027767 | +2.89% | +3.87% | +14.97% | $461.13M | $17.58M | $15.88M | $24.5K | 0.0000% | |
| 4 | $0.040275 | +2.33% | -0.48% | -8.56% | $296.05M | $36.40M | $53.06M | $103.3K | +0.0115% | |
| 5 | $0.143569 | +0.94% | +0.97% | +16.30% | $185.73M | $12.54M | $18.94M | $34.2K | +0.0158% | |
| 6 | $2.6300 | +2.45% | -11.67% | -21.21% | $157.79M | $1.00M | $20.5K | $0 | +0.0054% | |
| 7 | $0.171419 | +0.32% | +0.75% | +13.72% | $150.76M | $35.86M | $21.70M | $112.4K | -0.0117% | |
| 8 | $0.068575 | +0.89% | -2.90% | +3.49% | $140.61M | $2.82M | $34.46M | $22.5K | +0.0118% | |
| 9 | $0.012253 | +0.73% | -5.44% | +3.73% | $132.54M | $12.91M | $15.20M | $44.8K | +0.0490% | |
| 10 | $7.0000 | +1.06% | -10.25% | -12.23% | $128.81M | $25.79M | $33.32M | $154.6K | +0.0047% | |
| 11 | $0.130722 | -0.03% | -0.03% | +0.01% | $125.61M | $217.8K | — | — | — | |
| 12 | $0.57584 | +0.64% | -2.43% | -12.23% | $73.56M | $51.00 | — | — | — | |
| 13 | $0.002906 | +1.00% | -0.59% | +1.81% | $71.29M | $13.85M | $18.93M | $30.7K | +0.0483% | |
| 14 | $0.024747 | -3.21% | +3.45% | -39.68% | $57.81M | $1.86M | — | — | — | |
| 15 | $0.284383 | +0.14% | -7.19% | +11.00% | $55.80M | $475.5K | — | — | — | |
| 16 | $0.085231 | +0.26% | -5.67% | -2.71% | $51.68M | $5.44M | $12.47M | $35.4K | +0.0419% | |
| 17 | $0.059942 | +0.21% | -13.07% | +7.05% | $51.38M | $37.94M | $16.33M | $287.7K | +0.0050% | |
| 18 | $0.0000008312 | +0.09% | +0.01% | -22.06% | $49.87M | $237.5K | $260.3K | $0 | +0.0050% | |
| 19 | $0.003915 | +0.37% | -0.62% | +29.39% | $49.84M | $146.2K | — | — | — | |
| 20 | $0.061469 | +0.73% | -5.36% | -1.78% | $47.48M | $1.30M | $6.14M | $0 | +0.1184% | |
| 21 | $0.22752 | +0.21% | -3.20% | -15.66% | $44.37M | $7.97M | $9.50M | $6.7K | +0.0034% | |
| 22 | $0.008949 | +0.77% | -5.59% | -2.08% | $41.57M | $2.52M | $5.72M | $12.9K | +0.0030% | |
| 23 | $0.008944 | +0.89% | -6.94% | -5.61% | $40.21M | $7.58M | $10.64M | $31.7K | -0.0016% | |
| 24 | $0.013214 | +2.60% | -9.05% | -24.93% | $39.37M | $36.47M | $19.55M | $262.9K | -0.0456% | |
| 25 | $3.3800 | +0.00% | -0.78% | -0.70% | $37.37M | $18.5K | — | — | — | |
| 26 | $0.012641 | +0.60% | -10.03% | +3.84% | $35.94M | $6.11M | $20.71M | $12.9K | +0.0050% | |
| 27 | $0.004952 | +0.07% | -10.38% | -24.81% | $35.82M | $16.10M | $9.27M | $113.0K | +0.0036% | |
| 28 | $0.024155 | +1.12% | -6.02% | +54.17% | $35.08M | $1.97M | — | — | — | |
| 29 | $0.012166 | +0.21% | -7.02% | -3.70% | $30.41M | $3.05M | $14.90M | $35.1K | +0.0052% | |
| 30 | $0.085718 | +1.12% | -4.69% | +1.87% | $27.68M | $4.45M | $13.78M | $22.4K | +0.0089% | |
| 31 | $0.012892 | +0.05% | -4.23% | -4.89% | $26.88M | $1.25M | $18.66M | $15.9K | +0.0054% | |
| 32 | $0.315114 | -0.55% | -3.49% | +5.11% | $26.30M | $158.7K | — | — | — | |
| 33 | $1.3400 | +1.80% | +5.35% | +7.29% | $25.48M | $139.2K | — | — | — | |
| 34 | $0.157309 | +0.98% | -8.45% | +1.73% | $25.30M | $5.59M | $9.93M | $51.3K | +0.0158% | |
| 35 | $0.517522 | -1.20% | +2.36% | +3.39% | $21.50M | $5.81M | $16.35M | $36.2K | +0.0561% | |
| 36 | $0.084603 | +1.44% | -5.67% | -1.64% | $21.15M | $3.17M | $7.01M | $16.0K | -0.0149% | |
| 37 | $0.09249 | +0.75% | -10.72% | +1.76% | $20.14M | $7.37M | $4.51M | $40.3K | +0.0056% | |
| 38 | $0.053548 | +2.81% | -3.16% | +10.03% | $18.08M | $16.40M | $6.38M | $61.1K | -0.0820% | |
| 39 | $0.00002033 | +0.33% | -8.66% | -23.02% | $17.98M | $146.9K | — | — | — | |
| 40 | $0.123269 | -0.18% | -9.10% | -15.17% | $17.78M | $1.17M | $6.79M | $54.9K | +0.0038% | |
| 41 | PPOND Marlin | $0.002131 | -7.86% | +133.12% | +115.67% | $17.67M | $20.21M | — | — | — |
| 42 | $0.71967 | -1.88% | -2.04% | -10.38% | $17.52M | $99.7K | — | — | — | |
| 43 | IIKA Ika | $0.005145 | -0.13% | +192.73% | +4.92% | $15.42M | $5.18M | — | — | — |
| 44 | $0.009256 | -1.10% | -5.07% | -20.80% | $15.16M | $11.00M | $39.7K | $0 | +0.0147% | |
| 45 | $0.052166 | +2.00% | +5.65% | +28.40% | $15.13M | $18.21M | $3.95M | $13.3K | +0.0033% | |
| 46 | $0.010344 | 0.00% | +0.30% | -2.80% | $14.21M | $3.59M | $1.89M | $2.0K | -0.1645% | |
| 47 | $0.030293 | +1.60% | -1.60% | +41.00% | $13.63M | $330.7K | — | — | — | |
| 48 | $0.068242 | +0.27% | -6.21% | +31.43% | $13.16M | $114.50M | $11.32M | $129.6K | -0.0130% | |
| 49 | ZZKP zkPass | $0.049776 | -1.54% | -5.50% | +4.23% | $10.04M | $5.81M | $6.52M | $20.2K | +0.0097% |
| 50 | $0.003765 | +0.15% | -2.40% | -1.73% | $10.01M | $123.7K | — | — | — | |
| 51 | $0.01296 | +0.00% | -0.81% | +47.57% | $6.60M | $1.3K | — | — | — | |
| 52 | $0.081471 | -1.58% | -1.95% | +2.55% | $6.04M | $2.6K | — | — | — | |
| 53 | SSCR Scroll | $0.024051 | -1.96% | -6.14% | +1.40% | $4.57M | $3.86M | $2.66M | $13.8K | +0.0044% |
| 54 | ZZRC Zircuit | $0.001144 | -2.49% | -7.55% | +27.23% | $4.18M | $619.0K | — | — | — |
| 55 | ZZKJ Polyhedra Network | $0.006417 | -0.50% | -3.94% | -1.52% | $4.12M | $798.0K | — | — | — |
| 56 | $0.038566 | +0.43% | -1.07% | -3.69% | $4.05M | $1.29M | — | — | — | |
| 57 | CCULT Cult DAO | $0.0000009599 | -0.28% | -2.56% | +0.41% | $3.69M | $2.8K | — | — | — |
| 58 | AAZERO Aleph Zero | $0.009637 | +0.05% | -2.57% | +31.40% | $2.91M | $81.6K | — | — | — |
| 59 | $0.002423 | +0.14% | +0.06% | -0.92% | $2.59M | $130.7K | — | — | — | |
| 60 | SSYS Syscoin | $0.002729 | -0.86% | -0.05% | +35.69% | $2.50M | $86.1K | — | — | — |
| 61 | $0.13767 | -0.48% | -3.66% | -18.32% | $2.31M | $1.4K | — | — | — | |
| 62 | VVFY zkVerify | $0.007397 | -1.51% | -3.68% | -0.43% | $2.26M | $116.3K | — | — | — |
| 63 | $0.021432 | -0.28% | -3.32% | +2.88% | $1.58M | $22.5K | — | — | — | |
| 64 | GGOATED GOAT Network | $0.01381 | -0.06% | +20.98% | +59.41% | $1.44M | $398.9K | — | — | — |
| 65 | ZZKP Panther Protocol | $0.002891 | -0.17% | -1.23% | -22.15% | $1.26M | $53.2K | $6.52M | $20.2K | +0.0097% |
| 66 | $0.008685 | -0.27% | -5.05% | -2.48% | $1.01M | $14.3K | $6.35M | $10.8K | +0.0648% | |
| 67 | EENX Enigma | $0.014733 | -0.28% | -3.13% | +47.40% | $973.1K | $1.4K | — | — | — |
| 68 | ZZKML zKML | $0.007362 | -0.28% | -1.05% | -12.94% | $724.8K | $827.94 | — | — | — |
| 69 | XXFT Offshift | $0.064739 | -0.28% | -4.74% | -1.59% | $652.1K | $2.0K | — | — | — |
| 70 | $0.00007608 | +0.00% | +0.13% | -11.83% | $550.2K | $15.6K | — | — | — | |
| 71 | $0.000267 | -1.45% | +0.53% | +10.48% | $512.1K | $45.4K | — | — | — | |
| 72 | HHMND Humanode | $0.001602 | +0.20% | +0.87% | +8.42% | $416.6K | $103.5K | — | — | — |
| 73 | UUFI PureFi | $0.003825 | -0.82% | -1.64% | +6.14% | $357.6K | $38.80 | — | — | — |
| 74 | ZZERA ZERA | $0.000298 | +130.89% | +9.30% | +206.78% | $298.1K | $80.4K | — | — | — |
| 75 | BBOS BitcoinOS | $0.0000282 | +0.06% | -9.22% | +26.63% | $286.7K | $77.0K | — | — | — |
| 76 | EEDGEN LayerEdge | $0.001054 | +0.19% | +0.30% | +1.94% | $185.4K | $9.95 | — | — | — |
| 77 | ZZKL zkLink | $0.000265 | -0.26% | +0.84% | +0.20% | $168.0K | $57.6K | — | — | — |
| 78 | ZZ zkCLOB | $0.00331 | -2.12% | — | -6.74% | $151.2K | $206.28 | — | — | — |
| 79 | ∅∅ Voidify | $0.000129 | -0.75% | +4.34% | -24.11% | $124.2K | $1.2K | — | — | — |
| 80 | HHID Hypersign Identity | $0.00324 | +0.13% | — | -1.05% | $110.2K | $1.94 | — | — | — |
| 81 | $0.000112 | — | — | +12.66% | $89.7K | $1.86 | — | — | — | |
| 82 | $0.0000004322 | -0.27% | -2.15% | -3.65% | $43.2K | $1.82 | — | — | — | |
| 83 | SSAVM SatoshiVM | $0.005242 | -0.77% | -3.96% | +8.83% | $38.5K | $1.09 | — | — | — |
| 84 | HHUSH Hush | $0.00128 | — | — | -95.83% | $21.0K | $1.8K | — | — | — |
| 85 | RRADR RADR | $0.00001625 | -0.75% | — | +9.91% | $15.1K | $19.97 | — | — | — |
| 86 | RRDO Reddio | $0.00000599 | -3.68% | — | -6.90% | $11.4K | $45.49 | — | — | — |
| 87 | ZZKSL zkSealevel | $0.000011 | -0.75% | -2.18% | +4.65% | $10.7K | $16.76 | — | — | — |
| 88 | PPOS Poseidon | $0.00000908 | -0.75% | -2.25% | +10.25% | $9.0K | $37.51 | — | — | — |
| 89 | ZZKWASM ZKWASM | $0.0000996 | -0.23% | +2.28% | +9.03% | $5.0K | $15.29 | — | — | — |
| 90 | $$THREE THREE | $0.00003717 | — | — | +39.29% | $3.7K | $359.43 | — | — | — |
| 91 | ZZK402 zk402 | $0.0000033 | -0.75% | -2.09% | +54.48% | $3.3K | $1.22 | — | — | — |
| 92 | NNULL nullifier | $0.00000161 | — | — | -20.41% | $1.5K | $1.89 | — | — | — |
| 93 | $0.004694 | — | — | -88.97% | $0 | $33.7K | — | — | — | |
| 94 | @@G Graphite Network | $0.009402 | -0.36% | — | +2.31% | $0 | $9.20 | — | — | — |
| 95 | HHAUST Haust | $0.010964 | +0.00% | -0.09% | -0.24% | $0 | $107.42 | — | — | — |
| 96 | JJMDT Jupiter Meta Data Token | $1.2800 | -0.01% | +3.59% | +3.39% | $0 | $230.8K | — | — | — |
| 97 | MMATIC MATIC (migrated to POL) | $0.126156 | — | — | -18.63% | $0 | $0.15 | — | — | — |
| 98 | MMCH Moonchain | $0 | — | — | -99.76% | $0 | $84.83 | — | — | — |
| 99 | NNETX NetX | $0.180183 | -0.19% | -5.27% | -14.49% | $0 | $149.7K | — | — | — |
| 100 | NNLK NuLink | $0.00000982 | — | — | +8.73% | $0 | $7.80 | — | — | — |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.