爆仓数据

全网合约多空爆仓实时统计与排行。

1h 爆仓$41.23M多单 $2.37M · 空单 $38.87M · 5,515 笔数
4h 爆仓$127.30M多单 $76.69M · 空单 $50.60M · 25,796 笔数
12h 爆仓$287.45M多单 $201.71M · 空单 $85.74M · 69,702 笔数
24h 爆仓$483.91M多单 $352.10M · 空单 $131.81M · 131,908 笔数

爆仓走势(每小时)

多单

空单

各交易所爆仓

#交易所多单空单合计笔数占比
1 Binance logoBinance $956.4K $18.03M $18.98M 2,109 47.7%
2 OKX logoOKX $515.2K $11.98M $12.50M 1,308 31.4%
3 Gate logoGate $141.4K $2.71M $2.85M 556 7.2%
4 Bitget logoBitget $273.9K $1.84M $2.12M 250 5.3%
5 Bybit logoBybit $247.6K $1.84M $2.09M 972 5.2%
6 HTX logoHTX $20.3K $637.0K $657.3K 86 1.7%
7 Aster logoAster $213.1K $278.0K $491.1K 37 1.2%
8 Lighter logoLighter $439.64 $147.5K $147.9K 78 0.4%
9 Bitfinex logoBitfinex $0 $478.58 $478.58 2 0.0%
#交易所多单空单合计笔数占比
1 Binance logoBinance $39.18M $22.30M $61.48M 11,587 48.8%
2 OKX logoOKX $16.08M $16.16M $32.24M 4,939 25.6%
3 Bybit logoBybit $10.04M $3.22M $13.26M 4,597 10.5%
4 Gate logoGate $4.23M $3.56M $7.79M 2,173 6.2%
5 Bitget logoBitget $3.34M $2.35M $5.68M 1,151 4.5%
6 Lighter logoLighter $2.43M $163.0K $2.59M 647 2.1%
7 HTX logoHTX $416.6K $873.5K $1.29M 234 1.0%
8 Aster logoAster $838.4K $304.7K $1.14M 213 0.9%
9 Hyperliquid logoHyperliquid $8.9K $259.2K $268.1K 135 0.2%
10 Bitfinex logoBitfinex $159.4K $478.58 $159.8K 13 0.1%
#交易所多单空单合计笔数占比
1 Binance logoBinance $83.00M $36.73M $119.73M 31,206 41.9%
2 OKX logoOKX $34.52M $26.78M $61.30M 10,939 21.4%
3 Hyperliquid logoHyperliquid $36.12M $1.05M $37.17M 3,663 13.0%
4 Bybit logoBybit $21.25M $6.59M $27.84M 12,432 9.7%
5 Gate logoGate $10.84M $5.96M $16.79M 5,745 5.9%
6 Bitget logoBitget $9.20M $4.46M $13.66M 3,083 4.8%
7 Lighter logoLighter $3.32M $210.9K $3.53M 1,427 1.2%
8 HTX logoHTX $1.08M $2.03M $3.11M 556 1.1%
9 Aster logoAster $2.17M $496.3K $2.66M 487 0.9%
10 Bitfinex logoBitfinex $217.4K $13.7K $231.1K 30 0.1%
#交易所多单空单合计笔数占比
1 Binance logoBinance $148.59M $61.63M $210.21M 61,744 43.4%
2 OKX logoOKX $64.48M $34.99M $99.47M 17,850 20.6%
3 Hyperliquid logoHyperliquid $51.83M $2.43M $54.26M 6,825 11.2%
4 Bybit logoBybit $34.46M $13.32M $47.79M 24,841 9.9%
5 Gate logoGate $19.75M $9.23M $28.99M 11,085 6.0%
6 Bitget logoBitget $15.46M $6.59M $22.05M 5,583 4.6%
7 HTX logoHTX $9.47M $2.63M $12.10M 958 2.5%
8 Lighter logoLighter $4.89M $268.3K $5.15M 2,239 1.1%
9 Aster logoAster $2.94M $645.7K $3.59M 793 0.7%
10 Bitfinex logoBitfinex $242.1K $102.3K $344.4K 40 0.1%

最大爆仓单

交易所交易对方向价格金额时间
Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,634.46 $11.72M 2 小时前
Binance logoBinance BTCUSDT LONG $82,445.20 $6.49M 11 小时前
HTX logoHTX ETHUSDT LONG $2,644.98 $4.63M 15 小时前
Bybit logoBybit BTCUSD LONG $82,361.70 $4.50M 2 小时前
Binance logoBinance BTCUSDT SHORT $84,329.20 $2.96M 51 分钟前
Hyperliquid logoHyperliquid NEAR LONG $4.8991 $2.93M 7 小时前
Hyperliquid logoHyperliquid BTC LONG $83,031.27 $2.88M 11 小时前
Binance logoBinance BTCUSDT LONG $82,219.30 $2.40M 2 小时前
HTX logoHTX BTCUSDT LONG $83,402.60 $1.97M 15 小时前
Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,629.94 $1.84M 13 小时前
Binance logoBinance BTCUSDT SHORT $84,568.00 $1.48M 2 分钟前
OKX logoOKX ETHUSDT SHORT $2,697.46 $1.35M 46 分钟前
OKX logoOKX ETHUSDT LONG $2,660.88 $1.33M 2 小时前
Hyperliquid logoHyperliquid BTC LONG $83,020.33 $1.31M 11 小时前
Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,637.15 $1.30M 15 小时前
Binance logoBinance BTCUSDT LONG $83,102.50 $1.25M 15 小时前
Binance logoBinance BTCUSD_PERP LONG $83,091.80 $1.22M 15 小时前
Binance logoBinance BTCUSDT LONG $82,573.10 $1.09M 11 小时前
Binance logoBinance ETHUSDT SHORT $2,731.55 $1.06M 1 分钟前
Hyperliquid logoHyperliquid HYPE LONG $89.50 $1.06M 15 小时前

实时爆仓流

时间交易所交易对方向价格金额
暂无数据

全部币种爆仓(784)

#币种价格1h4h12h24h24h 多单24h 空单
101 CC logoCC $0.13052 $933.22 $6.7K $155.6K $184.2K $160.5K $23.7K
102 2Z logo2Z $0.06424 $2.2K $5.5K $33.2K $184.1K $157.8K $26.3K
103 FOGO logoFOGO $0.005108 $6.0K $37.3K $118.9K $183.6K $182.3K $1.4K
104 牛来 logo牛来 $0.12351 $1.1K $28.4K $89.3K $183.4K $128.1K $55.4K
105 BR logoBR $0.85873 $462.35 $10.8K $26.2K $177.3K $66.0K $111.3K
106 KAITO logoKAITO $0.3288 $3.2K $49.9K $103.7K $177.0K $171.5K $5.5K
107 UAI logoUAI $0.2809 $1.3K $67.0K $107.6K $176.6K $174.2K $2.5K
108 SPX logoSPX $0.4053 $0 $39.6K $139.8K $175.2K $170.3K $4.9K
109 CAKE logoCAKE $2.6321 $0 $52.8K $141.0K $167.1K $157.8K $9.3K
110 LAB logoLAB $0.04932 $567.61 $51.1K $83.7K $165.7K $165.7K $5.98
111 11000BONK $0.003534 $5.6K $30.0K $85.9K $165.5K $145.2K $20.3K
112 JASMY logoJASMY $0.005186 $3.2K $32.3K $72.5K $165.3K $141.4K $23.9K
113 RIVER logoRIVER $1.1560 $0 $47.2K $67.1K $164.6K $162.5K $2.2K
114 MET logoMET $0.3272 $2.0K $10.4K $118.2K $164.5K $138.6K $26.0K
115 FLOCK logoFLOCK $0.06542 $0.65 $7.5K $102.6K $162.0K $133.2K $28.8K
116 MELANIA logoMELANIA $0.09901 $0 $4.5K $15.5K $160.6K $159.8K $822.49
117 GALA logoGALA $0.002176 $4.1K $22.3K $111.7K $155.3K $136.8K $18.5K
118 ZEN logoZEN $7.0750 $3.1K $51.5K $116.7K $154.0K $148.4K $5.6K
119 TAKE logoTAKE $0.05405 $0 $5.3K $10.7K $153.4K $150.9K $2.5K
120 XMR logoXMR $541.89 $466.40 $7.1K $81.4K $153.2K $135.3K $17.9K
121 SAND logoSAND $0.04276 $569.20 $45.6K $87.0K $152.8K $136.2K $16.6K
122 APE logoAPE $0.1502 $45.81 $9.6K $74.9K $141.2K $132.4K $8.8K
123 LDO logoLDO $0.453794 $2.8K $44.5K $74.7K $140.8K $129.6K $11.2K
124 IOTA logoIOTA $0.05344 $9.8K $50.1K $93.6K $132.8K $96.2K $36.6K
125 IRYS logoIRYS $0.01719 $0 $4.2K $55.8K $130.3K $98.8K $31.5K
126 ORDI logoORDI $4.6430 $323.82 $23.3K $85.0K $129.6K $127.8K $1.8K
127 BOME logoBOME $0.00101 $10.06 $56.2K $72.7K $128.7K $127.2K $1.5K
128 LLYN $0.03882 $1.5K $5.7K $81.0K $126.0K $118.6K $7.4K
129 LA logoLA $0.06505 $0 $7.3K $54.2K $124.8K $124.7K $54.25
130 ENS logoENS $6.5670 $2.0K $15.7K $38.4K $123.7K $123.6K $104.41
131 BILL logoBILL $0.01168 $46.42 $3.1K $96.2K $122.4K $122.0K $380.69
132 XTZ logoXTZ $0.314 $93.23 $262.30 $69.9K $120.3K $114.0K $6.3K
133 RUNE logoRUNE $0.7545 $4.1K $10.3K $49.9K $119.0K $89.8K $29.2K
134 SKY logoSKY $0.077079 $0 $49.9K $60.8K $113.3K $91.8K $21.5K
135 IMX logoIMX $0.167 $0 $6.4K $24.8K $112.4K $42.0K $70.4K
136 STX logoSTX $0.3148 $90.47 $7.2K $45.5K $111.3K $108.4K $2.9K
137 G logoG $0.004841 $5.05 $8.2K $57.5K $110.0K $109.8K $241.81
138 GIGGLE logoGIGGLE $37.18 $0 $41.0K $77.7K $109.9K $106.5K $3.3K
139 STRK logoSTRK $0.04168 $5.4K $24.9K $64.1K $108.3K $80.5K $27.9K
140 TTMF $25.69 $0 $97.5K $100.2K $105.6K $105.6K $0
141 BBROCCOLI714 $0.02634 $115.71 $13.9K $27.5K $103.4K $81.3K $22.0K
142 BIO logoBIO $0.02876 $0 $22.8K $50.7K $102.2K $99.2K $3.0K
143 WLFI logoWLFI $0.05702 $0 $3.4K $70.2K $102.1K $101.4K $675.90
144 ARK logoARK $0.2463 $14.78 $7.2K $19.2K $101.6K $35.0K $66.6K
145 XAI logoXAI $0.009443 $83.42 $865.11 $44.1K $101.6K $95.7K $5.9K
146 GPS logoGPS $0.011354 $150.19 $17.0K $22.5K $100.3K $96.3K $4.0K
147 DYDX logoDYDX $0.1364 $9.7K $22.8K $55.3K $99.1K $84.3K $14.8K
148 CP logoCP $0.01219 $0 $7.2K $43.9K $96.3K $96.3K $1.91
149 CFG logoCFG $0.1469 $0 $10.7K $48.5K $96.1K $96.0K $188.89
150 RAVE logoRAVE $0.1886 $1.1K $31.0K $50.6K $93.3K $92.6K $669.25
151 APR logoAPR $0.1228 $4.9K $26.0K $79.2K $93.2K $91.3K $1.9K
152 ACE logoACE $0.18892 $17.54 $19.7K $56.7K $92.5K $89.5K $3.1K
153 LLONGXIA $0.0681 $120.88 $5.5K $10.6K $90.2K $87.6K $2.6K
154 TRIA logoTRIA $0.004267 $28.03 $45.1K $51.9K $89.8K $89.5K $280.66
155 SENT logoSENT $0.02073 $441.72 $22.7K $45.4K $86.8K $75.0K $11.8K
156 GENIUS logoGENIUS $0.2956 $0 $11.5K $40.8K $86.0K $84.9K $1.0K
157 PENDLE logoPENDLE $2.3556 $58.89 $25.7K $64.7K $85.3K $79.7K $5.6K
158 UUNITREE $68.50 $0 $5.7K $15.3K $84.7K $81.9K $2.8K
159 FORM logoFORM $0.287 $45.40 $2.8K $39.8K $83.1K $80.3K $2.8K
160 NEO logoNEO $2.5570 $10.1K $25.7K $34.4K $82.6K $67.8K $14.8K
161 OPN logoOPN $0.04976 $0 $8.4K $18.4K $80.2K $75.9K $4.3K
162 FLOW logoFLOW $0.03139 $6.59 $34.4K $66.0K $77.1K $76.9K $198.53
163 MNT logoMNT $0.6738 $0 $70.23 $69.7K $77.1K $75.8K $1.3K
164 AXS logoAXS $1.0787 $0 $4.6K $27.4K $76.9K $75.2K $1.7K
165 SPK logoSPK $0.02146 $0 $48.6K $65.4K $75.5K $75.4K $37.83
166 KMNO logoKMNO $0.04274 $0 $2.3K $44.5K $75.4K $49.4K $26.0K
167 NNG $3.1640 $0 $0 $2.0K $75.1K $74.8K $309.21
168 BANK logoBANK $0.03239 $61.12 $4.9K $25.8K $74.5K $73.7K $795.63
169 CHZ logoCHZ $0.01597 $1.9K $12.7K $30.1K $73.9K $71.7K $2.2K
170 IOST logoIOST $0.000896 $2.5K $16.2K $21.3K $70.2K $61.4K $8.8K
171 PPTB $0.000832 $0 $9.9K $26.2K $69.4K $68.0K $1.4K
172 TUT logoTUT $0.021107 $0 $10.0K $31.0K $69.3K $69.2K $168.05
173 TURBO logoTURBO $0.000975 $0 $17.1K $52.4K $68.2K $42.4K $25.7K
174 EEACC $0.007599 $17.2K $23.1K $45.1K $67.1K $19.9K $47.2K
175 CHIP logoCHIP $0.0425 $0 $4.3K $18.7K $66.7K $66.5K $104.86
176 SLX logoSLX $0.06467 $31.56 $2.9K $34.6K $66.4K $66.3K $13.82
177 QTUM logoQTUM $0.9816 $166.58 $12.8K $52.7K $66.0K $58.6K $7.4K
178 VET logoVET $0.008929 $190.08 $5.6K $18.0K $65.2K $51.9K $13.3K
179 PEOPLE logoPEOPLE $0.008917 $2.6K $5.1K $19.2K $63.5K $62.0K $1.5K
180 XVG logoXVG $0.003078 $0 $6.9K $24.1K $62.7K $60.2K $2.6K
181 RVN logoRVN $0.002203 $0 $20.8K $35.3K $62.5K $62.5K $0
182 PIPPIN logoPIPPIN $0.01797 $5.46 $26.2K $49.9K $61.8K $61.8K $5.56
183 VTHO logoVTHO $0.000693 $3.5K $8.8K $30.1K $61.7K $54.6K $7.1K
184 TRX logoTRX $0.3324 $857.59 $3.8K $20.2K $60.4K $47.9K $12.5K
185 KAS logoKAS $0.04659 $1.1K $27.1K $50.2K $58.9K $37.1K $21.8K
186 EDGE logoEDGE $0.5382 $0 $14.7K $24.3K $58.7K $53.4K $5.2K
187 MAGIC logoMAGIC $0.05527 $0 $3.5K $11.6K $58.3K $56.9K $1.3K
188 SNX logoSNX $0.2349 $0 $2.6K $23.5K $57.6K $55.7K $1.9K
189 AVNT logoAVNT $0.12094 $0 $1.2K $9.7K $57.3K $55.3K $2.0K
190 KKBONK $0.003421 $0 $0 $7.9K $57.2K $57.2K $0
191 SPELL logoSPELL $0.0000947 $0 $5.4K $19.4K $57.0K $55.4K $1.6K
192 NNOM $0.001944 $0 $2.7K $6.8K $56.8K $42.3K $14.4K
193 MYX logoMYX $0.06778 $0 $10.6K $21.3K $55.3K $55.3K $8.42
194 POWER logoPOWER $0.09699 $0 $29.2K $39.8K $55.0K $55.0K $17.08
195 ON logoON $0.1154 $0 $12.6K $23.1K $54.9K $49.1K $5.8K
196 SUSHI logoSUSHI $0.258 $422.10 $11.1K $35.1K $53.3K $51.0K $2.3K
197 MOODENG logoMOODENG $0.04411 $0 $11.3K $24.6K $53.1K $53.0K $84.44
198 UB logoUB $0.147238 $0 $16.2K $29.8K $52.6K $29.0K $23.5K
199 SIREN logoSIREN $0.02165 $0 $6.7K $13.1K $52.5K $51.1K $1.4K
200 BLESS logoBLESS $0.008056 $0 $25.6K $35.3K $52.5K $52.5K $37.07

数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。