Samsung Electronics (SAMSUNG)
代幣化 股票 合約數據
24h成交量$72.56M
持倉量$62.24M
加權資金費率-0.0516%
上架交易所1524h 高/低 $153.63 / $146.92
SAMSUNG 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1h | $32.4K | $137.00 | $32.5K |
| 4h | $35.2K | $137.00 | $35.3K |
| 12h | $37.4K | $137.00 | $37.5K |
| 24h | $84.7K | $167.32 | $84.9K |
SAMSUNG 合約分布(各交易所)
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNGUSDT | $147.25 | -1.86% | $32.76M | — | -0.0586% | |
| SMSNUSD | $147.12 | -1.84% | $10.43M | $43.46M | -0.0240% | |
| SAMSUNGUSDT | $147.18 | -1.95% | $9.88M | — | +0.0100% | |
| SAMSUNGUSDT | $147.18 | -1.89% | $4.60M | $4.33M | -0.2522% | |
| SAMSUNG-USDT-SWAP | $147.24 | -1.94% | $4.07M | $2.21M | -0.0707% | |
| SAMSUNG_USDT | $147.14 | -1.88% | $2.80M | $3.35M | -0.0280% | |
| SAMSUNGUSDT | $147.25 | -1.89% | $2.34M | $1.16M | -0.0448% | |
| NCSKSAMSUNG2USD-USDT | $147.27 | -1.38% | $1.67M | $955.8K | -0.0199% | |
| SAMSUNGUSDT | $147.20 | — | $1.19M | $5.37M | -0.1282% | |
| SAMSUNGUSDT | $147.24 | -1.86% | $1.15M | — | -0.0279% | |
| SAMSUNGUSDT | $147.32 | -1.85% | $1.01M | $1.03M | -0.0557% | |
| SAMSUNGUSDT | $147.50 | -1.76% | $501.9K | $45.3K | -0.0294% | |
| SAMSUNGUSDT | $147.19 | -1.80% | $159.1K | $208.7K | -0.0075% | |
| SAMSUNG-USDT | $147.27 | -1.39% | $6.4K | $91.1K | -0.0766% | |
| SAMSUNGUSDT | $147.29 | -1.77% | $1.2K | $30.9K | -0.0539% |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。