YEC 行情與衍生品數據
市值$2.31M#1645
24h成交量$1.4K
持倉量$44.55B-2.99% (24h)
24h爆倉—0 筆
供給量
流通量16.80M
總供給量16.80M
最大供給量21.00M
YEC 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
YEC 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.74B | 17.37% | -1.02% | -3.41% | |
| $2.35B | 5.28% | -0.19% | -0.89% | |
| $4.64B | 10.41% | -2.33% | -1.65% | |
| $2.70B | 6.06% | -1.69% | +2.88% | |
| $4.28B | 9.61% | -3.17% | -7.11% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $743.90M | 1.67% | -0.37% | -0.77% | |
| $811.09M | 1.82% | -2.02% | -6.08% | |
| $498.40M | 1.12% | -0.63% | +0.55% | |
| $34.00M | 0.08% | -4.34% | -1.97% | |
| CCME | $10.04B | 22.54% | — | 0.00% |
| $92.01M | 0.21% | -1.11% | -4.84% | |
| $513.01M | 1.15% | -0.30% | -0.63% | |
| $17.12M | 0.04% | +0.01% | +1.36% | |
| $2.89B | 6.50% | -8.42% | -8.53% | |
| $186.37M | 0.42% | -2.85% | -1.38% | |
| $984.28M | 2.21% | -0.42% | -1.42% | |
| $179.66M | 0.40% | +2.68% | +2.06% | |
| $4.28B | 9.60% | -0.80% | -7.75% | |
| $7.95M | 0.02% | +3.06% | +6.83% | |
| $1.52B | 3.40% | -0.87% | -2.90% |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。