WILLU 行情與衍生品數據
市值$74.6K#2334
24h成交量$1.2K
持倉量$44.57B-2.87% (24h)
24h爆倉—0 筆
供給量
流通量1.00B
總供給量1.00B
最大供給量1.00B
WILLU 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
WILLU 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.75B | 17.39% | -1.58% | -3.20% | |
| $2.33B | 5.23% | -1.19% | -1.05% | |
| $4.64B | 10.41% | -1.80% | -1.56% | |
| $2.70B | 6.05% | -2.08% | +3.07% | |
| $4.28B | 9.61% | -3.48% | -6.72% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $743.05M | 1.67% | -0.29% | -0.64% | |
| $810.47M | 1.82% | -1.66% | -6.12% | |
| $498.01M | 1.12% | +0.05% | +0.60% | |
| $33.98M | 0.08% | -3.19% | -2.12% | |
| CCME | $10.04B | 22.53% | — | 0.00% |
| $92.49M | 0.21% | +0.67% | -4.01% | |
| $512.80M | 1.15% | +0.05% | -0.47% | |
| $17.09M | 0.04% | -4.20% | +1.32% | |
| $2.91B | 6.53% | -6.88% | -8.04% | |
| $189.50M | 0.43% | +1.00% | +0.46% | |
| $983.27M | 2.21% | -0.32% | -1.33% | |
| $178.36M | 0.40% | -0.51% | +2.80% | |
| $4.28B | 9.61% | -0.65% | -7.94% | |
| $7.75M | 0.02% | +0.71% | +4.28% | |
| $1.52B | 3.40% | -1.39% | -2.70% |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。