USDC 行情與衍生品數據
市值$69.04B#5
24h成交量$12.87B合約 $3.58M
持倉量$45.52B-5.58% (24h)
24h爆倉$1.2K31 筆
供給量
流通量69.07B
總供給量69.08B
最大供給量—
區間表現
4h-0.01%
24h0.00%
7d-0.04%
30d-0.02%
90d-0.03%
1Y0.00%
YTD-0.05%
USDC 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $33.57 | $0 | $33.57 | 5 |
| 4h | $121.53 | $233.42 | $354.95 | 18 |
| 12h | $129.55 | $233.42 | $362.97 | 21 |
| 24h | $599.48 | $565.46 | $1.2K | 31 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDC | $1.0002 | 0.00% | $2.12M | $3.55M | +0.0055% | — | $562.83 / $565.46 | — | |
| USDC/USDC | $1.0001 | -0.02% | $1.28M | $7.95M | +0.0096% | — | $36.65 / $0 | — | |
| USDC/USDC | $1.0000 | +0.01% | $159.8K | $3.50M | +0.0048% | — | — / — | — | |
| USDC/USDC | $1.0005 | -0.13% | $17.9K | $1.35M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| USDC/USD | $0.9995 | -0.01% | $5.4K | $13.7K | -0.0006% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$30.57M → $27.51M
資金費率走勢(7 天,Binance)
0.0054% (最新小時費率)
USDC 各交易所資金費率
USDC 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.26B | 20.34% | -1.30% | -6.12% | |
| $3.23B | 7.10% | -2.86% | -6.83% | |
| $5.50B | 12.08% | -2.14% | -3.52% | |
| $2.60B | 5.72% | -2.24% | -3.40% | |
| $3.85B | 8.45% | -3.75% | -10.17% | |
| $889.35M | 1.95% | -3.84% | -7.72% | |
| $585.40M | 1.29% | -2.60% | -4.59% | |
| $1.44B | 3.17% | -0.30% | +1.98% | |
| $405.96M | 0.89% | -4.41% | -7.07% | |
| $31.09M | 0.07% | -1.88% | -15.83% | |
| $587.98M | 1.29% | -1.75% | -10.77% | |
| CCME | $7.28B | 15.98% | — | 0.00% |
| $401.38M | 0.88% | -2.69% | -4.16% | |
| $14.86M | 0.03% | -4.25% | -14.02% | |
| $161.08M | 0.35% | -4.99% | -3.66% | |
| $2.45B | 5.38% | -4.19% | -10.39% | |
| $154.37M | 0.34% | -1.39% | -12.11% | |
| $786.42M | 1.73% | -1.35% | -9.29% | |
| $118.03M | 0.26% | -7.38% | -8.83% | |
| $4.47B | 9.82% | -3.89% | -6.13% | |
| $15.97M | 0.04% | -2.69% | -4.62% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.64% | -6.66% |
USDC 爆倉交易所分布(24h)
最大爆倉單 — USDC (24h)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 小時前 | USDCUSDT | 多單 | $0.994413 | $447.49 | |
| 14 小時前 | USDCUSDT | 空單 | $1.0062 | $301.87 | |
| 1 小時前 | USDCUSDT | 空單 | $1.0062 | $123.76 | |
| 2 小時前 | USDCUSDT | 多單 | $0.994126 | $41.75 | |
| 1 小時前 | USDCUSDT | 空單 | $1.0060 | $41.25 | |
| 2 小時前 | USDCUSDT | 空單 | $1.0060 | $35.21 | |
| 2 小時前 | USDCUSDT | 多單 | $0.994419 | $23.87 | |
| 17 分鐘前 | USDCUSDT | 多單 | $0.994315 | $22.87 | |
| 1 小時前 | USDCUSDT | 空單 | $1.0060 | $20.12 | |
| 14 小時前 | USDCUSDT | 空單 | $1.0058 | $15.09 |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。