TAGAI 行情與衍生品數據
市值$1.50M#1703
24h成交量$2.66
持倉量$44.46B-3.18% (24h)
24h爆倉—0 筆
供給量
流通量100.00B
總供給量100.00B
最大供給量100.00B
TAGAI 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
TAGAI 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.72B | 17.36% | -1.25% | -3.63% | |
| $2.34B | 5.27% | -0.57% | -1.26% | |
| $4.61B | 10.37% | -2.88% | -2.20% | |
| $2.69B | 6.05% | -2.01% | +2.54% | |
| $4.27B | 9.61% | -3.40% | -7.32% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $741.15M | 1.67% | -0.74% | -1.14% | |
| $811.16M | 1.82% | -2.01% | -6.07% | |
| $496.81M | 1.12% | -0.95% | +0.23% | |
| $33.74M | 0.08% | -5.07% | -2.73% | |
| CCME | $10.04B | 22.58% | — | 0.00% |
| $91.69M | 0.21% | -1.45% | -5.17% | |
| $511.14M | 1.15% | -0.66% | -1.00% | |
| $17.05M | 0.04% | -0.37% | +0.97% | |
| $2.89B | 6.49% | -8.64% | -8.75% | |
| $187.77M | 0.42% | -2.12% | -0.64% | |
| $980.75M | 2.21% | -0.78% | -1.77% | |
| $179.74M | 0.40% | +2.72% | +2.11% | |
| $4.28B | 9.63% | -0.69% | -7.65% | |
| $7.92M | 0.02% | +2.72% | +6.48% | |
| $1.51B | 3.40% | -1.14% | -3.16% |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。