SAFO 行情與衍生品數據
市值$206.90M#192
24h成交量$0
持倉量$44.47B-2.57% (24h)
24h爆倉—0 筆
供給量
流通量202.38M
總供給量202.38M
最大供給量—
SAFO 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
SAFO 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.73B | 17.38% | -0.24% | -2.75% | |
| $2.35B | 5.28% | +1.49% | -0.95% | |
| $4.62B | 10.39% | -0.11% | -1.15% | |
| $2.67B | 6.02% | -1.06% | +2.22% | |
| $4.29B | 9.64% | -0.87% | -6.15% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $743.62M | 1.67% | +0.10% | -0.50% | |
| $809.88M | 1.82% | +0.19% | -5.82% | |
| $498.37M | 1.12% | +0.14% | +0.72% | |
| $33.77M | 0.08% | -0.35% | -2.10% | |
| CCME | $10.04B | 22.58% | — | 0.00% |
| $92.00M | 0.21% | -0.13% | -4.83% | |
| $511.42M | 1.15% | -0.12% | -0.88% | |
| $17.00M | 0.04% | -0.49% | +1.09% | |
| $2.86B | 6.43% | -2.60% | -7.92% | |
| $184.51M | 0.41% | -3.95% | +1.60% | |
| $982.12M | 2.21% | +15.28% | -1.32% | |
| $178.78M | 0.40% | -0.30% | +2.80% | |
| $4.29B | 9.65% | +0.59% | -6.69% | |
| $7.94M | 0.02% | +3.48% | +3.99% | |
| $1.51B | 3.40% | +0.10% | -2.34% |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。