ORCL 行情與衍生品數據
市值$468.7K#1833
24h成交量$15.5K合約 $15.04M
持倉量$45.67B-5.43% (24h)
24h爆倉—0 筆
供給量
流通量3,794
總供給量3,794
最大供給量—
區間表現
4h-0.87%
24h-0.99%
7d+5.74%
30d-8.08%
90d-19.09%
ORCL 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCL/USDT | $122.82 | -0.11% | $5.59M | — | 0.0000% | — | — / — | — | |
| ORCL/USDT | $122.83 | -0.05% | $2.12M | $2.73M | 0.0000% | — | — / — | — | |
| ORCL/USDT | $122.77 | -0.12% | $1.82M | $2.87M | -0.0165% | — | — / — | — | |
| ORCL/USD | $122.73 | +0.11% | $1.04M | $10.32M | -0.0061% | — | — / — | — | |
| ORCL/USDT | $122.78 | -0.04% | $947.2K | $235.3K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| ORCL/USDT | $122.81 | -0.08% | $866.9K | — | 0.0000% | — | — / — | — | |
| ORCL/USDT | $122.70 | — | $795.6K | $2.85M | +0.0348% | — | — / — | — | |
| ORCL/USDT | $122.87 | -0.02% | $764.6K | $1.20M | 0.0000% | — | — / — | — | |
| ORCL/USDT | $122.81 | +0.02% | $536.7K | $2.48M | -0.0558% | — | — / — | — | |
| ORCL/USDC | $122.90 | -0.93% | $179.4K | $14.2K | -0.0263% | — | — / — | — | |
| ORCL/USDC | $122.59 | -0.65% | $176.9K | $173.0K | -0.0103% | — | — / — | — | |
| ORCL/USDT | $122.78 | -0.13% | $145.4K | — | -0.0158% | — | — / — | — | |
| ORCL/USDT | $122.74 | -0.80% | $24.6K | $407.2K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| ORCL/USDC | $122.86 | -1.26% | $17.0K | $348.0K | +0.0004% | — | — / — | — | |
| ORCL/USDT | $122.93 | -0.23% | $14.3K | $58.6K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| ORCL/USD | $122.62 | +0.16% | $5.4K | $123.7K | +0.0006% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$27.43M → $23.83M
資金費率走勢(7 天,Binance)
0.0000% (最新小時費率)
ORCL 各交易所資金費率
ORCL 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $9.28B | 20.32% | -1.72% | -5.92% | |
| $3.24B | 7.10% | -3.30% | -6.29% | |
| $5.52B | 12.09% | -2.35% | -3.68% | |
| $2.61B | 5.72% | -2.32% | -3.06% | |
| $3.86B | 8.45% | -3.21% | -11.42% | |
| $892.17M | 1.95% | -3.93% | -7.77% | |
| $587.07M | 1.29% | -2.67% | -4.66% | |
| $1.44B | 3.16% | -0.28% | +2.06% | |
| $406.71M | 0.89% | -4.58% | -7.13% | |
| $31.06M | 0.07% | -2.48% | -16.44% | |
| $586.52M | 1.28% | -1.72% | -10.42% | |
| CCME | $7.28B | 15.93% | — | 0.00% |
| $403.22M | 0.88% | -2.62% | -3.92% | |
| $14.88M | 0.03% | -4.51% | -6.86% | |
| $161.07M | 0.35% | -5.16% | -3.75% | |
| $2.51B | 5.50% | -2.13% | -7.83% | |
| $155.29M | 0.34% | -1.16% | -11.84% | |
| $783.82M | 1.72% | -1.73% | -8.39% | |
| $120.08M | 0.26% | -5.79% | -7.81% | |
| $4.48B | 9.80% | -4.07% | -6.12% | |
| $15.98M | 0.03% | -3.04% | -4.95% | |
| $1.29B | 2.83% | -1.95% | -6.10% |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。