GRC 行情與衍生品數據
市值$17.71M#1110
24h成交量$8.4K
持倉量$45.18B-1.71% (24h)
24h爆倉—0 筆
供給量
流通量506.09M
總供給量535.72M
最大供給量—
GRC 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
GRC 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.82B | 17.31% | -0.72% | -2.03% | |
| $2.35B | 5.21% | -1.23% | -0.09% | |
| $4.71B | 10.44% | -0.29% | -0.76% | |
| $2.74B | 6.06% | -0.55% | +3.85% | |
| $4.36B | 9.66% | -1.61% | -5.28% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $746.76M | 1.65% | +0.98% | -0.46% | |
| $828.63M | 1.83% | -0.43% | -3.74% | |
| $501.09M | 1.11% | +1.60% | +0.94% | |
| $35.07M | 0.08% | +0.26% | +1.60% | |
| CCME | $10.04B | 22.23% | — | 0.00% |
| $93.14M | 0.21% | +2.10% | -3.62% | |
| $514.38M | 1.14% | +0.80% | -0.37% | |
| $17.10M | 0.04% | -10.30% | -2.08% | |
| $3.16B | 6.99% | +3.45% | -1.75% | |
| $191.09M | 0.42% | +3.16% | +3.53% | |
| $988.61M | 2.19% | +0.98% | -1.13% | |
| $175.11M | 0.39% | -1.16% | +1.15% | |
| $4.31B | 9.55% | +1.56% | -7.00% | |
| $7.71M | 0.02% | +0.88% | +3.46% | |
| $1.53B | 3.38% | -1.22% | -1.69% |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。