CADD 行情與衍生品數據
市值$821.7K#1815
24h成交量$2.4K
持倉量$44.54B-2.29% (24h)
24h爆倉—0 筆
供給量
流通量1.15M
總供給量1.15M
最大供給量—
CADD 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
CADD 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.73B | 17.36% | -1.11% | -2.84% | |
| $2.35B | 5.27% | -0.27% | +0.24% | |
| $4.64B | 10.41% | -1.92% | -0.74% | |
| $2.69B | 6.04% | -1.97% | +3.38% | |
| $4.28B | 9.61% | -2.18% | -6.11% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $743.72M | 1.67% | -0.58% | -0.18% | |
| $810.99M | 1.82% | -2.15% | -5.84% | |
| $498.59M | 1.12% | -0.68% | +1.13% | |
| $33.85M | 0.08% | -3.69% | -1.40% | |
| CCME | $10.04B | 22.54% | — | 0.00% |
| $91.82M | 0.21% | -1.51% | -4.49% | |
| $512.51M | 1.15% | -0.56% | -0.27% | |
| $17.03M | 0.04% | -0.61% | +1.50% | |
| $2.89B | 6.49% | -8.65% | -6.35% | |
| $186.06M | 0.42% | -2.81% | +2.58% | |
| $983.38M | 2.21% | +13.51% | -0.95% | |
| $179.99M | 0.40% | +2.50% | +3.87% | |
| $4.29B | 9.64% | -0.74% | -6.88% | |
| $7.95M | 0.02% | +2.86% | +4.01% | |
| $1.51B | 3.40% | -0.99% | -2.17% |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。