BAS 行情與衍生品數據
市值$57.07M#472
24h成交量$1.17M合約 $103.10M
持倉量$45.19B-1.45% (24h)
24h爆倉$867.049 筆
供給量
流通量2.50B
總供給量10.00B
最大供給量10.00B
區間表現
4h+1.72%
24h-5.99%
7d-4.82%
30d-2.45%
90d-48.73%
1Y+35.99%
YTD+292.10%
BAS 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $1.84 | $0 | $1.84 | 1 |
| 12h | $547.96 | $0 | $547.96 | 4 |
| 24h | $852.15 | $14.89 | $867.04 | 9 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS/USDT | $0.02285 | -6.53% | $11.84M | $763.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BAS/USDT | $0.022915 | -6.11% | $6.51M | — | +0.0184% | — | — / — | — | |
| BAS/USDT | $0.022916 | -6.16% | $1.05M | — | +0.0162% | — | — / — | — | |
| BAS/USDT | $0.022925 | -6.07% | $932.1K | $2.08M | +0.0166% | 3.81 | $852.15 / $14.89 | — | |
| BAS/USDT | $0.022913 | -6.12% | $170.3K | — | +0.0263% | — | — / — | — | |
| BAS/USDT | $0.022912 | +0.73% | $108.5K | $337.4K | +0.0162% | — | — / — | — | |
| BAS/USDT | $0.027108 | +4.81% | $97.2K | $431.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BAS/USDT | $0.02289 | -6.47% | $33.4K | $192.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BAS/USDT | $0.022804 | -6.71% | $5.9K | $177.1K | +0.0341% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$4.12M → $3.98M
資金費率走勢(7 天,Binance)
0.0202% (最新小時費率)
BAS 各交易所資金費率
BAS 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.82B | 17.32% | -1.75% | -1.88% | |
| $2.36B | 5.23% | -2.44% | +0.09% | |
| $4.75B | 10.52% | -2.08% | +0.17% | |
| $2.75B | 6.08% | -0.43% | +3.58% | |
| $4.42B | 9.77% | -2.06% | -4.14% | |
| $45.96M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| $747.06M | 1.65% | +0.51% | -0.12% | |
| $827.89M | 1.83% | -0.42% | -4.11% | |
| $501.37M | 1.11% | +0.80% | +1.33% | |
| $35.19M | 0.08% | -2.08% | +2.32% | |
| CCME | $10.04B | 22.22% | — | 0.00% |
| $93.02M | 0.21% | +0.45% | -3.59% | |
| $515.10M | 1.14% | +0.37% | +0.06% | |
| $17.13M | 0.04% | -7.38% | +3.28% | |
| $3.16B | 7.00% | +2.33% | -1.17% | |
| $191.99M | 0.42% | +4.68% | +5.70% | |
| $864.48M | 1.91% | -12.22% | -1.47% | |
| $174.97M | 0.39% | -3.19% | +2.04% | |
| $4.33B | 9.58% | +1.06% | -7.25% | |
| $7.72M | 0.02% | +1.55% | +3.79% | |
| $1.53B | 3.39% | -1.77% | -1.53% |
BAS 多空比
| 交易所 | 帳戶數多空比 (L%) | 大戶多空比 (L%) | 持倉多空比 (L%) | Taker 成交多空比 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 79.2% | — | — | — |
BAS 爆倉交易所分布(24h)
| 交易所 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| $852.15 | $14.89 | $867.04 | 9 |
最大爆倉單 — BAS (24h)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 小時前 | BASUSDT | 多單 | $0.022056 | $324.64 | |
| 10 小時前 | BASUSDT | 多單 | $0.022043 | $220.43 | |
| 14 小時前 | BASUSDT | 多單 | $0.022214 | $195.22 | |
| 23 小時前 | BASUSDT | 多單 | $0.023209 | $99.75 | |
| 17 小時前 | BASUSDT | 空單 | $0.025458 | $14.84 | |
| 15 小時前 | BASUSDT | 多單 | $0.022281 | $9.22 | |
| 3 小時前 | BASUSDT | 多單 | $0.021353 | $1.84 | |
| 8 小時前 | BASUSDT | 多單 | $0.021917 | $1.05 | |
| 20 小時前 | BASUSDT | 空單 | $0.025669 | $0.05 |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。