Ликвидации

Статистика лонг/шорт-ликвидаций в реальном времени по всем отслеживаемым деривативным биржам.

Ликвидации за 1h$2.82MЛонг $1.37M · Шорт $1.44M · 1,788 Кол-во
Ликвидации за 4h$121.69MЛонг $71.08M · Шорт $50.60M · 23,601 Кол-во
Ликвидации за 12h$229.27MЛонг $140.35M · Шорт $88.93M · 61,874 Кол-во
Ликвидации за 24h$487.42MЛонг $353.25M · Шорт $134.17M · 132,439 Кол-во

Динамика ликвидаций (по часам)

Лонг

Шорт

Ликвидации по биржам

#БиржаЛонгШортИтогоКол-воДоля
1 Binance logoBinance $394.8K $794.0K $1.19M 837 42.0%
2 OKX logoOKX $348.2K $361.9K $710.0K 337 25.1%
3 Bybit logoBybit $525.9K $159.6K $685.5K 369 24.2%
4 Gate logoGate $45.8K $79.5K $125.3K 161 4.4%
5 Bitget logoBitget $59.8K $46.8K $106.6K 75 3.8%
6 HTX logoHTX $8.3K $546.55 $8.9K 4 0.3%
7 Hyperliquid logoHyperliquid $0 $1.6K $1.6K 15 0.1%
8 Lighter logoLighter $1.1K $278.57 $1.4K 4 0.1%
9 Aster logoAster $44.24 $0 $44.24 3 0.0%
#БиржаЛонгШортИтогоКол-воДоля
1 Binance logoBinance $36.26M $23.35M $59.60M 10,539 49.0%
2 OKX logoOKX $14.43M $16.09M $30.53M 4,672 25.1%
3 Bybit logoBybit $9.93M $3.48M $13.41M 4,284 11.0%
4 Gate logoGate $3.81M $3.44M $7.25M 2,032 6.0%
5 Bitget logoBitget $2.97M $2.69M $5.66M 1,021 4.7%
6 Lighter logoLighter $2.40M $162.8K $2.56M 639 2.1%
7 HTX logoHTX $414.4K $1.09M $1.50M 222 1.2%
8 Aster logoAster $776.3K $293.9K $1.07M 182 0.9%
9 Bitfinex logoBitfinex $109.2K $803.83 $110.0K 12 0.1%
10 Hyperliquid logoHyperliquid $0 $1.6K $1.6K 15 0.0%
#БиржаЛонгШортИтогоКол-воДоля
1 Binance logoBinance $62.89M $38.44M $101.33M 28,432 44.2%
2 OKX logoOKX $25.08M $28.65M $53.73M 10,073 23.4%
3 Bybit logoBybit $16.72M $7.03M $23.75M 11,500 10.4%
4 Hyperliquid logoHyperliquid $16.13M $1.05M $17.18M 1,882 7.5%
5 Gate logoGate $7.48M $6.02M $13.50M 5,163 5.9%
6 Bitget logoBitget $7.00M $4.75M $11.75M 2,821 5.1%
7 Lighter logoLighter $2.68M $222.8K $2.90M 1,059 1.3%
8 HTX logoHTX $537.1K $2.25M $2.79M 468 1.2%
9 Aster logoAster $1.56M $498.7K $2.06M 401 0.9%
10 Bitfinex logoBitfinex $196.3K $14.0K $210.3K 24 0.1%
#БиржаЛонгШортИтогоКол-воДоля
1 Binance logoBinance $148.78M $63.02M $211.80M 61,843 43.5%
2 OKX logoOKX $64.86M $35.76M $100.62M 18,063 20.6%
3 Hyperliquid logoHyperliquid $51.83M $1.95M $53.78M 6,767 11.0%
4 Bybit logoBybit $34.93M $13.67M $48.60M 24,972 10.0%
5 Gate logoGate $19.78M $9.36M $29.15M 11,180 6.0%
6 Bitget logoBitget $15.50M $6.78M $22.28M 5,590 4.6%
7 HTX logoHTX $9.48M $2.64M $12.12M 965 2.5%
8 Lighter logoLighter $4.88M $266.1K $5.15M 2,208 1.1%
9 Aster logoAster $2.94M $626.0K $3.57M 789 0.7%
10 Bitfinex logoBitfinex $242.1K $102.6K $344.7K 41 0.1%

Крупнейшие ордера на ликвидацию

БиржаПараСторонаЦенаСуммаВремя
Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,634.46 $11.72M 3 ч. назад
Binance logoBinance BTCUSDT LONG $82,445.20 $6.49M 12 ч. назад
HTX logoHTX ETHUSDT LONG $2,644.98 $4.63M 16 ч. назад
Bybit logoBybit BTCUSD LONG $82,361.70 $4.50M 3 ч. назад
Binance logoBinance BTCUSDT SHORT $84,329.20 $2.96M 1 ч. назад
Hyperliquid logoHyperliquid NEAR LONG $4.8991 $2.93M 8 ч. назад
Hyperliquid logoHyperliquid BTC LONG $83,031.27 $2.88M 12 ч. назад
Binance logoBinance BTCUSDT LONG $82,219.30 $2.40M 3 ч. назад
HTX logoHTX BTCUSDT LONG $83,402.60 $1.97M 16 ч. назад
Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,629.94 $1.84M 14 ч. назад
Binance logoBinance BTCUSDT SHORT $84,568.00 $1.48M 1 ч. назад
OKX logoOKX ETHUSDT SHORT $2,697.46 $1.35M 1 ч. назад
OKX logoOKX ETHUSDT LONG $2,660.88 $1.33M 3 ч. назад
Hyperliquid logoHyperliquid BTC LONG $83,020.33 $1.31M 12 ч. назад
Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,637.15 $1.30M 16 ч. назад
Binance logoBinance BTCUSDT LONG $83,102.50 $1.25M 16 ч. назад
Binance logoBinance BTCUSD_PERP LONG $83,091.80 $1.22M 16 ч. назад
Binance logoBinance BTCUSDT LONG $82,573.10 $1.09M 12 ч. назад
Binance logoBinance ETHUSDT SHORT $2,731.55 $1.06M 1 ч. назад
Hyperliquid logoHyperliquid HYPE LONG $89.50 $1.06M 16 ч. назад

Живая лента ликвидаций

ВремяБиржаПараСторонаЦенаСумма
Нет данных

Ликвидации по монетам (785)

#МонетаЦена1h4h12h24h24h Лонг24h Шорт
501 HEI logoHEI $0.13281 $0 $249.70 $6.4K $8.0K $8.0K $0.19
502 11000000MOG $0.1149 $0 $2.3K $5.3K $7.9K $7.4K $526.97
503 ARPA logoARPA $0.010691 $0 $1.6K $5.2K $7.9K $7.9K $0.23
504 11000NEIROCTO $0.0838 $0 $132.24 $5.3K $7.7K $7.7K $0
505 11000CAT $0.002309 $0 $2.7K $3.0K $7.7K $7.5K $119.78
506 SKUU logoSKUU $26.25 $0 $4.4K $7.1K $7.5K $7.3K $280.51
507 O logoO $0.4707 $0 $766.80 $4.4K $7.5K $7.5K $0.54
508 PUFFER logoPUFFER $0.02216 $0 $0 $7.5K $7.5K $7.5K $0
509 GUA logoGUA $0.03162 $0 $247.68 $1.1K $7.3K $7.3K $0
510 FFHE $0.0213 $0 $164.00 $3.4K $7.3K $7.3K $0.34
511 TTOWNS $0.001796 $0 $3.3K $5.1K $7.2K $7.2K $2.92
512 ARC logoARC $0.06775 $0 $550.78 $3.2K $7.2K $7.2K $0.76
513 POWR logoPOWR $0.06839 $0 $156.13 $432.43 $7.1K $7.1K $39.09
514 MTL logoMTL $0.3161 $0 $2.5K $2.5K $7.0K $6.9K $116.40
515 SKL logoSKL $0.004436 $0 $19.25 $160.77 $7.0K $6.9K $1.81
516 SMR logoSMR $7.8183 $0 $443.14 $6.9K $6.9K $6.9K $0
517 PPROMPT $0.02007 $0 $88.71 $1.8K $6.9K $6.9K $10.31
518 NXPC logoNXPC $0.2237 $0 $229.34 $5.4K $6.8K $6.8K $18.86
519 TEAM logoTEAM $172.31 $0 $0 $6.8K $6.8K $6.8K $38.51
520 MMAVIA $0.03018 $0 $1.8K $2.0K $6.7K $6.7K $28.38
521 TTFC $36.29 $0 $0 $0 $6.7K $6.7K $0
522 CCOOKIE $0.011223 $0 $2.4K $4.6K $6.6K $6.6K $0.44
523 币安人生 logo币安人生 $0.4591 $0 $214.40 $679.02 $6.5K $6.3K $256.90
524 PROVE logoPROVE $0.22 $0 $140.72 $1.1K $6.4K $6.4K $12.68
525 IDOL logoIDOL $0.01054 $0 $518.24 $518.24 $6.4K $6.4K $0
526 SLP logoSLP $0.000635 $0 $1.4K $2.8K $6.3K $6.3K $0.11
527 KNC logoKNC $0.1343 $0 $2.0K $2.6K $6.3K $5.2K $1.1K
528 XIAOMI logoXIAOMI $3.2870 $0 $608.10 $608.10 $6.3K $6.3K $0
529 NNEWT $0.04665 $0 $14.00 $6.1K $6.2K $6.2K $0
530 FONE logoFONE $0.006927 $0 $93.51 $213.59 $5.9K $5.2K $755.59
531 ZEREBRO logoZEREBRO $0.029034 $0 $4.5K $5.4K $5.9K $5.9K $12.86
532 ANIME logoANIME $0.003108 $0 $412.27 $2.2K $5.8K $5.8K $11.17
533 BBTCU $83,811.80 $0 $0 $1.1K $5.6K $4.4K $1.2K
534 GRIFFAIN logoGRIFFAIN $0.01579 $0 $94.57 $1.0K $5.5K $5.1K $469.65
535 ATH logoATH $0.005987 $0 $70.40 $108.10 $5.5K $5.3K $209.91
536 BLAST logoBLAST $0.000414 $0 $0 $3.1K $5.4K $5.4K $14.49
537 AASR $0.809 $0 $228.46 $256.56 $5.4K $5.4K $42.29
538 AAIA $0.06885 $0 $131.63 $151.01 $5.3K $5.3K $0
539 M logoM $1.0926 $0 $2.0K $2.1K $5.3K $5.3K $11.03
540 PUNDIX logoPUNDIX $0.11375 $0 $392.94 $3.9K $5.3K $5.3K $12.53
541 TRUTH logoTRUTH $0.012638 $0 $1.9K $3.9K $5.2K $3.2K $2.0K
542 ARGUS logoARGUS $0.016293 $0 $0 $3.2K $5.1K $5.1K $0
543 CROSS logoCROSS $0.15756 $2.1K $2.1K $2.9K $5.1K $2.6K $2.5K
544 CTSI logoCTSI $0.02744 $0 $942.13 $2.8K $4.9K $4.6K $359.26
545 SOLV logoSOLV $0.004056 $0 $1.4K $2.8K $4.9K $4.9K $0.56
546 RAM logoRAM $12.53 $0 $603.07 $4.9K $4.9K $4.9K $18.65
547 SAPIEN logoSAPIEN $0.07208 $0 $2.1K $4.4K $4.9K $4.9K $0
548 SSONIC $0.0244 $0 $2.2K $2.8K $4.9K $4.9K $0
549 TREE logoTREE $0.0426 $0 $976.87 $2.8K $4.7K $4.7K $2.91
550 KOMA logoKOMA $0.018003 $0 $1.5K $3.0K $4.7K $4.6K $35.32
551 CETUS logoCETUS $0.02735 $0 $590.33 $866.08 $4.7K $4.4K $213.32
552 TTAIJI $2.6880 $0 $0 $0 $4.6K $4.6K $0
553 B3 logoB3 $0.000741 $0 $82.59 $94.53 $4.6K $2.9K $1.7K
554 LLETTALL $14.54 $0 $0 $0 $4.5K $4.5K $0
555 MMSTU $41.21 $0 $0 $0 $4.5K $4.12 $4.5K
556 XOM logoXOM $159.08 $0 $4.3K $4.4K $4.4K $4.4K $0
557 BBTCUSD1 $83,815.40 $0 $0 $731.80 $4.4K $3.9K $435.84
558 AGLD logoAGLD $0.2265 $0 $49.44 $341.98 $4.3K $4.2K $119.07
559 SSWARMS $0.007757 $0 $2.1K $2.1K $4.2K $4.2K $0
560 NAORIS logoNAORIS $0.0315 $0 $50.39 $3.9K $4.1K $4.1K $0.74
561 TTHE $0.07387 $0 $8.66 $778.05 $4.1K $4.1K $0.17
562 TAG logoTAG $0.000791 $0 $772.92 $1.5K $4.1K $2.1K $2.0K
563 SFP logoSFP $0.2895 $0 $1.7K $3.1K $4.1K $4.1K $0
564 TOSHI logoTOSHI $0.000117 $0 $42.96 $1.1K $4.0K $4.0K $10.26
565 WAVES logoWAVES $0.2743 $0 $91.15 $113.24 $3.8K $3.8K $0.71
566 SSHTECH $32.38 $0 $0 $0 $3.7K $3.7K $0
567 OOFC $0.008006 $0 $489.17 $3.7K $3.7K $3.7K $0
568 XNY logoXNY $0.006333 $0 $66.88 $2.1K $3.6K $3.6K $0
569 LLONGSYS $48.74 $0 $0 $0 $3.6K $3.6K $0
570 CATE logoCATE $0.07251 $0 $0 $1.5K $3.6K $3.0K $576.44
571 STEEM logoSTEEM $0.06076 $0 $40.40 $822.72 $3.6K $3.4K $138.25
572 BARD logoBARD $0.1347 $0 $68.83 $1.7K $3.4K $3.4K $50.27
573 FRAX logoFRAX $0.3079 $0 $1.9K $2.9K $3.4K $2.0K $1.4K
574 VST logoVST $136.32 $0 $0 $0 $3.4K $3.4K $0
575 ZCAT logoZCAT $0.058534 $0 $0 $0 $3.4K $3.4K $0
576 SSUE $0.001671 $3.4K $3.4K $3.4K $3.4K $21.24 $3.4K
577 HHAJIMI $0.03203 $0 $40.36 $1.0K $3.4K $3.4K $0.36
578 BANANAS31 logoBANANAS31 $0.007454 $0 $156.17 $1.2K $3.3K $3.3K $2.61
579 GGTC $0.07993 $0 $105.18 $217.77 $3.3K $3.2K $130.07
580 QUBT logoQUBT $9.2334 $0 $0 $3.2K $3.2K $0 $3.2K
581 BEL logoBEL $0.1157 $0 $429.32 $2.2K $3.2K $3.2K $7.00
582 CTK logoCTK $0.1242 $0 $0 $762.66 $3.1K $3.1K $0
583 ZS logoZS $202.68 $0 $0 $787.41 $3.1K $1.5K $1.5K
584 AAGRIPPA $0.00004224 $60.12 $182.83 $603.75 $3.0K $2.7K $337.27
585 CCOOL $0.001327 $0 $6.64 $6.64 $3.0K $3.0K $0
586 AALPINE $0.3307 $0 $2.0K $2.2K $2.9K $2.9K $0
587 FFLYBRAIN $0.00047 $0 $0 $102.73 $2.9K $2.9K $0
588 IIEIT $10.01 $0 $0 $0 $2.9K $2.9K $1.04
589 UUSDBRL $5.1871 $0 $0 $96.36 $2.9K $433.74 $2.5K
590 KKLUNC $0.056464 $0 $0 $0 $2.9K $2.9K $0
591 HHAEDAL $0.01951 $0 $0 $2.2K $2.9K $2.9K $0
592 RPL logoRPL $1.9840 $0 $0 $1.9K $2.8K $922.05 $1.9K
593 OL logoOL $0.006839 $0 $0 $2.8K $2.8K $2.8K $0
594 TEM logoTEM $86.44 $0 $0 $1.2K $2.6K $0 $2.6K
595 ZRX logoZRX $0.1249 $0 $1.3K $1.7K $2.5K $2.0K $511.76
596 AIOZ logoAIOZ $0.11138 $0 $270.89 $546.19 $2.5K $546.19 $2.0K
597 HYPER logoHYPER $0.07018 $0 $744.33 $1.3K $2.5K $2.5K $0
598 BBROCCOLIF3B $0.007166 $0 $293.76 $1.4K $2.4K $2.4K $92.95
599 STORJ logoSTORJ $0.03029 $0 $0 $0 $2.4K $2.4K $0
600 BEAM logoBEAM $0.001936 $0 $47.42 $313.49 $2.4K $2.4K $0

Данные агрегируются с публичных рынков деривативов и спота и приведены только для справки — это не инвестиционная рекомендация.