Decentralized Exchange (DEX)
Componentes de la categoría (338)
Cap. de mercado$38.82B-3.39% (24h)
Volumen 24h$3.45B
Interés abierto$6.20B-3.86% (24h)
Liquidaciones 24h$24.56M
| # | Moneda | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Cap. de mercado | Volumen 24h | Interés abierto | Liquidaciones 24h | Tasa de financiación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $88.01 | -2.11% | -3.53% | -7.95% | $19.59B | $959.81M | $3.28B | $8.60M | -0.0299% | |
| 2 | $8.8200 | -2.82% | -8.32% | -1.80% | $5.48B | $1.01B | $753.51M | $6.21M | -0.0022% | |
| 3 | $0.005153 | -5.04% | +7.44% | +14.54% | $2.40B | $536.82M | $446.22M | $5.24M | +0.0276% | |
| 4 | $0.701737 | -1.71% | -3.22% | -8.08% | $1.90B | $152.21M | $311.40M | $492.5K | +0.0084% | |
| 5 | $0.329254 | -5.56% | -1.22% | +6.39% | $1.09B | $151.30M | $86.10M | $606.3K | +0.0351% | |
| 6 | $4.3500 | -0.71% | -5.79% | -13.16% | $1.09B | $92.02M | $425.34M | $1.10M | -0.0133% | |
| 7 | $2.6000 | -1.87% | -6.65% | +2.35% | $828.43M | $107.80M | $47.76M | $165.9K | -0.0029% | |
| 8 | $0.784637 | -1.46% | -5.24% | +13.30% | $781.73M | $74.39M | $128.65M | $316.5K | +0.0176% | |
| 9 | $1.9400 | -2.74% | -11.48% | +10.63% | $524.10M | $69.45M | $15.24M | $43.7K | -0.0218% | |
| 10 | $0.327916 | -2.19% | -4.38% | -9.61% | $514.77M | $74.44M | $114.29M | $451.0K | -0.0071% | |
| 11 | $2.3800 | -1.16% | -9.33% | -11.89% | $413.00M | $78.39M | $81.95M | $100.1K | +0.0043% | |
| 12 | $0.12532 | -0.68% | -3.70% | -0.82% | $393.59M | $9.72M | $129.70M | $16.4K | +0.0022% | |
| 13 | $118.83 | -1.05% | +0.27% | +1.65% | $313.92M | $2.41M | — | — | — | |
| 14 | $0.738731 | -0.44% | -1.20% | +21.81% | $242.76M | $137.56M | $20.96M | $113.9K | +0.0008% | |
| 15 | $0.562722 | -1.94% | -6.29% | +3.38% | $196.94M | $3.82M | $31.11M | $58.7K | +0.0069% | |
| 16 | $0.325673 | -2.60% | -9.71% | +18.69% | $181.69M | $30.46M | $20.78M | $160.0K | +0.0030% | |
| 17 | $0.240517 | -2.97% | -7.65% | +0.82% | $139.88M | $16.91M | $10.09M | $57.6K | +0.0158% | |
| 18 | $0.098553 | -1.88% | -3.37% | -4.54% | $138.61M | $10.70M | $9.28M | $26.5K | +0.0282% | |
| 19 | $0.13277 | -3.27% | -5.28% | -5.70% | $112.36M | $5.03M | $21.95M | $89.4K | -0.0136% | |
| 20 | $0.121953 | -1.69% | -2.10% | +1.57% | $103.48M | $5.29M | $5.76M | $2.5K | +0.0318% | |
| 21 | $1.6700 | -1.88% | -2.03% | +11.52% | $101.34M | $17.68M | $9.43M | $20.1K | -0.0099% | |
| 22 | $0.153391 | -1.63% | -4.43% | -1.23% | $88.14M | $7.70M | $4.58M | $13.1K | -0.0182% | |
| 23 | $0.499165 | -1.98% | -5.24% | -8.47% | $79.86M | $2.88M | $10.92M | $7.5K | +0.0050% | |
| 24 | $0.250363 | -2.50% | -5.58% | -2.98% | $71.83M | $8.81M | $13.32M | $54.4K | +0.0113% | |
| 25 | RRHEA RHEA | $0.14571 | +3.50% | +21.89% | +315.60% | $60.01M | $15.38M | $138.4K | $0 | +0.0128% |
| 26 | $0.529318 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | $59.60M | $2.3K | — | — | — | |
| 27 | $0.021586 | -2.50% | -9.48% | +8.13% | $53.98M | $8.48M | $11.01M | $17.6K | +0.0055% | |
| 28 | $0.599854 | 0.00% | +233.34% | +233.73% | $53.88M | $1.4K | — | — | — | |
| 29 | $0.0000011 | -2.01% | -0.19% | +5.33% | $47.65M | $153.2K | — | — | — | |
| 30 | $0.29414 | +0.15% | +9.57% | +13.78% | $45.68M | $2.70M | $9.15M | $15.28 | +0.0413% | |
| 31 | $0.033357 | -1.36% | -6.17% | +13.34% | $44.45M | $3.22M | $2.82M | $3.5K | +0.0887% | |
| 32 | $3.4700 | — | — | +2.98% | $43.63M | $201.03 | $20.37M | $15.0K | +0.0197% | |
| 33 | $0.612579 | -3.57% | +14.98% | +27.40% | $43.19M | $79.9K | — | — | — | |
| 34 | $0.006963 | -1.45% | -2.20% | -17.67% | $41.24M | $26.8K | — | — | — | |
| 35 | $0.177557 | -1.61% | -3.32% | +2.95% | $36.22M | $11.48M | $14.77M | $46.3K | +0.0051% | |
| 36 | $0.416606 | -0.70% | -1.31% | -5.59% | $34.79M | $1.9K | — | — | — | |
| 37 | $3.8600 | — | — | 0.00% | $34.51M | $2.9K | — | — | — | |
| 38 | $0.346641 | -1.82% | -0.30% | +2.11% | $34.48M | $2.98M | $2.33M | $812.29 | +0.0075% | |
| 39 | $0.11179 | -2.73% | -17.57% | +38.54% | $30.02M | $8.78M | $31.11M | $58.7K | +0.0069% | |
| 40 | $0.137908 | -1.80% | -4.55% | -8.41% | $28.85M | $2.03M | $3.49M | $6.8K | +0.0100% | |
| 41 | $0.03617 | -1.82% | -4.92% | -1.37% | $28.57M | $3.39M | — | — | — | |
| 42 | $0.042184 | +0.02% | -2.21% | -11.50% | $28.20M | $37.7K | — | — | — | |
| 43 | $0.294133 | -1.47% | -3.55% | +1.03% | $27.53M | $592.3K | $1.91M | $2.0K | -0.0024% | |
| 44 | $0.028081 | -3.10% | -4.33% | +2.64% | $27.10M | $5.81M | $3.52M | $4.7K | -0.0002% | |
| 45 | $0.020813 | +1.73% | +80.51% | +117.22% | $26.00M | $1.12M | — | — | — | |
| 46 | $0.013095 | -2.51% | -1.84% | +3.86% | $24.74M | $4.90M | $4.21M | $17.9K | +0.0093% | |
| 47 | $0.198426 | +0.01% | -1.20% | -2.16% | $24.49M | $12.3K | — | — | — | |
| 48 | $0.2865 | +0.10% | -0.28% | +10.40% | $24.28M | $24.1K | — | — | — | |
| 49 | $0.000000046 | +0.24% | +1.26% | -1.64% | $22.85M | $413.05 | — | — | — | |
| 50 | $0.496845 | -0.07% | — | +3.89% | $21.12M | $26.72 | — | — | — | |
| 51 | PPEAR Pear Protocol | $0.039617 | -3.89% | +5.88% | +24.41% | $20.36M | $217.9K | — | — | — |
| 52 | $0.018621 | +1.62% | +0.32% | +1.34% | $18.63M | $10.28M | $569.4K | $0 | +0.0050% | |
| 53 | $0.00002027 | -1.09% | -8.82% | -24.61% | $17.94M | $145.6K | — | — | — | |
| 54 | $0.016312 | -0.95% | +62.45% | +53.87% | $17.61M | $399.5K | — | — | — | |
| 55 | $0.000399 | +9.20% | +9.73% | +15.69% | $17.56M | $877.5K | — | — | — | |
| 56 | $0.038405 | -2.83% | -4.33% | +5.40% | $17.56M | $5.32M | $2.19M | $12.1K | +0.0053% | |
| 57 | $0.074411 | +0.99% | +6.38% | +13.98% | $17.49M | $13.99M | $17.12M | $42.7K | +0.0058% | |
| 58 | $0.016088 | -0.93% | +1.94% | +7.11% | $17.34M | $204.53 | — | — | — | |
| 59 | $0.106458 | +3.50% | +1.74% | -17.40% | $16.51M | $863.2K | — | — | — | |
| 60 | $0.123125 | +0.70% | -6.78% | +1.00% | $15.90M | $4.79M | $7.18M | $47.4K | +0.0070% | |
| 61 | $0.006451 | -0.70% | -9.66% | -41.60% | $15.74M | $155.3K | — | — | — | |
| 62 | $0.015589 | +4.60% | +66.70% | +628.20% | $15.66M | $7.79M | $53.0K | $82.45 | +0.0090% | |
| 63 | $0.01946 | 0.00% | -5.00% | +8.40% | $15.57M | $1.56 | — | — | — | |
| 64 | $0.007568 | -4.30% | -11.60% | -8.70% | $15.09M | $1.81M | $5.88M | $210.5K | -0.0200% | |
| 65 | $0.065336 | +0.40% | -4.77% | -6.40% | $15.03M | $1.93M | $5.39M | $29.5K | +0.0073% | |
| 66 | $0.192112 | -11.20% | -79.20% | +1,143.20% | $14.93M | $11.71M | $1.07M | $4.9K | +0.0021% | |
| 67 | $0.015934 | +13.30% | -34.10% | +52.10% | $14.44M | $147.66M | $28.95M | $0 | +0.1037% | |
| 68 | $0.010344 | 0.00% | +0.30% | -2.80% | $14.21M | $3.59M | $1.91M | $2.0K | -0.1645% | |
| 69 | $0.026555 | +2.10% | +26.60% | +5.70% | $13.61M | $36.84M | $2.91M | $1.7K | +0.0200% | |
| 70 | $0.013803 | -0.03% | +1.16% | -1.24% | $12.58M | $8.2K | — | — | — | |
| 71 | EEPS Ellipsis [OLD] | $0.016909 | -0.82% | -1.08% | -0.77% | $12.24M | $14.19 | — | — | — |
| 72 | EEKUBO Ekubo Protocol | $1.1800 | -0.83% | +0.29% | +112.14% | $11.75M | $31.2K | — | — | — |
| 73 | $5.2300 | -0.05% | +1.56% | +3.25% | $11.45M | $410.8K | — | — | — | |
| 74 | TTHE Thena | $0.079323 | -1.38% | -4.01% | +4.33% | $11.07M | $6.87M | $2.98M | $4.4K | +0.0051% |
| 75 | HHERA Hera Finance | $2.0900 | +0.00% | +6.49% | +17.54% | $9.67M | $28.4K | — | — | — |
| 76 | BBAL Balancer | $0.133605 | -1.50% | -4.50% | +10.70% | $9.33M | $1.34M | — | — | — |
| 77 | AANY Anyswap | $0.650444 | -0.73% | -0.90% | -0.60% | $8.57M | $3.34 | — | — | — |
| 78 | MMCB MUX Protocol | $2.1600 | +0.00% | — | -8.57% | $8.23M | $217.36 | — | — | — |
| 79 | PPNG Pangolin | $0.0314 | -0.45% | -2.48% | +11.21% | $7.48M | $805.5K | — | — | — |
| 80 | QQUICK Quickswap | $0.010336 | -1.44% | -8.65% | +8.21% | $6.83M | $997.5K | — | — | — |
| 81 | MMIN Minswap | $0.003837 | -1.09% | +1.64% | +5.76% | $6.59M | $188.3K | — | — | — |
| 82 | RRION Hyperion | $0.154484 | -0.43% | -0.23% | -4.35% | $6.23M | $136.7K | — | — | — |
| 83 | BBLUE Bluefin | $0.010284 | -1.84% | -5.50% | +0.75% | $6.21M | $2.03M | — | — | — |
| 84 | HHDN Hydranet | $0.025703 | +0.00% | -9.10% | -20.81% | $5.26M | $39.2K | — | — | — |
| 85 | $0.117773 | 0.00% | -5.48% | -2.34% | $5.22M | $709.41 | $236.8K | $0 | +0.0037% | |
| 86 | FFOX ShapeShift FOX | $0.005285 | -2.81% | -2.66% | +2.56% | $4.26M | $85.1K | — | — | — |
| 87 | SSDEX SMARDEX | $0.000431 | +0.00% | -0.28% | -1.84% | $4.22M | $4.3K | — | — | — |
| 88 | DDRG DragonSwap | $0.016499 | -0.46% | +18.74% | +57.26% | $4.05M | $149.1K | — | — | — |
| 89 | $0.135258 | -0.39% | +7.47% | -0.60% | $4.01M | $4.92M | — | — | — | |
| 90 | MMBC MonbaseCoin | $0.018985 | -0.31% | +1.50% | +10.92% | $3.60M | $38.1K | — | — | — |
| 91 | $0.028943 | +0.32% | -2.88% | -4.97% | $3.45M | $325.7K | — | — | — | |
| 92 | HHXRO HXRO | $0.003466 | -0.74% | -15.22% | -10.50% | $3.30M | $10.2K | — | — | — |
| 93 | $0.081079 | -1.23% | -2.05% | +6.80% | $3.24M | $5.6K | $5.55M | $12.1K | +0.0044% | |
| 94 | XXSUSHI xSUSHI | $0.398668 | -1.38% | -5.35% | +0.89% | $3.11M | $0 | — | — | — |
| 95 | $0.109684 | +0.04% | +0.83% | +8.31% | $3.02M | $396.75 | — | — | — | |
| 96 | SSPECTRA Spectra | $0.006183 | -0.93% | -6.91% | +43.00% | $2.97M | $1.3K | — | — | — |
| 97 | PPERP Perpetual Protocol | $0.021974 | -1.11% | -2.15% | +8.77% | $2.90M | $21.4K | — | — | — |
| 98 | KKYO Kyo | $0.017405 | +0.06% | +0.39% | +3.20% | $2.85M | $414.8K | — | — | — |
| 99 | EEXCC ExchangeCoin | $0.089555 | -0.90% | -2.56% | -0.26% | $2.77M | $229.3K | — | — | — |
| 100 | DDDX DerivaDAO | $0.051849 | +0.00% | 0.00% | +4.19% | $2.76M | $656.50 | — | — | — |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.